| Särspel C-klassen mellan Anders Jönsson, Sjöviken If, Tommy Mattisson, BGK Ringen & Roland Strandberg, Trollhättans BGK. Anders knep andra plasen före Tommy på bana 4. Särspel B-klassen mellan Leif Nilsson, Sjövikens IF, Göran Andersson, Asarums BGK & Thomas Simonsen, Malmö BGK. Göran tog tredje platsen före Leif på bana Kl.15:50 Då var första TOP-8 omgången färdigspelad, tack alla ´å varmt välkomna tillbaka! |
| C | ||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 23 | 23 | 27 | 26 | 27 | 25,2 | 4 | 126 | ||
| 2 | Anders Jönsson | Sjövikens IF | 24 | 33 | 29 | 26 | 26 | 27,6 | 9 | 138 | ||
| 3 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 27 | 26 | 27 | 26 | 32 | 27,6 | 6 | 138 | ||
| 4 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 30 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27,6 | 4 | 138 | ||
| 5 | Ken Bengtsson | Asarums BGK | 29 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27,8 | 3 | 139 | ||
| 6 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 27 | 28 | 31 | 29 | 30 | 29,0 | 4 | 145 | ||
| 7 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 30 | 38 | 29 | 26 | 25 | 29,6 | 13 | 148 | ||
| 8 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 30,2 | 9 | 151 | ||
| 9 | Kjell Hall | Christiania MC | 38 | 34 | 36 | 23 | 32 | 32,6 | 15 | 163 | ||
| 10 | Kenneth Malm | Asarums BGK | 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 33,0 | 4 | 165 | ||
| 11 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 45 | 37 | 33 | 26 | 31 | 34,4 | 19 | 172 | ||
| 12 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 49 | 26 | 33 | 31 | 37 | 35,2 | 23 | 176 | ||
| 13 | Bo-Anders Gustafsson | Asarums BGK | 44 | 34 | 28 | 37 | 39 | 36,4 | 16 | 182 | ||
| B | ||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21,8 | 1 | 109 | ||
| 2 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 24 | 24 | 26 | 27 | 22 | 24,6 | 5 | 123 | ||
| 3 | Göran Andersson | Asarums BGK | 28 | 28 | 24 | 25 | 22 | 25,4 | 6 | 127 | ||
| 4 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 28 | 24 | 23 | 28 | 24 | 25,4 | 5 | 127 | ||
| 5 | Thomas Simonsen | Malmö BGK | 32 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25,4 | 10 | 127 | ||
| 6 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 27 | 29 | 25 | 27 | 21 | 25,8 | 8 | 129 | ||
| 7 | Per Celander | Myresjö BGK | 25 | 27 | 24 | 26 | 30 | 26,4 | 6 | 132 | ||
| 8 | Patric Fransson | Asarums BGK | 30 | 22 | 27 | 30 | 26 | 27,0 | 8 | 135 | ||
| 9 | Åke Mattsson | Asarums BGK | 28 | 29 | 25 | 32 | 25 | 27,8 | 7 | 139 | ||
| 10 | Per Friskopp | Asarums BGK | 30 | 32 | 25 | 29 | 24 | 28,0 | 8 | 140 | ||
| 11 | Ola Håkansson | Sjövikens IF | 37 | 25 | 28 | 24 | 26 | 28,0 | 13 | 140 | ||
| 12 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 31 | 25 | 32 | 31 | 23 | 28,4 | 9 | 142 | ||
| 13 | Robert Andersen | Västerviks BGK | 28 | 25 | 35 | 27 | 27 | 28,4 | 10 | 142 | ||
| 14 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 28 | 34 | 32 | 24 | 26 | 28,8 | 10 | 144 | ||
| 15 | Lars Andersson | Växjö BGK | 29 | 31 | 31 | 29 | 32 | 30,4 | 3 | 152 | ||
| 16 | Per Tagesson | Olofströms BGK | 35 | 42 | 35 | 28 | 36 | 35,2 | 14 | 176 | ||
| A | ||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Johan Rydberg | Gullbergsbro BGK | 22 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20,8 | 3 | 104 | ||
| 2 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21,6 | 5 | 108 | ||
| 3 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 24 | 22 | 21 | 19 | 23 | 21,8 | 5 | 109 | ||
| 4 | Peter Eriksson | Skoghalls BGK | 22 | 26 | 20 | 20 | 22 | 22,0 | 6 | 110 | ||
| 5 | Dick Nilsson | Asarums BGK | 23 | 24 | 23 | 19 | 22 | 22,2 | 5 | 111 | ||
| 6 | Samuel Byström | Asarums BGK | 24 | 23 | 19 | 25 | 22 | 22,6 | 6 | 113 | ||
| 7 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 24 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22,8 | 4 | 114 | ||
| 8 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 23,0 | 5 | 115 | ||
| 9 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 25 | 22 | 20 | 25 | 24 | 23,2 | 5 | 116 | ||
| 10 | Andreas Johansson | Kalmar MGK | 23 | 27 | 21 | 24 | 21 | 23,2 | 6 | 116 | ||
| 11 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 23 | 22 | 27 | 22 | 23 | 23,4 | 5 | 117 | ||
| 12 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 24 | 27 | 24 | 23 | 22 | 24,0 | 5 | 120 | ||
| 13 | Zeke Karlsson | Kalmar MGK | 26 | 26 | 22 | 25 | 21 | 24,0 | 5 | 120 | ||
| 14 | Karsten Nörskov | Asarums BGK | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24,2 | 2 | 121 | ||
| 15 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 26 | 24 | 26 | 21 | 25 | 24,4 | 5 | 122 | ||
| 16 | Jesper Normann Pedersen | Minigolf Klub Aarhus | 24 | 24 | 26 | 30 | 21 | 25,0 | 9 | 125 | ||
| 17 | Peter Fransson | Asarums BGK | 23 | 31 | 24 | 24 | 24 | 25,2 | 8 | 126 | ||
| 18 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 28 | 27 | 24 | 25 | 28 | 26,4 | 4 | 132 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.10 |