Asarumserien 1


Huvudsida | Grupp A | Grupp B | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Grupp A | Rak lista Grupp B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jasmin Hansson, Asarums BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäcka1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 1
4Kanon2 3 3 2 3
5Vinkel1 2 1 1 1
6Håv1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 2 2 2
8Mushål1 1 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1 1
10Passage1 1 3 2 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack med hinder1 1 3 1 2
13Salzburger1 1 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1 1
15Mittkulle2 1 3 3 1
16Blixt2 2 1 2 1
17Pinnbana2 3 1 2 3
18Fönster2 3 2 2 3

Summa 25 27 29 27 26
Snitt: 26,8
Totalresultat: 134

Huvudsida | Grupp A | Grupp B | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Grupp A | Rak lista Grupp B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo