Asarumserien 1


Huvudsida | Grupp A | Grupp B | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Grupp A | Rak lista Grupp B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jonathan Lindoff, Uppsala BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetra1 1 1 1
2Snäcka2 1 1 1
3Salto1 1 2 2
4Kanon1 2 1 1
5Vinkel1 1 1 2
6Håv1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 2
8Mushål3 2 1 1
9Labyrint1 1 1 1
10Passage1 1 1 1
11Brygga1 1 1 1
12Klack med hinder1 1 2 1
13Salzburger1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1
16Blixt1 1 1 2
17Pinnbana1 1 1 3
18Fönster1 3 4 2

Summa 21 22 23 26
Snitt: 23,0
Totalresultat: 92

Huvudsida | Grupp A | Grupp B | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Grupp A | Rak lista Grupp B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo