Asarum TOP 8:2


Huvudsida | A | B | C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Andersson, Växjö BGK


Klass: B
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäcka1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 2
4Kanon7 1 1 1 2
5Vinkel1 1 2 1 1
6Håv1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 2 2 2 2
8Mushål1 2 2 2 2
9Labyrint1 1 1 1 2
10Passage1 2 1 2 2
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack med hinder2 1 1 1 1
13Salzburger3 3 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 1 1
15Mittkulle2 1 1 1 1
16Blixt2 3 2 1 1
17Pinnbana1 2 1 2 3
18Fönster1 1 2 3 1

Summa 31 28 24 25 26
Snitt: 26,8
Totalresultat: 134

Huvudsida | A | B | C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo