Asarum TOP 8:2


Huvudsida | A | B | C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Simonsen, Malmö BGK


Klass: B
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra3 1 1 1 1
2Snäcka2 1 2 1 1
3Salto1 2 2 1 1
4Kanon2 1 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håv1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 2 1 1
8Mushål1 1 1 1 2
9Labyrint1 1 1 1 1
10Passage2 1 1 1 1
11Brygga1 1 2 1 2
12Klack med hinder1 1 1 1 1
13Salzburger1 1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixt1 1 2 2 1
17Pinnbana1 1 1 1 2
18Fönster2 2 1 1 1

Summa 24 21 23 19 22
Snitt: 21,8
Totalresultat: 109

Huvudsida | A | B | C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo