A | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20,4 | 4 | 102 | ||
2 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20,4 | 4 | 102 | ||
3 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21,2 | 4 | 106 | ||
4 | Peter Fransson | Asarums BGK | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21,8 | 3 | 109 | ||
5 | Andreas Johansson | Kalmar MGK | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22,0 | 4 | 110 | ||
6 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22,4 | 3 | 112 | ||
7 | Peter Eriksson | Skoghalls BGK | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22,6 | 3 | 113 | ||
8 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 23 | 24 | 27 | 20 | 21 | 23,0 | 7 | 115 | ||
9 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23,2 | 2 | 116 | ||
10 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 24 | 23 | 21 | 26 | 22 | 23,2 | 5 | 116 | ||
11 | Jesper Normann Pedersen | Minigolfklubb Aarhus | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23,8 | 3 | 119 | ||
12 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 24 | 23 | 26 | 21 | 25 | 23,8 | 5 | 119 | ||
13 | Zeke Karlsson | Kalmar MGK | 24 | 27 | 27 | 21 | 27 | 25,2 | 6 | 126 | ||
14 | Karsten Nörskov | Asarums BGK | 25 | 26 | 24 | 25 | 28 | 25,6 | 4 | 128 | ||
B | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21,4 | 3 | 107 | ||
2 | Thomas Simonsen | Malmö BGK | 24 | 21 | 23 | 19 | 22 | 21,8 | 5 | 109 | ||
3 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 25 | 25 | 27 | 21 | 24 | 24,4 | 6 | 122 | ||
4 | Claes Mörck | Asarums BGK | 25 | 24 | 21 | 23 | 30 | 24,6 | 9 | 123 | ||
5 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25,4 | 3 | 127 | ||
6 | Thomas Bladh | Sjövikens IF | 29 | 25 | 28 | 22 | 24 | 25,6 | 7 | 128 | ||
7 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 28 | 22 | 23 | 29 | 26 | 25,6 | 7 | 128 | ||
8 | Lars Andersson | Växjö BGK | 31 | 28 | 24 | 25 | 26 | 26,8 | 7 | 134 | ||
9 | Patric Fransson | Asarums BGK | 35 | 23 | 29 | 21 | 27 | 27,0 | 14 | 135 | ||
10 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 26 | 25 | 27 | 33 | 26 | 27,4 | 8 | 137 | ||
11 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 29 | 25 | 33 | 25 | 28 | 28,0 | 8 | 140 | ||
12 | Göran Andersson | Asarums BGK | 24 | 32 | 24 | 32 | 30 | 28,4 | 8 | 142 | ||
13 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 31 | 34 | 22 | 28 | 27 | 28,4 | 12 | 142 | ||
14 | Per Friskopp | Asarums BGK | 27 | 34 | 26 | 29 | 27 | 28,6 | 8 | 143 | ||
15 | Per Tagesson | Olofströms BGK | 33 | 29 | 34 | 26 | 32 | 30,8 | 8 | 154 | ||
C | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 29 | 30 | 23 | 23 | 25 | 26,0 | 7 | 130 | ||
2 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 23 | 27 | 28 | 23 | 30 | 26,2 | 7 | 131 | ||
3 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 32 | 27 | 25 | 23 | 26 | 26,6 | 9 | 133 | ||
4 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 28 | 27 | 25 | 30 | 30 | 28,0 | 5 | 140 | ||
5 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 28 | 24 | 35 | 29 | 27 | 28,6 | 11 | 143 | ||
6 | Anders Jönsson | Sjövikens IF | 29 | 32 | 28 | 33 | 24 | 29,2 | 9 | 146 | ||
7 | Ken Bengtsson | Asarums BGK | 36 | 21 | 29 | 30 | 31 | 29,4 | 15 | 147 | ||
8 | Kenneth Malm | Asarums BGK | 24 | 38 | 33 | 23 | 29 | 29,4 | 15 | 147 | ||
9 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 35 | 31 | 24 | 23 | 35 | 29,6 | 12 | 148 | ||
10 | Bo-Anders Gustafsson | Asarums BGK | 26 | 33 | 29 | 32 | 29 | 29,8 | 7 | 149 | ||
11 | Robert Majlöv | Askims BGK | 43 | 34 | 36 | 29 | 32 | 34,8 | 14 | 174 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.10 |