NT, Örebro, MSV Cupen 9


Huvudsida | Klass D | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 38 34 49 40,3 15 121
2 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 41 44 41 42,0 3 126
3 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 40 50 38 42,7 12 128
4 Stig-Erik Persson Örebro BGK 37 55 42 44,7 18 134
5 Christer Lodesjö Örebro BGK 54 44 37 45,0 17 135
6 Robin Meyer Örebro BGK 44 47 49 46,7 5 140
7 Jan Lönnroth Ersta MGK 43 44 53 46,7 10 140
8 May Boldt Örebro BGK 48 45 49 47,3 4 142
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 48 51 43 47,3 8 142
10 Simon Österdahl Örebro BGK 49 48 46 47,7 3 143
11 Maria Gyllander Mosås BGK 48 44 51 47,7 7 143
12 Thomas Kilsberger Mosås BGK 51 49 47 49,0 4 147
13 Jonas Fransson Örebro BGK 51 48 54 51,0 6 153
14 Annalena Kilsberger Mosås BGK 51 54 51 52,0 3 156
15 Janchai Saengkham Södertälje BGK 57 60 45 54,0 15 162
16 Heinz Boldt Örebro BGK 50 55 63 56,0 13 168

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 35 32 39 35,3 7 106
2 Gustav Westman Mosås BGK 40 36 32 36,0 8 108
3 Rikard Tano Hammarby BGK 36 35 40 37,0 5 111
4 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 38 40 33 37,0 7 111
5 Åke Lundberg BGK VK-78 38 36 38 37,3 2 112
6 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 40 38 35 37,7 5 113
7 Eva Prennfors Örebro BGK 43 35 35 37,7 8 113
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 36 38 41 38,3 5 115
9 Bertil Andersson Hammarby BGK 42 36 38 38,7 6 116
10 Åsa Jakobsson Mosås BGK 41 34 41 38,7 7 116
11 Benny Eriksson BGK VK-78 38 40 39 39,0 2 117
12 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 39 40 40 39,7 1 119
13 Lennart Engström Ludvika BGK 35 44 41 40,0 9 120
14 Stefan Johansson Örebro BGK 41 45 37 41,0 8 123
15 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 42 42 42 42,0 0 126
16 Christer Mosswald Mosås BGK 43 49 35 42,3 14 127
17 Peter Lundberg BGK VK-78 40 54 40 44,7 14 134
18 Daniel Danielsson Ludvika BGK 46 41 48 45,0 7 135
19 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 48 40 48 45,3 8 136
20 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 51 43 42 45,3 9 136
21 Joakim Holm Mosås BGK 42 47 48 45,7 6 137
22 Ulla Ljung Mosås BGK 49 48 44 47,0 5 141
23 Ola Larsson Ludvika BGK 53 50 50 51,0 3 153

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 48 48 45 47,0 3 141
2 Benjamin Näslund BGK VK-78 50 60 39 49,7 21 149
3 Agaton Witte BGK VK-78 75 61 73 69,7 14 209

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mattias Andersson Örebro BGK 33 38 32 34,3 6 103
2 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 33 35 37 35,0 4 105
3 Mats Rosenberg Örebro BGK 38 32 37 35,7 6 107
4 Pär Eriksson Ludvika BGK 41 34 35 36,7 7 110
5 Fredrik Larsson Örebro BGK 33 42 36 37,0 9 111
5 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 41 32 38 37,0 9 111
7 Peter Elfvén Uppsala BGK 29 46 36 37,0 17 111
8 Jessica Rosén Örebro BGK 37 37 38 37,3 1 112
9 Rikard Sjölund Hammarby BGK 35 37 41 37,7 6 113
10 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 34 39 41 38,0 7 114
11 Stig Högkvist Hammarby BGK 37 44 35 38,7 9 116
12 Per Einan Örebro BGK 38 40 39 39,0 2 117
13 Joakim Lindström Strängnäs BGK 49 39 44 44,0 10 132

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 26 37 29 30,7 11 92
2 Robin Andersson Örebro BGK 33 30 31 31,3 3 94
3 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 32 33 30 31,7 3 95
4 Stefan Viberg Örebro BGK 32 34 31 32,3 3 97
5 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 32 34 34 33,3 2 100
6 Robert Gustavsson Örebro BGK 32 39 30 33,7 9 101
7 Niclas Witte BGK VK-78 36 38 27 33,7 11 101
8 Håkan Robertsson Mosås BGK 32 35 35 34,0 3 102
9 Andreas Rosenberg Örebro BGK 35 36 31 34,0 5 102
10 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36 35 32 34,3 4 103
11 Tim Gustafsson Örebro BGK 37 30 39 35,3 9 106
12 Peter Persson Södertälje BGK 36 42 32 36,7 10 110
13 Morgan Tunmats Örebro BGK 35 43 32 36,7 11 110
14 Jens Näslund BGK VK-78 36 37 38 37,0 2 111