IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6

Uppdaterad: 2023-08-21   08:45

PRISER

PLACELITBREDDUNGDOM
1124004400800
283003000500
351001800300
441001400200
534001200100
62600900100
72200800100
81600600100
9800500100
10 400100
11  100


Tävlingsledningen har beslutat att samtliga 4 varv spelas idag.

Starttider:
Lördag kl 12.00
Söndag kl 09.00

Tävlingen avslutades efter ett spännande sudden death klockan 15:00

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 32 25 27 28 30 27 28,2 7 169 -47
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 34 29 30 29 32 31 30,8 5 185 -31
3 Hugo Hörnsten Örnsköldsviks MGK 33 34 31 27 30 33 31,3 7 188 -28
4 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 33 34 34 32 32 32 32,8 2 197 -19
5 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 34 36 29 29 37 33 33,0 8 198 -18
6 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 27 29 29 35 40 41 33,5 14 201 -15
7 Klara Hörnsten Örnsköldsviks MGK 35 38 38 38 36 40 37,5 5 225 +9
8 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 43 37 36 37 36 41 38,3 7 230 +14
9 Angelina Thelin Örnsköldsviks MGK 43 38 44 39 38 35 39,5 9 237 +21
10 Manell Bane Sundsvalls BGK 36 42 42 44 38 42 40,7 8 244 +28
11 Ludvig Rönnlund Umeå Bangolfklubb 48 39 46 41 45 37 42,7 11 256 +40

Bredd
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK 30 29 28 26 26 27 32 28,3 6 198 -54
2 Eric Fandén Sundbybergs BGK 31 29 28 29 26 30 26 28,4 5 199 -53
3 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 31 27 28 29 30 29 29 29,0 4 203 -49
4 William Forslund Skönsbergs SK 23 32 36 32 32 28 25 29,7 13 208 -44
5 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 37 33 27 26 33 27 28 30,1 11 211 -41
6 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK 30 32 31 29 32 29 32 30,7 3 215 -37
7 Turbo Temmel Skönsbergs SK 34 30 31 31 29 30 33 31,1 5 218 -34
8 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 28 34 31 31 30 31 31,1 6 218 -34
9 Markus Morelius Örnsköldsviks MGK 28 32 34 30 32 32 31 31,3 6 219 -33
10 Andreas Josefsson Skellefteå BGK 29 37 32 30 30 29 32 31,3 8 219 -33
11 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 33 34 32 29 30 32 32 31,7 5 222 -30
12 Bert Jonsson Skellefteå BGK 36 34 34 30 29 29 30 31,7 7 222 -30
13 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 30 32 31 31 33 35 31 31,9 5 223 -29
14 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 31 29 37 32 32 30 31,9 8 223 -29
15 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 29 34 37 31 29 31 32 31,9 8 223 -29
16 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK 38 32 27 28 28 33 37 31,9 11 223 -29
17 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 33 34 33 31 29 34 30 32,0 5 224 -28
18 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 31 34 33 35 28 30 33 32,0 7 224 -28
19 Anders Näslund Sundsvalls BGK 32 32 38 32 30 32 30 32,3 8 226 -26
20 Ove Vedin Sundsvalls BGK 30 30 33 37 29 32 36 32,4 8 227 -25
21 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 31 36 35 28 33 33 32 32,6 8 228 -24
22 Mari Aldrev Haga BGK 35 30 34 32 31 28 40 32,9 12 230 -22
23 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 35 29 36 37 34 29 33,1 8 232 -20
24 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 30 33 33 41 35 29 32 33,3 12 233 -19
25 Devin Fandén Sundbybergs BGK 39 33 36 30 32 31 33 33,4 9 234 -18
26 Per Viklund Sundsvalls BGK 36 30 28 36 33 38 35 33,7 10 236 -16
27 Kerstin Andersson Uppsala BGK 35 39 31 33 37 35 31 34,4 8 241 -11
28 Lars Björk Umeå Bangolfklubb 34 32 38 32 35 39 34 34,9 7 244 -8
29 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 33 37 31 34 38 37 36 35,1 7 246 -6
30 Michael Rönnlund Umeå Bangolfklubb 40 38 43 43 43 36 40 40,4 7 283 +31

Elit
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 26 27 27 28 27 28 26 27,0 2 189 -63
2 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 29 25 27 29 26 25 27,0 4 189 -63
3 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 26 26 28 29 30 25 26 27,1 5 190 -62
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 25 28 28 30 25 27 27,1 5 190 -62
5 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 30 26 25 27 25 30 27,4 5 192 -60
6 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 27 29 26 27 25 27 27,4 6 192 -60
7 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 28 30 27 26 30 26 26 27,6 4 193 -59
8 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 30 29 29 25 26 27 27,6 5 193 -59
9 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 29 31 26 27 28 27 27,7 5 194 -58
10 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 28 24 29 29 30 27 28 27,9 6 195 -57
11 Johan Carlsson Haga BGK 27 27 27 28 26 30 31 28,0 5 196 -56
12 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 27 28 28 27 28 29 28,1 3 197 -55
13 Roger Henriksson Skellefteå BGK 30 30 28 27 27 27 29 28,3 3 198 -54
14 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26 28 29 26 27 34 28 28,3 8 198 -54
15 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 28 27 28 32 28 29 28,4 5 199 -53
16 Anders Lönnkvist Askims BGK 28 30 29 30 28 29 25 28,4 5 199 -53
17 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 28 30 28 26 32 27 28 28,4 6 199 -53
18 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 31 31 24 29 28 28 28,4 7 199 -53
19 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 32 28 30 29 29 27 26 28,7 6 201 -51
20 Mats Persson Örnsköldsviks MGK 28 27 31 31 24 29 31 28,7 7 201 -51
21 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 31 29 26 29 28 33 26 28,9 7 202 -50
22 Åke Rossander Sundsvalls BGK 26 27 30 29 30 25 35 28,9 10 202 -50
23 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 30 27 28 28 28 31 31 29,0 4 203 -49
23 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 30 30 31 28 30 27 27 29,0 4 203 -49
25 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 30 31 29 27 31 27 29,1 4 204 -48
26 Christer Timvik Haga BGK 30 29 32 29 28 30 26 29,1 6 204 -48
27 Peter Nordin Sundsvalls BGK 31 31 31 26 29 31 25 29,1 6 204 -48
28 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 27 33 28 27 28 30 32 29,3 6 205 -47
29 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 33 27 26 29 25 32 33 29,3 8 205 -47
30 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 32 27 33 27 33 27 27 29,4 6 206 -46
31 Bo Larsson Sundsvalls BGK 26 30 30 35 28 27 30 29,4 9 206 -46
32 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 28 27 32 29 32 29 30 29,6 5 207 -45
32 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 32 29 30 32 28 27 29 29,6 5 207 -45
34 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 31 29 29 30 30 32 27 29,7 5 208 -44
35 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK 30 28 32 27 30 32 30 29,9 5 209 -43
36 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 32 33 31 26 29 29 29 29,9 7 209 -43
37 Robert Majlöv Askims BGK 30 30 35 29 30 30 27 30,1 8 211 -41
38 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 30 29 27 33 28 33 32 30,3 6 212 -40
39 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 35 32 30 30 30 29 30,9 6 216 -36
40 Tom Ahlberg Botnia MGK 35 31 31 30 29 32 28 30,9 7 216 -36
41 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 32 32 36 29 30 28 29 30,9 8 216 -36
42 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 32 33 30 32 33 30 33 31,9 3 223 -29
43 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 33 33 28 37 31 29 33 32,0 9 224 -28
44 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 38 31 31 34 33 34 32 33,3 7 233 -19
45 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 34 31 33 36 36 31 35 33,7 5 236 -16

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.44