IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6


Huvudsida | Ungdom | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK E 26 27 27 28 27 28 26 27,0 189 2 -63
2 Joakim Ring Sundsvalls BGK E 28 29 25 27 29 26 25 27,0 189 4 -63
3 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 27 25 28 28 30 25 27 27,1 190 5 -62
4 Jesper Lindberg Kungälvs BGK E 26 26 28 29 30 25 26 27,1 190 5 -62
5 Morgan Munter Sundsvalls BGK E 29 30 26 25 27 25 30 27,4 192 5 -60
6 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK E 31 27 29 26 27 25 27 27,4 192 6 -60
7 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK E 28 30 27 26 30 26 26 27,6 193 4 -59
8 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK E 27 30 29 29 25 26 27 27,6 193 5 -59
9 Peter Söderlund Sundsvalls BGK E 26 29 31 26 27 28 27 27,7 194 5 -58
10 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 28 24 29 29 30 27 28 27,9 195 6 -57
11 Johan Carlsson Haga BGK E 27 27 27 28 26 30 31 28,0 196 5 -56
12 André Söderlund Sundsvalls BGK E 30 27 28 28 27 28 29 28,1 197 3 -55
13 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK U 32 25 27 28 30 27   28,2 169 7 -47
14 Roger Henriksson Skellefteå BGK E 30 30 28 27 27 27 29 28,3 198 3 -54
15 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK B 30 29 28 26 26 27 32 28,3 198 6 -54
16 Mattias Brännström Skönsbergs SK E 26 28 29 26 27 34 28 28,3 198 8 -54
17 Bengt Neuman Sundsvalls BGK E 27 28 27 28 32 28 29 28,4 199 5 -53
18 Anders Lönnkvist Askims BGK E 28 30 29 30 28 29 25 28,4 199 5 -53
19 Eric Fandén Sundbybergs BGK B 31 29 28 29 26 30 26 28,4 199 5 -53
20 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK E 28 30 28 26 32 27 28 28,4 199 6 -53
21 Christer Sjögren Sundbybergs BGK E 28 31 31 24 29 28 28 28,4 199 7 -53
22 Simon Selin Örnsköldsviks MGK E 32 28 30 29 29 27 26 28,7 201 6 -51
23 Mats Persson Örnsköldsviks MGK E 28 27 31 31 24 29 31 28,7 201 7 -51
24 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK E 31 29 26 29 28 33 26 28,9 202 7 -50
25 Åke Rossander Sundsvalls BGK E 26 27 30 29 30 25 35 28,9 202 10 -50
26 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK B 31 27 28 29 30 29 29 29,0 203 4 -49
27 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK E 30 30 31 28 30 27 27 29,0 203 4 -49
Björn Nilsson Sundbybergs BGK E 30 27 28 28 28 31 31 29,0 203 4 -49
29 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK E 29 30 31 29 27 31 27 29,1 204 4 -48
30 Christer Timvik Haga BGK E 30 29 32 29 28 30 26 29,1 204 6 -48
31 Peter Nordin Sundsvalls BGK E 31 31 31 26 29 31 25 29,1 204 6 -48
32 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK E 27 33 28 27 28 30 32 29,3 205 6 -47
33 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK E 33 27 26 29 25 32 33 29,3 205 8 -47
34 Martin Holmlund Sundbybergs BGK E 32 27 33 27 33 27 27 29,4 206 6 -46
35 Bo Larsson Sundsvalls BGK E 26 30 30 35 28 27 30 29,4 206 9 -46
36 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK E 28 27 32 29 32 29 30 29,6 207 5 -45
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK E 32 29 30 32 28 27 29 29,6 207 5 -45
38 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK E 31 29 29 30 30 32 27 29,7 208 5 -44
39 William Forslund Skönsbergs SK B 23 32 36 32 32 28 25 29,7 208 13 -44
40 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK E 30 28 32 27 30 32 30 29,9 209 5 -43
41 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK E 32 33 31 26 29 29 29 29,9 209 7 -43
42 Robert Majlöv Askims BGK E 30 30 35 29 30 30 27 30,1 211 8 -41
43 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK B 37 33 27 26 33 27 28 30,1 211 11 -41
44 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK E 30 29 27 33 28 33 32 30,3 212 6 -40
45 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK B 30 32 31 29 32 29 32 30,7 215 3 -37
46 Josef Bane Sundsvalls BGK U 34 29 30 29 32 31   30,8 185 5 -31
47 Marco Arancibia Sundbybergs BGK E 30 35 32 30 30 30 29 30,9 216 6 -36
48 Tom Ahlberg Botnia MGK E 35 31 31 30 29 32 28 30,9 216 7 -36
49 Patric Jonsson Sundsvalls BGK E 32 32 36 29 30 28 29 30,9 216 8 -36
50 Turbo Temmel Skönsbergs SK B 34 30 31 31 29 30 33 31,1 218 5 -34
51 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK B 33 28 34 31 31 30 31 31,1 218 6 -34
52 Markus Morelius Örnsköldsviks MGK B 28 32 34 30 32 32 31 31,3 219 6 -33
53 Andreas Josefsson Skellefteå BGK B 29 37 32 30 30 29 32 31,3 219 8 -33
54 Hugo Hörnsten Örnsköldsviks MGK U 33 34 31 27 30 33   31,3 188 7 -28
55 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK B 33 34 32 29 30 32 32 31,7 222 5 -30
56 Bert Jonsson Skellefteå BGK B 36 34 34 30 29 29 30 31,7 222 7 -30
57 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK E 32 33 30 32 33 30 33 31,9 223 3 -29
58 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb B 30 32 31 31 33 35 31 31,9 223 5 -29
59 Carina Temmel Skönsbergs SK B 32 31 29 37 32 32 30 31,9 223 8 -29
60 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK B 29 34 37 31 29 31 32 31,9 223 8 -29
61 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK B 38 32 27 28 28 33 37 31,9 223 11 -29
62 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb B 33 34 33 31 29 34 30 32,0 224 5 -28
63 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK B 31 34 33 35 28 30 33 32,0 224 7 -28
64 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK E 33 33 28 37 31 29 33 32,0 224 9 -28
65 Anders Näslund Sundsvalls BGK B 32 32 38 32 30 32 30 32,3 226 8 -26
66 Ove Vedin Sundsvalls BGK B 30 30 33 37 29 32 36 32,4 227 8 -25
67 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK B 31 36 35 28 33 33 32 32,6 228 8 -24
68 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK U 33 34 34 32 32 32   32,8 197 2 -19
69 Mari Aldrev Haga BGK B 35 30 34 32 31 28 40 32,9 230 12 -22
70 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK U 34 36 29 29 37 33   33,0 198 8 -18
71 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK B 32 35 29 36 37 34 29 33,1 232 8 -20
72 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 38 31 31 34 33 34 32 33,3 233 7 -19
73 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb B 30 33 33 41 35 29 32 33,3 233 12 -19
74 Devin Fandén Sundbybergs BGK B 39 33 36 30 32 31 33 33,4 234 9 -18
75 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb U 27 29 29 35 40 41   33,5 201 14 -15
76 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK E 34 31 33 36 36 31 35 33,7 236 5 -16
77 Per Viklund Sundsvalls BGK B 36 30 28 36 33 38 35 33,7 236 10 -16
78 Kerstin Andersson Uppsala BGK B 35 39 31 33 37 35 31 34,4 241 8 -11
79 Lars Björk Umeå Bangolfklubb B 34 32 38 32 35 39 34 34,9 244 7 -8
80 Göran Holmberg Sundsvalls BGK B 33 37 31 34 38 37 36 35,1 246 7 -6
81 Klara Hörnsten Örnsköldsviks MGK U 35 38 38 38 36 40   37,5 225 5 +9
82 Kasper Näslund Sundsvalls BGK U 43 37 36 37 36 41   38,3 230 7 +14
83 Angelina Thelin Örnsköldsviks MGK U 43 38 44 39 38 35   39,5 237 9 +21
84 Michael Rönnlund Umeå Bangolfklubb B 40 38 43 43 43 36 40 40,4 283 7 +31
85 Manell Bane Sundsvalls BGK U 36 42 42 44 38 42   40,7 244 8 +28
86 Ludvig Rönnlund Umeå Bangolfklubb U 48 39 46 41 45 37   42,7 256 11 +40

Huvudsida | Ungdom | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla