IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1


Huvudsida | Startschema | Ungdom | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Tot Diff Par
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK E 23 28 21 26 23 25 24,3 146 7 -70
2 Lukas Syrén Sundbybergs BGK E 24 24 24 26 26 28 25,3 152 4 -64
3 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 25 27 24 28 28 23 25,8 155 5 -61
4 Hans Olofsson Kungälvs BGK E 26 26 26 31 23 23 25,8 155 8 -61
5 Morgan Munter Sundsvalls BGK E 25 23 24 24 28 31 25,8 155 8 -61
6 Alexander Malina Tantogårdens BGK E 29 27 25 24 25 26 26,0 156 5 -60
Kevin Sundström Sundbybergs BGK E 26 25 29 24 27 25 26,0 156 5 -60
8 Christer Söderlund Tyresö BGK E 24 26 29 25 28 25 26,2 157 5 -59
9 Patrik Eliasson Tyresö BGK E 24 30 26 30 24 23 26,2 157 7 -59
10 Peter Nordin Sundsvalls BGK E 25 27 27 29 26 24 26,3 158 5 -58
11 Christian Olsson Haga BGK E 23 25 29 27 28 26 26,3 158 6 -58
12 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK E 31 26 23 27 26 25 26,3 158 8 -58
13 Anders Schedin Sundbybergs BGK E 27 22 27 27 31 24 26,3 158 9 -58
14 Björn Nilsson Sundbybergs BGK E 26 27 27 27 26 26 26,5 159 1 -57
15 Roger Svensson Tyresö BGK E 30 25 27 24 26 27 26,5 159 6 -57
16 Michael Karlsson Olofströms BGK E 25 26 29 28 27 27 27,0 162 4 -54
André Söderlund Sundsvalls BGK E 27 25 26 28 29 27 27,0 162 4 -54
18 Seve Kukielka Gloucester Aces Minigolf Club E 28 29 26 25 30 25 27,2 163 5 -53
19 Tommi Lantta TaRGS E 25 29 26 27 27 30 27,3 164 5 -52
20 Jan Söderqvist Södertälje BGK E 28 28 23 27 29 29 27,3 164 6 -52
21 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK E 25 31 25 26 29 28 27,3 164 6 -52
22 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK E 29 26 28 27 26 29 27,5 165 3 -51
23 Christer Sjögren Sundbybergs BGK E 30 30 26 27 27 25 27,5 165 5 -51
24 Martin Lundell Hjelmsjö BGK E 30 31 26 25 25 28 27,5 165 6 -51
25 Marco Arancibia Sundbybergs BGK E 25 27 24 31 30 29 27,7 166 7 -50
26 Gunnar Bengtsson Askims BGK E 26 29 28 28 31 25 27,8 167 6 -49
27 Carolin Svensson Tyresö BGK E 31 26 27 27 30 27 28,0 168 5 -48
28 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb E 30 28 29 27 29 27 28,3 170 3 -46
29 Åke Rossander Sundsvalls BGK E 28 27 28 28 28 31 28,3 170 4 -46
30 Milan Bilén Gullbergsbro BGK E 30 28 30 26 30 26 28,3 170 4 -46
31 Christer Helgesson Norrtälje BGK B 30 28 30 25 30 27 28,3 170 5 -46
32 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 28 29 29 29 25 31 28,5 171 6 -45
33 Tommy Falk Sundbybergs BGK E 30 31 24 31 27 28 28,5 171 7 -45
34 Anders Lönnkvist Askims BGK E 31 25 29 25 29 32 28,5 171 7 -45
35 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK E 29 31 28 29 28 27 28,7 172 4 -44
36 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK E 26 27 28 32 27 32 28,7 172 6 -44
37 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb E 33 29 31 26 29 24 28,7 172 9 -44
38 Joakim Ring Sundsvalls BGK E 31 27 24 31 29 31 28,8 173 7 -43
Stefan Borg Sundbybergs BGK E 28 32 31 25 27 30 28,8 173 7 -43
40 Martin Holmlund Sundbybergs BGK E 30 31 26 25 27 34 28,8 173 9 -43
41 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 28 30 31 30 27 28 29,0 174 4 -42
42 Johan Carlsson Haga BGK E 26 30 31 32 26 29 29,0 174 6 -42
43 Vojtech Miksovsky Adventure Golf Horní Bezdekov E 32 28 29 31 31 24 29,2 175 8 -41
44 Bengt Neuman Sundsvalls BGK E 30 34 24 25 34 28 29,2 175 10 -41
45 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK E 28 28 30 31 30 29 29,3 176 3 -40
46 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK B 27 33 30 33 27 27 29,5 177 6 -39
47 Andrew Edmonds Adventure Golf Horní Bezdekov E 26 27 30 32 31 32 29,7 178 6 -38
48 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK B 24 37 30 29 28 30 29,7 178 13 -38
49 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK E 28 30 28 30 29 34 29,8 179 6 -37
50 Bo Larsson Sundsvalls BGK E 30 29 29 31 32 29 30,0 180 3 -36
51 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK B 31 30 30 31 31 27 30,0 180 4 -36
52 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK E 28 29 36 30 28 29 30,0 180 8 -36
53 Ivica Glas Tantogårdens BGK B 27 28 31 29 30 35 30,0 180 8 -36
54 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK E 34 32 32 27 25 30 30,0 180 9 -36
55 Micke Jonsson Sundbybergs BGK E 32 32 28 31 29 29 30,2 181 4 -35
56 Christer Timvik Haga BGK E 35 28 29 26 33 30 30,2 181 9 -35
57 Robert Majlöv Askims BGK E 32 30 30 30 30 30 30,3 182 2 -34
58 Balaz Tompa Welsh minigolf club E 30 31 33 30 29 29 30,3 182 4 -34
59 Tom Ahlberg Botnia MGK E 31 33 33 31 29 25 30,3 182 8 -34
60 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK B 33 31 36 29 27 29 30,8 185 9 -31
61 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK E 29 32 33 32 30 30 31,0 186 4 -30
62 Eric Fandén Sundbybergs BGK B 31 36 30 29 32 29 31,2 187 7 -29
63 William Forslund Skönsbergs SK B 29 27 34 37 29 31 31,2 187 10 -29
64 Fredrik Tagesson Olofströms BGK E 30 29 32 33 33 31 31,3 188 4 -28
65 Anders Näslund Sundsvalls BGK B 31 35 30 34 25 33 31,3 188 10 -28
66 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK B 34 33 34 29 27 32 31,5 189 7 -27
67 Marton Geda Welsh minigolf club E 37 36 28 27 28 33 31,5 189 10 -27
68 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK B 36 30 32 29 33 30 31,7 190 7 -26
69 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb E 30 33 37 29 27 34 31,7 190 10 -26
70 Krister Magnusson Tyresö BGK E 34 30 31 32 29 35 31,8 191 6 -25
71 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK B 29 32 34 31 33 33 32,0 192 5 -24
72 Arne Backman Tantogårdens BGK B 31 32 36 30 31 33 32,2 193 6 -23
73 Joel Karlsson Tantogårdens BGK B 35 30 35 33 33 30 32,7 196 5 -20
74 Benny Eriksson BGK VK-78 B 32 32 33 35 32 33 32,8 197 3 -19
75 Tom Loftus AMA E 34 35 31 33 33 31 32,8 197 4 -19
76 Martyn Williams Welsh minigolf club E 30 37 31 34 34 31 32,8 197 7 -19
77 Hans Tapper Sundbybergs BGK B 39 34 33 28 29 35 33,0 198 11 -18
78 Tomas Persson Norrtälje BGK E 40 31 33 31 32 34 33,5 201 9 -15
79 Devin Fandén Sundbybergs BGK B 40 36 34 34 31 27 33,7 202 13 -14
80 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK U 36 34 36 28 35 35 34,0 204 8 -12
81 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK E 32 37 33 34 33 36 34,2 205 5 -11
82 Monika Daniel Haga BGK B 34 36 34 29 39 33 34,2 205 10 -11
83 Linus Armandsson Norrtälje BGK U 41 38 32 32 30 33 34,3 206 11 -10
84 Josef Bane Sundsvalls BGK U 31 34 38 38 32 34 34,5 207 7 -9
85 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK B 33 40 32 35 33 35 34,7 208 8 -8
86 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK B 35 40 35 34 36 31 35,2 211 9 -5
87 Reine Hansson Haninge BGK B 39 34 36 30 35 39 35,5 213 9 -3
88 Tom Saukko Kalliojärvi MGK B 43 34 38 44 30 36 37,5 225 14 +9
89 Julia Finnholm Kalliojärvi MGK B 39 50 44 28 33 40 39,0 234 22 +18
90 Matti Hakola Kalliojärvi MGK B 43 46 44 39 40 43 42,5 255 7 +39
91 Eric Bohlin Tantogårdens BGK E             0,0 0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Ungdom | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo