DM, MSBGF, Haga, MOS

Uppdaterad: 2023-09-24   15:36Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Östergötland och det första Mellansvenska distriktsmästerskapet på underlaget MOS.

Upplägget är i samma stil som tidigare EB-DM.
Se mer detlajerad info under fliken tävlingsinfo.

Resultat

Herrar Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 25 24 27 25 24 25,0 3 125
2 Mikael Johansson Haga BGK 28 30 26 25 30 27,8 5 139
3 Per Karlsson Haga BGK 34 29 25 28 31 29,4 9 147
4 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 29 32 29 28 30 29,6 4 148
5 Anders Pettersson Haga BGK 29 31 30 29 30 29,8 2 149
6 Benny Claesson Haga BGK 33 29 33 26 30 30,2 7 151
7 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 33 33 27 32 28 30,6 6 153
8 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 35 32 30 29 32 31,6 6 158
9 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 35 34 29 30 30 31,6 6 158
10 Tommy Gustafsson Haga BGK 33 32 30 31 37 32,6 7 163
11 Roland Törnvall Haga BGK 33 35 35 31 30 32,8 5 164
12 Bo Nydén Eskilstuna BGK 31 32 35 32 37 33,4 6 167
13 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 33 36 35 34 35 34,6 3 173
14 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 35 34 31 35 39 34,8 8 174
15 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 35 36 31 32 41 35,0 10 175
16 Kenneth Holmberg Linköpings Bangolfklubb 39 34 31 39 34 35,4 8 177
17 Sven Bergström Haga BGK 35 36 38 43 38 38,0 8 190
18 Jan Olov Landström Haga BGK           0,0 0 0 Ej till start

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Christer Timvik Haga BGK 24 30 23 26 26 25,8 7 129
2 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 27 26 29 24 28 26,8 5 134
3 Mattias Karlsson Haga BGK 31 27 27 27 30 28,4 4 142
4 Björn Carrö Södertälje BGK 33 29 29 29 26 29,2 7 146
5 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 30 30 32 30 33 31,0 3 155
6 Kent Karlsson Linköpings Bangolfklubb 32 31 29 29 37 31,6 8 158
7 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb 32 33 31 32 31 31,8 2 159
8 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb 34 32 33 38 37 34,8 6 174
9 Fredrik Arnell Linköpings Bangolfklubb 38 31 38 34 33 34,8 7 174
10 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 38 33 40 32 42 37,0 10 185

Damer Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Lena Brown Eskilstuna BGK 36 32 30 29 28 31,0 8 155
2 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 33 35 43 38 41 38,0 10 190

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Åsa Jakobsson Mosås BGK 39 37 34 32 32 34,8 7 174

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 41 37 42 36 37 38,6 6 193

Herrar Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Alexander Timvik Haga BGK 26 29 23 24 27 25,8 6 129

Herrar Senior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Daniel Westholm Haga BGK 22 28 29 25 26 26,0 7 130
2 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 30 30 27 26 28 28,2 4 141
3 Gustav Westman Mosås BGK 36 37 34 34 31 34,4 6 172

Lag
5-manna
Plac Lag V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
1Haga 1131 143 124 127 26,3525
2Linköping 1145 142 140 134 28,1561
3Linköping 2171 165 151 164 32,5651
4Haga 2163 163 166 160 32,6652
5Linköping 3174 168 187 170 35,0699


 
1Haga 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Christer Timvik24 30 23 26 24,373
 Alexander Timvik26 29 23 24 25,5102
 Daniel Westholm22 28 29 25 25,075
 Mikael Johansson28 30 26 25 27,3109
 Mattias Karlsson31 27 27 27 28,0112
 Per Karlsson34 29 25 28 27,054
 131 143 124 127 26,3525
 
2Linköping 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Patrik Wass27 26 29 24 26,5106
 Nicklas Karlsson30 30 32 30 30,090
 Bengt-Åke Pettersson35 32 30 29 30,391
 Ove Halén33 33 27 32 30,060
 Mikael Poduschkin25 24 27 25 25,3101
 Fredrik Hasselgren30 30 27 26 28,3113
 145 142 140 134 28,1561
 
3Linköping 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Lars Andersson35 34 31 35 33,8135
 Tony Pettersson34 32 33 38 34,7104
 Kent Karlsson32 31 29 29 30,3121
 Lars Asp35 36 31 32 32,798
 Kenneth Holmberg39 34 31 39 32,565
 Raynor Börjesson35 34 29 30 32,0128
 171 165 151 164 32,5651
 
4Haga 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Anders Pettersson29 31 30 29 29,8119
 Benny Claesson33 29 33 26 30,3121
 Roland Törnvall33 35 35 31 33,5134
 Sven Bergström35 36 38 43 38,0152
 Tommy Gustafsson33 32 30 31 31,5126
 Jan Olov Landström       
 163 163 166 160 32,6652
 
5Linköping 3V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Torbjörn Johansson32 33 31 32 32,0128
 Fredrik Arnell38 31 38 34 35,3141
 Ralph Vinberg33 36 35 34 34,5138
 Elisabet Gustafsson33 35 43 38 37,3149
 Björn Pettersson38 33 40 32 35,8143
 174 168 187 170 35,0699

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55