IT, Haga, City Golf Tour 2

Uppdaterad: 2023-05-28   13:57Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 35 34 36 36 33 29 33 33,7 7 236 -16

Bredd
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 26 27 26 31 28 24 31 27,6 7 193 -59
2 Staffan Thulin Askims BGK 30 24 28 28 29 29 27 27,9 6 195 -57
3 William Forslund Skönsbergs SK 28 31 28 29 28 27 27 28,3 4 198 -54
4 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 30 30 29 31 24 30 31 29,3 7 205 -47
5 Turbo Temmel Skönsbergs SK 30 31 32 30 34 29 29 30,7 5 215 -37
6 Mattias Karlsson Haga BGK 30 32 34 33 27 32 27 30,7 7 215 -37
7 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 33 28 28 32 33 33 30,9 5 216 -36
8 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 33 29 33 33 30 26 30,9 7 216 -36
9 Tomas Persson Norrtälje BGK 36 30 28 28 32 32 33 31,3 8 219 -33
10 Roland Törnvall Haga BGK 30 31 29 34 33 33 31 31,6 5 221 -31
11 Per Karlsson Haga BGK 31 35 34 32 32 29 29 31,7 6 222 -30
12 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 32 31 37 29 30 30 34 31,9 8 223 -29
13 Benny Claesson Haga BGK 32 34 28 30 30 35 35 32,0 7 224 -28
14 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 36 33 38 30 35 29 37 34,0 9 238 -14
15 Sven Bergström Haga BGK 37 38 36 32 37 34 38 36,0 6 252 ±0

Elit
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Daniel Westholm Haga BGK 23 25 26 26 24 25 23 24,6 3 172 -80
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 25 24 23 27 22 27 24,7 5 173 -79
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 25 24 27 28 25 22 26 25,3 6 177 -75
4 Alexander Princis Tantogårdens BGK 28 26 26 24 23 23 29 25,6 6 179 -73
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 25 25 22 24 29 29 25 25,6 7 179 -73
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 26 24 27 23 27 29 26,1 6 183 -69
7 Joakim Ring Sundsvalls BGK 25 27 26 26 27 27 26 26,3 2 184 -68
8 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26 28 26 28 26 24 27 26,4 4 185 -67
9 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 27 26 24 29 26 25 26,4 5 185 -67
10 Gunnar Bengtsson Askims BGK 28 25 27 25 27 29 24 26,4 5 185 -67
11 Hans Olofsson Kungälvs BGK 27 26 27 24 28 26 28 26,6 4 186 -66
12 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 29 28 25 27 24 26 26,6 5 186 -66
13 Johan Carlsson Haga BGK 23 29 28 24 26 28 28 26,6 6 186 -66
14 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 24 25 27 26 33 24 27 26,6 9 186 -66
15 Robert Gustavsson Örebro BGK 28 28 29 26 26 24 27 26,9 5 188 -64
16 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 31 26 27 25 23 29 27 26,9 8 188 -64
17 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 27 28 26 30 26 26 26 27,0 4 189 -63
18 Mikael Johansson Haga BGK 23 27 28 28 28 28 27 27,0 5 189 -63
19 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 27 27 24 28 25 30 28 27,0 6 189 -63
20 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 28 27 26 26 26 30 27 27,1 4 190 -62
21 Christer Timvik Haga BGK 30 25 30 25 25 27 28 27,1 5 190 -62
22 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 28 25 27 31 26 26 27 27,1 6 190 -62
23 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 27 26 29 29 24 26 27,3 6 191 -61
24 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 26 27 23 28 29 28 30 27,3 7 191 -61
25 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 28 30 27 26 26 25 30 27,4 5 192 -60
26 Michael Karlsson Olofströms BGK 27 27 31 30 24 27 26 27,4 7 192 -60
27 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 27 25 26 26 33 27 27,4 8 192 -60
28 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 28 31 27 26 25 29 27,6 6 193 -59
29 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 33 27 29 26 26 27 26 27,7 7 194 -58
30 Pauli Kuikka Askims BGK 30 30 26 23 26 30 29 27,7 7 194 -58
31 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 30 26 28 29 29 26 27 27,9 4 195 -57
32 Anders Lönnkvist Askims BGK 28 27 31 26 28 25 30 27,9 6 195 -57
33 Peter Nordin Sundsvalls BGK 30 25 26 25 29 28 32 27,9 7 195 -57
34 Christian Olsson Haga BGK 31 30 26 26 29 26 28 28,0 5 196 -56
35 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 27 26 28 26 31 30 29 28,1 5 197 -55
36 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 31 32 26 24 25 30 29 28,1 8 197 -55
37 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 29 30 22 24 28 31 33 28,1 11 197 -55
38 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 27 29 28 28 30 29 27 28,3 3 198 -54
39 Alexander Malina Tantogårdens BGK 25 25 30 29 31 29 29 28,3 6 198 -54
40 Christoffer Säterbro Örebro BGK 32 29 26 29 27 28 28 28,4 6 199 -53
41 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 28 29 30 32 26 26 28 28,4 6 199 -53
42 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 26 29 27 27 29 29 28,6 7 200 -52
43 Robert Majlöv Askims BGK 26 29 25 33 25 31 33 28,9 8 202 -50
44 Bo Larsson Sundsvalls BGK 30 33 29 29 27 32 27 29,6 6 207 -45
45 Annelie Lundell Malmö BGK 30 27 30 27 28 34 31 29,6 7 207 -45
46 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 29 31 32 27 27 28 34 29,7 7 208 -44
47 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 33 30 32 27 24 31 32 29,9 9 209 -43
48 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 26 29 28 34 31 31 32 30,1 8 211 -41
49 Tommy Gustafsson Haga BGK 30 27 30 31 33 32 29 30,3 6 212 -40

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31