IT, Haga, City Golf Tour 2


Huvudsida | Startschema | Ungdom | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Daniel Westholm Haga BGK E 23 25 26 26 24 25 23 24,6 172 3 -80
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 25 25 24 23 27 22 27 24,7 173 5 -79
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK E 25 24 27 28 25 22 26 25,3 177 6 -75
4 Alexander Princis Tantogårdens BGK E 28 26 26 24 23 23 29 25,6 179 6 -73
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 25 25 22 24 29 29 25 25,6 179 7 -73
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK E 27 26 24 27 23 27 29 26,1 183 6 -69
7 Joakim Ring Sundsvalls BGK E 25 27 26 26 27 27 26 26,3 184 2 -68
8 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK E 26 28 26 28 26 24 27 26,4 185 4 -67
9 André Söderlund Sundsvalls BGK E 28 27 26 24 29 26 25 26,4 185 5 -67
10 Gunnar Bengtsson Askims BGK E 28 25 27 25 27 29 24 26,4 185 5 -67
11 Hans Olofsson Kungälvs BGK E 27 26 27 24 28 26 28 26,6 186 4 -66
12 Bengt Neuman Sundsvalls BGK E 27 29 28 25 27 24 26 26,6 186 5 -66
13 Johan Carlsson Haga BGK E 23 29 28 24 26 28 28 26,6 186 6 -66
14 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK E 24 25 27 26 33 24 27 26,6 186 9 -66
15 Robert Gustavsson Örebro BGK E 28 28 29 26 26 24 27 26,9 188 5 -64
16 Lukas Syrén Sundbybergs BGK E 31 26 27 25 23 29 27 26,9 188 8 -64
17 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura E 27 28 26 30 26 26 26 27,0 189 4 -63
18 Mikael Johansson Haga BGK E 23 27 28 28 28 28 27 27,0 189 5 -63
19 Eric Bohlin Tantogårdens BGK E 27 27 24 28 25 30 28 27,0 189 6 -63
20 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK E 28 27 26 26 26 30 27 27,1 190 4 -62
21 Christer Timvik Haga BGK E 30 25 30 25 25 27 28 27,1 190 5 -62
22 Martin Lundell Hjelmsjö BGK E 28 25 27 31 26 26 27 27,1 190 6 -62
23 Marco Arancibia Sundbybergs BGK E 30 27 26 29 29 24 26 27,3 191 6 -61
24 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb E 26 27 23 28 29 28 30 27,3 191 7 -61
25 Peter Söderlund Sundsvalls BGK E 28 30 27 26 26 25 30 27,4 192 5 -60
26 Michael Karlsson Olofströms BGK E 27 27 31 30 24 27 26 27,4 192 7 -60
27 Christer Sjögren Sundbybergs BGK E 28 27 25 26 26 33 27 27,4 192 8 -60
28 Morgan Munter Sundsvalls BGK E 27 28 31 27 26 25 29 27,6 193 6 -59
29 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK B 26 27 26 31 28 24 31 27,6 193 7 -59
30 Björn Nilsson Sundbybergs BGK E 33 27 29 26 26 27 26 27,7 194 7 -58
31 Pauli Kuikka Askims BGK E 30 30 26 23 26 30 29 27,7 194 7 -58
32 Fredrik Tagesson Olofströms BGK E 30 26 28 29 29 26 27 27,9 195 4 -57
33 Staffan Thulin Askims BGK B 30 24 28 28 29 29 27 27,9 195 6 -57
34 Anders Lönnkvist Askims BGK E 28 27 31 26 28 25 30 27,9 195 6 -57
35 Peter Nordin Sundsvalls BGK E 30 25 26 25 29 28 32 27,9 195 7 -57
36 Christian Olsson Haga BGK E 31 30 26 26 29 26 28 28,0 196 5 -56
37 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK E 27 26 28 26 31 30 29 28,1 197 5 -55
38 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 31 32 26 24 25 30 29 28,1 197 8 -55
39 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb E 29 30 22 24 28 31 33 28,1 197 11 -55
40 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK E 27 29 28 28 30 29 27 28,3 198 3 -54
41 William Forslund Skönsbergs SK B 28 31 28 29 28 27 27 28,3 198 4 -54
42 Alexander Malina Tantogårdens BGK E 25 25 30 29 31 29 29 28,3 198 6 -54
43 Christoffer Säterbro Örebro BGK E 32 29 26 29 27 28 28 28,4 199 6 -53
44 Milan Bilén Gullbergsbro BGK E 28 29 30 32 26 26 28 28,4 199 6 -53
45 Martin Holmlund Sundbybergs BGK E 33 26 29 27 27 29 29 28,6 200 7 -52
46 Robert Majlöv Askims BGK E 26 29 25 33 25 31 33 28,9 202 8 -50
47 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK B 30 30 29 31 24 30 31 29,3 205 7 -47
48 Bo Larsson Sundsvalls BGK E 30 33 29 29 27 32 27 29,6 207 6 -45
49 Annelie Lundell Malmö BGK E 30 27 30 27 28 34 31 29,6 207 7 -45
50 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb E 29 31 32 27 27 28 34 29,7 208 7 -44
51 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK E 33 30 32 27 24 31 32 29,9 209 9 -43
52 Patric Jonsson Sundsvalls BGK E 26 29 28 34 31 31 32 30,1 211 8 -41
53 Tommy Gustafsson Haga BGK E 30 27 30 31 33 32 29 30,3 212 6 -40
54 Turbo Temmel Skönsbergs SK B 30 31 32 30 34 29 29 30,7 215 5 -37
55 Mattias Karlsson Haga BGK B 30 32 34 33 27 32 27 30,7 215 7 -37
56 Christer Helgesson Norrtälje BGK B 29 33 28 28 32 33 33 30,9 216 5 -36
57 Carina Temmel Skönsbergs SK B 32 33 29 33 33 30 26 30,9 216 7 -36
58 Tomas Persson Norrtälje BGK B 36 30 28 28 32 32 33 31,3 219 8 -33
59 Roland Törnvall Haga BGK B 30 31 29 34 33 33 31 31,6 221 5 -31
60 Per Karlsson Haga BGK B 31 35 34 32 32 29 29 31,7 222 6 -30
61 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb B 32 31 37 29 30 30 34 31,9 223 8 -29
62 Benny Claesson Haga BGK B 32 34 28 30 30 35 35 32,0 224 7 -28
63 Josef Bane Sundsvalls BGK U 35 34 36 36 33 29 33 33,7 236 7 -16
64 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping B 36 33 38 30 35 29 37 34,0 238 9 -14
65 Sven Bergström Haga BGK B 37 38 36 32 37 34 38 36,0 252 6 0

Huvudsida | Startschema | Ungdom | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo