DM, MSBGF, Linköping, Individuellt


Huvudsida | Herrar Veteran | Oldboys | Damer Veteran | Oldgirls | Damer Senior | Flickor B | Pojkar B | Herrar Senior | Lag - Seniorer | Lag - Oldtimers | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Herrar Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Håkan Robertsson Mosås BGK 32 32 31 31,7 1 95
2 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 35 29 32 32,0 6 96
3 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 34 32 31 32,3 3 97
4 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 36 29 33 32,7 7 98
5 Anders Pettersson Haga BGK 33 31 36 33,3 5 100
6 Mikael Johansson Haga BGK 37 36 27 33,3 10 100
7 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 38 32 31 33,7 7 101
8 Lennart Rundström Djulö BGK 36 35 36 35,7 1 107
9 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 39 39 29 35,7 10 107
10 Kenneth Holmberg Linköpings Bangolfklubb 41 38 33 37,3 8 112
11 Tommy Gustafsson Haga BGK 40 33 40 37,7 7 113
12 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb 38 38 38 38,0 0 114
13 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 38 39 38 38,3 1 115
14 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 43 41 41 41,7 2 125
15 Thomas Kilsberger Mosås BGK 40 42 44 42,0 4 126
16 Roland Törnvall Haga BGK 39 45 43 42,3 6 127
17 Petter Fryklund Linköpings Bangolfklubb 40 50 40 43,3 10 130
18 Ryno Vestergren Haga BGK 49 36 45 43,3 13 130
19 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 41 48 43 44,0 7 132
20 Per Karlsson Haga BGK 53 41 49 47,7 12 143
21 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 57 44 44 48,3 13 145
22 Sven Bergström Haga BGK 54 48 44 48,7 10 146

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 28 25 30 27,7 5 83
2 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 30 30 28 29,3 2 88
3 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 30 29 33 30,7 4 92
4 Johan Carlsson Haga BGK 35 29 28 30,7 7 92
5 Magnus Sjöö Djulö BGK 36 30 32 32,7 6 98
6 Björn Carrö Södertälje BGK 33 31 36 33,3 5 100
7 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 34 32 38 34,7 6 104
8 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 32 41 33 35,3 9 106
9 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 38 34 39 37,0 5 111
10 Peter Lindqvist Djulö BGK 40 41 34 38,3 7 115
11 Christer Holmberg Linköpings Bangolfklubb 36 41 39 38,7 5 116
12 Roberth Hummelgren Djulö BGK 40 37 43 40,0 6 120
13 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb 39 45 39 41,0 6 123
14 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 46 43 41 43,3 5 130
15 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 51 47 52 50,0 5 150

Damer Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Lena Brown Eskilstuna BGK 41 37 37 38,3 4 115
2 Eva Carlsson Södertälje BGK 38 42 44 41,3 6 124
3 Annalena Kilsberger Mosås BGK 56 49 56 53,7 7 161
4 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb 49 68 54 57,0 19 171
5 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 57 64 51 57,3 13 172
6 Erika Lindén Linköpings Bangolfklubb       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Åsa Jakobsson Mosås BGK 39 33 34 35,3 6 106
2 Eva Prennfors Örebro BGK 40 32 36 36,0 8 108
3 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 40 31 42 37,7 11 113
4 Maria Gyllander Mosås BGK 42 40 42 41,3 2 124
5 Sabine Rundström Djulö BGK 39 40 49 42,7 10 128
6 Janchai Saengkham Södertälje BGK 46 46 54 48,7 8 146

Damer Senior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Monika Daniel Haga BGK 38 33 46 39,0 13 117

Flickor B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 40 45 36 40,3 9 121

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 65 52 71 62,7 19 188

Herrar Senior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Christian Olsson Haga BGK 29 30 32 30,3 3 91
2 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 31 29 32 30,7 3 92
3 Daniel Westholm Haga BGK 29 34 30 31,0 5 93
4 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 33 33 32 32,7 1 98
5 Gustav Westman Mosås BGK 34 39 40 37,7 6 113
6 Robin Meyer Örebro BGK 43 40 46 43,0 6 129