DM, MSBGF, Linköping, 5-lag


Huvudsida | Resultat | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 123456789101112131415161718
Haga BGK Lag 116 1,6014 1,4014 1,4014 1,4017 1,7016 1,6019 1,9015 1,5026 2,6019 1,9015 1,5024 2,4019 1,9020 2,0022 2,2024 2,4018 1,8013 1,30
Linköpings BGK Lag 117 1,7012 1,2020 2,0014 1,4022 2,2018 1,8023 2,3017 1,7023 2,3021 2,1016 1,6020 2,0011 1,1020 2,0026 2,6020 2,0017 1,7013 1,30
Djulö BGK16 1,6023 2,3019 1,9016 1,6024 2,4019 1,9017 1,7016 1,6028 2,8022 2,2014 1,4024 2,4018 1,8024 2,4022 2,2023 2,3031 3,1018 1,80
Mosås BGK23 2,3018 1,8018 1,8022 2,2021 2,1018 1,8022 2,2014 1,4023 2,3023 2,3017 1,7018 1,8025 2,5029 2,9021 2,1024 2,4026 2,6025 2,50
Haga BGK Lag 221 2,1015 1,5021 2,1024 2,4019 1,9025 2,5021 2,1018 1,8026 2,6023 2,3018 1,8025 2,5020 2,0019 1,9030 3,0029 2,9023 2,3014 1,40
Linköpings BGK Lag 226 2,6028 2,8022 2,2021 2,1021 2,1019 1,9025 2,5018 1,8024 2,4020 2,0017 1,7026 2,6022 2,2028 2,8031 3,1026 2,6025 2,5013 1,30
Linköpings BGK Lag 322 2,2026 2,6025 2,5020 2,0024 2,4023 2,3023 2,3027 2,7028 2,8028 2,8021 2,1023 2,3032 3,2031 3,1034 3,4034 3,4027 2,7032 3,20

Huvudsida | Resultat | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla