NT, Eskilstuna, MSV Cupen 3

Uppdaterad: 2023-05-21   15:55Hämta nya sidor automatiskt




Välkommen till MSV Cup 3 Eskilstuna 21/5-23



Med tanke på det stora antalet spelare så har tävlingsledningen beslutat att tävlingen avgörs över 2 varv.

Ludvika inför varv 2


Startordning D-C-B-A


Vädret är lite molnigt ca 15 grader

Vädret är fortfarande molnigt men 21 grader

Resultat

D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Bo Nydén Eskilstuna BGK 35 50 42,5 15 85
2 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 49 46 47,5 3 95
3 Maria Gyllander Mosås BGK 48 47 47,5 1 95
4 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 57 39 48,0 18 96
5 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 48 49 48,5 1 97
6 Patrik Carlqvist Djulö BGK 49 52 50,5 3 101
7 Janchai Saengkham Södertälje BGK 51 58 54,5 7 109
8 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 51 59 55,0 8 110
9 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 55 56 55,5 1 111
10 Thomas Kilsberger Mosås BGK 51 60 55,5 9 111
10 Sabine Rundström Djulö BGK 60 51 55,5 9 111
12 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 53 59 56,0 6 112
13 Monika Daniel Haga BGK 59 57 58,0 2 116
14 Thomas Kron Eskilstuna BGK 62 55 58,5 7 117
15 Binh Kron Eskilstuna BGK 62 57 59,5 5 119
16 Kurt Engström Södertälje BGK 64 57 60,5 7 121
17 Annalena Kilsberger Mosås BGK 66 60 63,0 6 126
18 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 57 69 63,0 12 126
19 Hans Kusoffsky Södertälje BGK 64 67 65,5 3 131
20 Alexander Berg BGK VK-78 72 73 72,5 1 145

C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 33 37 35,0 4 70
2 Lars Rehn Ludvika BGK 37 35 36,0 2 72
3 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 35 46 40,5 11 81
4 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 37 44 40,5 7 81
5 Lena Brown Eskilstuna BGK 40 41 40,5 1 81
6 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 41 42 41,5 1 83
7 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 36 49 42,5 13 85
8 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 44 43 43,5 1 87
9 Eva Prennfors Örebro BGK 45 44 44,5 1 89
10 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 48 41 44,5 7 89
11 Lennart Rundström Djulö BGK 44 47 45,5 3 91
12 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 46 48 47,0 2 94
13 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 55 40 47,5 15 95
14 Stefan Johansson Örebro BGK 59 36 47,5 23 95
15 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 50 46 48,0 4 96
16 Rikard Tano Hammarby BGK 54 43 48,5 11 97
17 Gustav Westman Mosås BGK 54 44 49,0 10 98
18 Reine Hansson Haninge BGK 46 56 51,0 10 102
19 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 61 43 52,0 18 104
20 Lennart Engström Ludvika BGK 58 49 53,5 9 107
21 Urpo Lindholm Södertälje BGK 54 54 54,0 0 108
22 Åsa Jakobsson Mosås BGK 67 56 61,5 11 123

B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 33 32 32,5 1 65
2 Kari Laakso Eskilstuna BGK 39 35 37,0 4 74
3 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 39 36 37,5 3 75
4 Peter Lindqvist Djulö BGK 41 34 37,5 7 75
5 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 37 40 38,5 3 77
5 Rune Pousette Enköpings BGK 40 37 38,5 3 77
7 Magnus Sjöö Djulö BGK 34 46 40,0 12 80
8 Håkan Berg BGK VK-78 42 41 41,5 1 83
9 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 49 36 42,5 13 85
10 Joakim Lindström Strängnäs BGK 42 44 43,0 2 86
11 Rikard Sjölund Hammarby BGK 38 48 43,0 10 86
12 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 45 42 43,5 3 87
12 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 45 42 43,5 3 87
14 Peter Elfvén Uppsala BGK 42 46 44,0 4 88
15 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 47 42 44,5 5 89
16 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 45 46 45,5 1 91
17 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 49 42 45,5 7 91
18 Ingela Eriksson Djulö BGK 54 39 46,5 15 93
19 Carolin Svensson Tyresö BGK 48 48 48,0 0 96
20 Conny Pihl Enköpings BGK 50 48 49,0 2 98
21 Mats Rosenberg Örebro BGK 54 49 51,5 5 103

A (Öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Princis Tantogårdens BGK 31 31 31,0 0 62
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK 32 31 31,5 1 63
3 Anders Hedlund Södertälje BGK 32 34 33,0 2 66
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 32 34 33,0 2 66
5 Krister Magnusson Tyresö BGK 31 36 33,5 5 67
6 Andreas Rosenberg Örebro BGK 37 32 34,5 5 69
7 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 35 35 35,0 0 70
8 Björn Carrö Södertälje BGK 36 35 35,5 1 71
9 Håkan Robertsson Mosås BGK 34 37 35,5 3 71
10 Christian Olsson Haga BGK 35 38 36,5 3 73
11 Daniel Ågren Södertälje BGK 38 37 37,5 1 75
12 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 41 34 37,5 7 75
13 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 38 41 39,5 3 79
14 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 46 35 40,5 11 81
15 Roberth Hummelgren Djulö BGK 43 39 41,0 4 82
16 Sandra Kungsman Uppsala BGK 44 38 41,0 6 82
17 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 46 39 42,5 7 85
18 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 50 35 42,5 15 85
19 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 47 41 44,0 6 88
20 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 50 52 51,0 2 102
21 Anders Schedin Sundbybergs BGK 57 45 51,0 12 102

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.12