IT, Gullbergsbro, GBGK-Open

Uppdaterad: 2023-04-16   11:56Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till Gullbergsbros första tävling utomhus för året.
Tävlingsledningen har bestämt att slå ihop alla damer DJ, DS, OG och DV till en DS klass.
Startordning ändrad mot inbjudan.
Lördagens spel avslutas kl 16.00.
Söndagens spel börjar kl 9.00

Resultat

DS
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 35 28 30 31 33 31,4 7 157
2 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 40 32 36 32 34 34,8 8 174
3 Annelie Lundell Malmö BGK 41 34 33 37 34 35,8 8 179
4 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 35 37 40 37 33 36,4 7 182
5 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 34 34 37 39 39 36,6 5 183
6 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 31 35 40 44 36 37,2 13 186

HS
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 31 27 31 34 30 30,6 7 153
2 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 30 34 32 33 28 31,4 6 157
3 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 31 35 28 33 30 31,4 7 157
4 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 34 35 33 32 36 34,0 4 170
5 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 36 34 34 31 37 34,4 6 172
6 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 36 33 34 37 34 34,8 4 174
7 Christian Lundberg Gullbergsbro BGK 37 32 39 39 34 36,2 7 181
8 Kristian Norling Uddevalla BGK 33 36 36 41 36 36,4 8 182

HV
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 32 28 31 33 34 31,6 6 158
2 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 34 33 32 34 28 32,2 6 161
3 Reine Njord Gullbergsbro BGK 32 33 37 35 29 33,2 8 166
4 Michael Karlsson Olofströms BGK 30 29 39 37 33 33,6 10 168
5 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 34 35 32 35 34 34,0 3 170
6 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 37 35 34 32 32 34,0 5 170
7 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 32 39 35 33 34,0 8 170
8 Anders Schack Gullbergsbro BGK 37 34 32 33 35 34,2 5 171
9 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 34 32 34 36 38 34,8 6 174
10 Jan Westlin Gullbergsbro BGK 34 38 38 36 32 35,6 6 178
11 Bertil Andersson Borås MGK 37 38 37 36 41 37,8 5 189

OB
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 30 33 31 30 36 32,0 6 160
2 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 33 30 34 34 36 33,4 6 167
3 Christer Timvik Haga BGK 37 38 34 32 39 36,0 7 180
4 Hans Bergström Uddevalla BGK 34 40 37 32 38 36,2 8 181
5 Mats Andersson Gullbergsbro BGK 40 37 39 37 35 37,6 5 188

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.12