IT, Warbergsmästerskapet + 3-manna

Uppdaterad: 2023-08-06   16:00Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 25 23 20 19 21 21,6 6 108
2 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 23 23 26 23 21 23,2 5 116
3 Stefan Mittelhammer 1. MC Weinheim e.V. 22 25 24 22 24 23,4 3 117
4 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 25 27 23 23 21 23,8 6 119
5 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 25 23 25 22 25 24,0 3 120
6 Kristian Norling Uddevalla BGK 25 25 25 24 22 24,2 3 121
7 Mart Käsper Staffanstorps BGK 26 23 23 27 26 25,0 4 125
8 Håkan Erlandsson Askims BGK 25 33 22 24 22 25,2 11 126
9 Bertil Andersson Borås MGK 30 27 22 25 23 25,4 8 127
10 Mikael Dahl MGK Warberg 27 30 21 25 29 26,4 9 132
11 Leif Savefors Hårdton IK 25 29 27 23 29 26,6 6 133
12 Kari Kuneinen Trollhättans BGK 30 26 28 28 24 27,2 6 136
13 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 27 22 28 37 22 27,2 15 136
14 Karin Hansson Hårdton IK 29 29 31 27 30 29,2 4 146
15 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 28 35 31 31 23 29,6 12 148
16 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 33 31 31 29 30 30,8 4 154
17 Ingvar Johansson MGK Warberg 38 38 26 30 32 32,8 12 164

Klass A (öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 22 20 21 21 19 20,6 3 103
2 Magnus Sörström MGK Warberg 21 20 20 20 26 21,4 6 107
3 Mikael Reszke MGK Warberg 23 21 22 24 19 21,8 5 109
4 Roger Njord Gullbergsbro BGK 19 23 25 21 21 21,8 6 109
5 Marielle Svensson BGK Jönköping 21 22 22 22 24 22,2 3 111
6 Susann Johansen MGK Warberg 21 22 27 24 20 22,8 7 114
7 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 23 20 22 24 27 23,2 7 116
8 Lorentz Neverland MGK Warberg 21 26 26 25 26 24,8 5 124
9 Thomas Simonsen Malmö BGK 28 25 25 26 25 25,8 3 129
10 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK           0,0 0 0 Ej till start

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Birte Bruhn Putter Team Odense 26 27 28 25 25 26,2 3 131
2 Kaj Bruhn Putter Team Odense 33 25 28 27 24 27,4 9 137
3 Josefine Kilu MGK Warberg 29 32 25 26 29 28,2 7 141
4 Annica Carlstrand Borås MGK 27 30 30 26 29 28,4 4 142
5 Mats Andersson Gullbergsbro BGK 31 28 34 25 26 28,8 9 144
6 Katarina Johansson Nässjö BGK 29 28 31 32 27 29,4 5 147
7 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 32 31 28 28 29 29,6 4 148
8 Marie Kjellberg MGK Warberg 33 26 29 32 34 30,8 8 154
9 Michael Johansson MGK Warberg 38 35 31 30 28 32,4 10 162
10 Mikael Fredriksson Gullbergsbro BGK 28 35 32 37 36 33,6 9 168
11 Christer Hansson Hårdton IK 34 40 37 26 38 35,0 14 175
12 Lise-Lotte Savefors Hårdton IK 38 37 40 27 36 35,6 13 178

Lag
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Gull Bärs Bros64 63 66 65 61 21,3319
2MGK Warberg Lila65 63 69 68 65 22,0330
3Kristen Kompott69 68 68 64 66 22,3335
4MGK Warberg Svart73 79 72 72 80 25,1376
5Team Rammstein81 77 80 74 73 25,7385
6Team Mix83 79 81 81 79 26,9403
7MGK Warberg Vit100 93 80 86 89 29,9448
8Hårdton IK88 95 95 76 95 29,9449
9Pojkarna från Brasilien87 88 88 102 87 30,1452


 
1Gull Bärs BrosV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Jonny Jänsby25 27 23 23 21 22,367
 Mats Jänsby22 20 21 21 19 20,6103
 Roger Njord19 23 25 21 21 21,084
 Tomas Sennerby23 20 22 24 27 21,765
 64 63 66 65 61 21,3319
 
2MGK Warberg LilaV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Bengt-Åke Malmberg33 31 31 29 30
 Magnus Sörström21 20 20 20 26 21,4107
 Mikael Reszke23 21 22 24 19 21,8109
 Susann Johansen21 22 27 24 20 22,8114
 65 63 69 68 65 22,0330
 
3Kristen KompottV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Marielle Svensson21 22 22 22 24 22,2111
 Anneli Niord25 23 20 19 21 21,6108
 Mats Andersson31 28 34 25 26
 Staffan Lundblad23 23 26 23 21 23,2116
 69 68 68 64 66 22,3335
 
4MGK Warberg SvartV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Ebbe Ohlsson25 23 25 22 25 24,0120
 Lorentz Neverland21 26 26 25 26 24,8124
 Mikael Dahl27 30 21 25 29 26,4132
 73 79 72 72 80 25,1376
 
5Team RammsteinV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Stefan Mittelhammer22 25 24 22 24 23,4117
 Birte Bruhn26 27 28 25 25 26,2131
 Kaj Bruhn33 25 28 27 24 27,4137
 81 77 80 74 73 25,7385
 
6Team MixV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Annica Carlstrand27 30 30 26 29 28,4142
 Mart Käsper26 23 23 27 26 25,0125
 Kari Kuneinen30 26 28 28 24 27,2136
 83 79 81 81 79 26,9403
 
7MGK Warberg VitV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Ingvar Johansson38 38 26 30 32 29,388
 Josefine Kilu29 32 25 26 29 28,2141
 Marie Kjellberg33 26 29 32 34 29,388
 Michael Johansson38 35 31 30 28 32,8131
 100 93 80 86 89 29,9448
 
8Hårdton IKV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Christer Hansson34 40 37 26 38 32,397
 Karin Hansson29 29 31 27 30 29,8119
 Leif Savefors25 29 27 23 29 26,6133
 Lise-Lotte Savefors38 37 40 27 36 33,3100
 88 95 95 76 95 29,9449
 
9Pojkarna från BrasilienV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Jessica Jänsby32 31 28 28 29 29,6148
 Mats Eisenschmidt27 22 28 37 22 27,2136
 Mikael Fredriksson28 35 32 37 36 33,6168
 87 88 88 102 87 30,1452

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31