IT, Hjelmsjö, Ötour 2


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A, öppen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK


Klass: Klass A, öppen
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäcka1 1 1 1 2
3Liggande konor1 1 2 2 2
4Dubbelkulle2 2 2 2 2
5Kanonen2 1 1 1 2
6Håven1 1 1 1 1
7Salto2 1 2 1 2
8Mittkulle2 1 1 3 1
9Passagen1 1 1 1 1
10Fönster2 3 2 2 4
11Osten1 2 1 1 2
12Blixten1 2 2 1 3
13Mushål1 2 1 2 1
14Brygga2 2 2 1 1
15Vinkel2 1 2 1 1
16Pinnabana3 3 1 2 2
17Hål i backe2 2 2 1 4
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 28 28 26 25 33
Snitt: 28,0
Totalresultat: 140

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A, öppen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo