IT, Hjelmsjö, Ötour 2


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A, öppen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jonathan Lindoff, Uppsala BGK


Klass: Klass A, öppen
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra3 1 1 1 1
2Snäcka1 2 1 1 2
3Liggande konor2 2 1 1 1
4Dubbelkulle1 1 2 2 1
5Kanonen1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Salto1 1 1 1 1
8Mittkulle1 1 1 1 1
9Passagen1 1 1 2 1
10Fönster1 1 1 1 2
11Osten1 1 1 1 1
12Blixten2 1 2 2 1
13Mushål1 1 1 3 1
14Brygga2 1 2 1 1
15Vinkel2 1 2 1 2
16Pinnabana1 1 1 1 1
17Hål i backe1 1 3 1 1
18Labyrint1 1 2 2 1

Summa 24 20 25 24 21
Snitt: 22,8
Totalresultat: 114

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A, öppen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo