IT, Hjelmsjö, Ötour 2


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A, öppen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Magnus Jeppsson, Malmö BGK


Klass: Klass A, öppen
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 2
2Snäcka2 3 1 1 1
3Liggande konor1 2 1 1 2
4Dubbelkulle1 1 2 2 1
5Kanonen1 2 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Salto1 2 2 1 1
8Mittkulle4 4 1 1 1
9Passagen1 1 1 1 1
10Fönster1 1 1 2 2
11Osten1 1 1 1 1
12Blixten2 2 2 1 1
13Mushål3 3 3 2 2
14Brygga1 1 2 2 2
15Vinkel2 1 1 1 1
16Pinnabana2 1 1 1 1
17Hål i backe2 2 6 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 28 30 29 23 23
Snitt: 26,6
Totalresultat: 133

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A, öppen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo