NT, Olofström

Uppdaterad: 2023-05-14   14:13Hämta nya sidor automatiskt

Tävlingen klar kl. 14
Tack till spelare och domaren Nicklas Strömberg

Resultat

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 29 32 31 30,7 3 92
2 Toni Nilsson Olofströms BGK 36 39 31 35,3 8 106
3 Marcus Karlsson BGK Jönköping 34 39 34 35,7 5 107
4 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 34 37 38 36,3 4 109
5 Johan Rydberg Olofströms BGK 40 36 34 36,7 6 110
6 Torbjörn Birgersson Asarums BGK 40 33 41 38,0 8 114
7 Andreas Johansson Kalmar MGK 44 36 35 38,3 9 115
8 Peter Fransson Asarums BGK 33 45 38 38,7 12 116
9 Fredrik Jönsson Malmö BGK 36 37 44 39,0 8 117
10 Zeke Karlsson Kalmar MGK 42 39 37 39,3 5 118
11 Simon Junker Olofströms BGK 39 42 41 40,7 3 122
12 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 44 42 40 42,0 4 126
13 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 40 46 46 44,0 6 132

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Raimo Hagelberg Olofströms BGK 37 39 40 38,7 3 116
2 Michael Karlsson Olofströms BGK 48 42 41 43,7 7 131
3 Anders Andersson Sjövikens IF 46 42 44 44,0 4 132
4 Andreas Hermansson Kulladals BGK 47 47 39 44,3 8 133
5 Tommy Mattisson BGK Ringen 46 46 42 44,7 4 134
6 Kenneth Granholm Sjövikens IF 45 42 48 45,0 6 135
7 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 40 51 44 45,0 11 135
8 Ingmar Åkesson Asarums BGK 51 41 44 45,3 10 136

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Stefan Lindoff Malmö BGK 44 41 43 42,7 3 128
2 Lars Rydberg Olofströms BGK 47 44 45 45,3 3 136
3 Mattias Alm Sjövikens IF 52 45 50 49,0 7 147
4 Patric Fransson Asarums BGK 63 40 44 49,0 23 147
5 Per Tagesson Olofströms BGK 62 61 47 56,7 15 170
6 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 53 61 58 57,3 8 172

Lag
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt
1Sjöviken63 69 69 33,5201
2Asarum/Olofström73 81 72 37,7226
3Kalmar86 75 72 38,8233
4Olofström 276 90 75 40,2241
5Olofström 183 84 81 41,3248


 
1SjövikenV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Erik Nilsson29 32 31 30,792
 Per Olof Isaksson34 37 38 36,3109
 63 69 69 33,5201
 
2Asarum/OlofströmV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Peter Fransson33 45 38 38,7116
 Johan Rydberg40 36 34 36,7110
 73 81 72 37,7226
 
3KalmarV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Andreas Johansson44 36 35 38,3115
 Zeke Karlsson42 39 37 39,3118
 86 75 72 38,8233
 
4Olofström 2V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Toni Nilsson36 39 31 35,3106
 Fredrik Tagesson40 51 44 45,0135
 76 90 75 40,2241
 
5Olofström 1V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Simon Junker39 42 41 40,7122
 Jonathan Rydberg44 42 40 42,0126
 83 84 81 41,3248

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.25