NT, Strängnäs, MSV Cupen 8


Huvudsida | Klass D | Klass C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor B | Pojkar A | Klass B | Klass A (Öppen klass) | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Daniel Ågren Södertälje BGK AÖK 32 34   33,0 66 2
2 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping AÖK 36 32   34,0 68 4
3 Ingela Eriksson Djulö BGK B 31 39   35,0 70 8
4 Robin Andersson Örebro BGK AÖK 36 36   36,0 72 0
5 Marcus Karlsson BGK Jönköping AÖK 35 37   36,0 72 2
6 Magnus Sjöö Djulö BGK B 39 35   37,0 74 4
7 Björn Carrö Södertälje BGK AÖK 40 34   37,0 74 6
8 Håkan Robertsson Mosås BGK AÖK 36 39   37,5 75 3
Rikard Sjölund Hammarby BGK B 39 36   37,5 75 3
10 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 41 36   38,5 77 5
11 Rune Pousette Enköpings BGK B 44 33   38,5 77 11
12 Mats Rosenberg Örebro BGK B 36 42   39,0 78 6
13 Stefan Johansson Örebro BGK C 39 40   39,5 79 1
14 Ginalyn Robertsson Mosås BGK C 38 42   40,0 80 4
15 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 41 40   40,5 81 1
16 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK B 39 42   40,5 81 3
17 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK D 41 41   41,0 82 0
18 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 50 32   41,0 82 18
19 Tommy Blixt Eskilstuna BGK AÖK 43 41   42,0 84 2
20 Lars Abrahamsson Enköpings BGK C 40 44   42,0 84 4
21 Peter Elfvén Uppsala BGK B 45 39   42,0 84 6
22 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 43 42   42,5 85 1
23 Bror Wallén Eskilstuna BGK AÖK 44 41   42,5 85 3
24 Peter Lindqvist Djulö BGK B 39 46   42,5 85 7
25 Bo Nydén Eskilstuna BGK D 47 39   43,0 86 8
26 Roberth Hummelgren Djulö BGK AÖK 38 48   43,0 86 10
Conny Pihl Enköpings BGK B 48 38   43,0 86 10
Hasse Pilquist BGK Jönköping AÖK 48 38   43,0 86 10
29 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C 42 46   44,0 88 4
30 Stig Högkvist Hammarby BGK B 47 41   44,0 88 6
31 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK PC 52 38   45,0 90 14
32 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 44 47   45,5 91 3
33 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK D 46 46   46,0 92 0
34 Patrik Vikström Eskilstuna BGK C 47 45   46,0 92 2
35 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK B 43 49   46,0 92 6
36 Christian Eriksson Eskilstuna BGK B 42 50   46,0 92 8
37 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK D 41 51   46,0 92 10
38 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 47 46   46,5 93 1
39 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping B 49 44   46,5 93 5
40 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK D 41 54   47,5 95 13
41 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK FB 48 48   48,0 96 0
42 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping C 49 47   48,0 96 2
43 Joel Karlsson Tantogårdens BGK C 56 40   48,0 96 16
44 Herbert Lippert Eskilstuna BGK D 59 38   48,5 97 21
45 May Boldt Örebro BGK D 52 46   49,0 98 6
46 Gustav Westman Mosås BGK C 52 48   50,0 100 4
47 Eva Carlsson Södertälje BGK D 53 47   50,0 100 6
Eva Prennfors Örebro BGK C 47 53   50,0 100 6
49 Joakim Holm Mosås BGK C 43 57   50,0 100 14
50 Jan Söderqvist Södertälje BGK AÖK 54 47   50,5 101 7
51 Rikard Tano Hammarby BGK C 58 43   50,5 101 15
52 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK PA 47 56   51,5 103 9
53 Arnold Karlsson Södertälje BGK D 55 50   52,5 105 5
54 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK FB 57 53   55,0 110 4
55 Janchai Saengkham Södertälje BGK D 58 54   56,0 112 4
56 Heinz Boldt Örebro BGK D 59 54   56,5 113 5
57 Ryno Vestergren Haga BGK C 67 47   57,0 114 20
58 Thomas Kron Eskilstuna BGK D 54 61   57,5 115 7
59 Maria Gyllander Mosås BGK D 61 55   58,0 116 6
60 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK D 54 63   58,5 117 9
61 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK PB 57 62   59,5 119 5
62 Binh Kron Eskilstuna BGK D 63 61   62,0 124 2
63 Hans Hessel Enköpings BGK D 69 56   62,5 125 13
64 Kurt Engström Södertälje BGK D 62 66   64,0 128 4
65 Wille Humbla Eskilstuna BGK PC 73 77   75,0 150 4

Huvudsida | Klass D | Klass C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor B | Pojkar A | Klass B | Klass A (Öppen klass) | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo