IT, Askim, City Golf Tour 4

Uppdaterad: 2023-07-09   13:19Hämta nya sidor automatiskt

PRISER ELIT
1:a Pris 10 400 kr
2:a Pris 6 600 kr
3:e Pris 4 400 kr
4:e Pris 3 500 kr
5:e Pris 2 800 kr
6:e Pris 2 200 kr
7:e Pris 1 600 kr

PRISER BREDD
1:a Pris 1 700 kr
2:a Pris 1 100 kr
3:e Pris 700 kr

Resultat

Bredd
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Staffan Thulin Askims BGK 28 30 30 28 28 31 28 29,0 3 203 -49
2 Mikael Hedberg Gullbergsbro BGK 31 33 33 33 29 31 32 31,7 4 222 -30
3 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 31 38 34 32 30 31 33 32,7 8 229 -23
4 Thomas Nuhn Askims BGK 34 35 38 33 34 32 36 34,6 6 242 -10
5 Gill Bengtsson Gullbergsbro BGK 32 43 35 32 34 37 38 35,9 11 251 -1
6 Peter Heed Askims BGK 32 34 31 35       33,0 4 132 -12 Brutit
7 Mari Aldrev Haga BGK               0,0 0 0 ±0 Ej till start

Elit
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 26 30 28 31 27 26 27,7 5 194 -58
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 30 28 25 28 26 28 30 27,9 5 195 -57
3 Gunnar Bengtsson Askims BGK 32 31 28 29 29 27 24 28,6 8 200 -52
4 Daniel Vlcek Adventure Golf Horní Bezdekov 30 29 29 29 27 29 28 28,7 3 201 -51
5 Hans Olofsson Kungälvs BGK 31 27 29 27 29 28 31 28,9 4 202 -50
6 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 31 27 30 31 32 25 26 28,9 7 202 -50
7 Joakim Ring Sundsvalls BGK 31 27 31 30 28 30 26 29,0 5 203 -49
8 Peter Nordin Sundsvalls BGK 30 29 30 29 28 32 26 29,1 6 204 -48
9 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 29 29 30 30 28 30 30 29,4 2 206 -46
10 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 30 31 30 31 27 30 29,6 4 207 -45
11 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 26 28 31 34 30 27 31 29,6 8 207 -45
12 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 34 34 28 29 25 27 30 29,6 9 207 -45
13 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 28 29 29 32 31 30 29 29,7 4 208 -44
14 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 36 28 28 29 29 30 28 29,7 8 208 -44
15 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 30 31 28 31 31 28 30 29,9 3 209 -43
16 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 30 31 30 27 31 30 29,9 4 209 -43
17 Matej Vlcek Adventure Golf Horní Bezdekov 27 32 29 31 31 30 29 29,9 5 209 -43
18 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 30 33 30 31 28 29 29 30,0 5 210 -42
19 Jenny Erlandsson Askims BGK 32 30 30 34 29 28 27 30,0 7 210 -42
20 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 34 29 33 25 28 28 33 30,0 9 210 -42
21 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 30 32 30 28 29 32 30 30,1 4 211 -41
22 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 31 34 30 29 28 29 30 30,1 6 211 -41
23 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 30 29 31 31 32 30 29 30,3 3 212 -40
24 André Söderlund Sundsvalls BGK 32 30 29 28 33 29 31 30,3 5 212 -40
25 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 31 30 28 28 34 30 31 30,3 6 212 -40
26 Alexander Malina Tantogårdens BGK 33 31 32 30 29 27 32 30,6 6 214 -38
27 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 29 31 29 30 33 30 30,7 4 215 -37
28 Christer Timvik Haga BGK 28 33 35 31 26 32 30 30,7 9 215 -37
29 Robert Majlöv Askims BGK 31 32 28 29 34 31 32 31,0 6 217 -35
30 Pauli Kuikka Askims BGK 31 32 34 32 29 29 31 31,1 5 218 -34
31 Håkan Erlandsson Askims BGK 32 32 34 33 30 28 29 31,1 6 218 -34
32 Reine Njord Gullbergsbro BGK 32 33 32 34 29 29 31 31,4 5 220 -32
33 Michael Karlsson Olofströms BGK 31 29 33 29 35 32 31 31,4 6 220 -32
34 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 31 35 28 34 30 31 32 31,6 7 221 -31
35 Ronny Granholm Sundbybergs BGK 35 28 33 31 32 31 32 31,7 7 222 -30
36 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 30 32 31 35 33 30 33 32,0 5 224 -28

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Julius Heed Askims BGK 41 41 38 32 34 35 36,8 9 221 +5
2 Jakob Heed Askims BGK 45 39 44 41 46 43 43,0 7 258 +42

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31