IT, Askim, City Golf Tour FINAL

Uppdaterad: 2023-09-10   17:51Hämta nya sidor automatiskt

Thank you to all participants in the 2023 City Golf Tour finals!

We say congratulations to this year's winner, and the recipient of 80 000 SEK:
Ricard Lockner, Sundbybergs BGK
2nd place: Hans Olofsson, Kungälvs BGK (40 000 SEK)
3rd place: Gunnar Bengtsson, Askims BGK (20 000 SEK)
4th place: Patrick Riener, 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen (10 000 SEK)
5th place: Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK (7 500 SEK)
6th place: Erik Hjalmarsson, Skönsbergs SK (5 000 SEK)

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot Par
1 Daniel Vlcek Adventure Golf Horni Bezdekov 25 29 26 24 26 26,0 5 130 -50
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 28 25 24 28 28 26,6 4 133 -47
3 Hans Olofsson Kungälvs BGK 26 28 26 25 28 26,6 3 133 -47
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 28 27 26 27 26 26,8 2 134 -46
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26 26 29 28 25 26,8 4 134 -46
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 25 29 25 30 26 27,0 5 135 -45
8 Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho 29 26 25 29 26 27,0 4 135 -45
8 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 28 25 27 27 27,0 3 135 -45
7 Gunnar Bengtsson Askims BGK 28 26 29 27 25 27,0 4 135 -45
10 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 24 27 27 29 30 27,4 6 137 -43
11 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 26 28 27 28 27,6 3 138 -42
12 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 26 26 27 29 30 27,6 4 138 -42
13 Staffan Thulin Askims BGK 29 26 29 24 30 27,6 6 138 -42
14 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 28 26 30 27 27,8 4 139 -41
15 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 27 26 29 27 30 27,8 4 139 -41
16 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 27 28 29 30 28,0 4 140 -40
17 Johan Carlsson Haga BGK 28 27 27 28 30 28,0 3 140 -40
18 Åke Rossander Sundsvalls BGK 30 29 30 25 26 28,0 5 140 -40
19 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 31 28 30 26 26 28,2 5 141 -39
20 Seve Kukielka Gloucester Aces Minigolf Club 32 26 29 30 24 28,2 8 141 -39
21 Tim Tally USPMGA 25 28 28 29 32 28,4 7 142 -38
22 Joakim Ring Sundsvalls BGK 30 28 28 29 28 28,6 2 143 -37
23 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 27 29 30 28 29 28,6 3 143 -37
24 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 30 27 28 29 29 28,6 3 143 -37
25 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 27 26 30 31 29 28,6 5 143 -37
26 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 27 29 30 29 28,6 3 143 -37
27 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 27 27 30 28 31 28,6 4 143 -37
28 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 27 29 29 28 31 28,8 4 144 -36
29 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 31 29 30 25 29 28,8 6 144 -36
30 Pauli Kuikka Askims BGK 29 28 32 27 29 29,0 5 145 -35
Kval - 30 spelare fortsätter efter varv 5
31 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 30 27 28 29 29,0 4 145 -35
31 Michael Karlsson Olofströms BGK 28 31 29 27 30 29,0 4 145 -35
33 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 32 30 27 27 29,0 5 145 -35
34 Alexander Malina Tantogårdens BGK 31 30 29 28 28 29,2 3 146 -34
35 Robert Majlöv Askims BGK 27 28 31 32 29 29,4 5 147 -33
36 Anders Lönnkvist Askims BGK 29 30 30 32 26 29,4 6 147 -33
37 Anders Näslund Sundsvalls BGK 31 28 30 30 29 29,6 3 148 -32
38 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 33 27 30 29 29 29,6 6 148 -32
39 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 28 25 32 33 30 29,6 8 148 -32
40 Viktor Engqvist Kristineberg BGK 30 28 30 29 32 29,8 4 149 -31
41 Bo Larsson Sundsvalls BGK 29 31 30 30 30 30,0 2 150 -30
42 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 29 28 31 31 31 30,0 3 150 -30
43 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 30 28 29 33 30 30,0 5 150 -30
44 Christer Timvik Haga BGK 30 30 30 32 29 30,2 3 151 -29
44 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 30 30 32 29 30 30,2 3 151 -29
46 Mike Johnson USPMGA 34 30 29 30 28 30,2 6 151 -29
47 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 30 29 32 33 27 30,2 6 151 -29
48 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 33 29 31 29 30 30,4 4 152 -28
49 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 33 34 29 27 29 30,4 7 152 -28
50 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 34 29 26 30 34 30,6 8 153 -27
51 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 29 32 31 33 30 31,0 4 155 -25
52 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 34 30 29 32 33 31,6 5 158 -22
53 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 33 34 30 29 31,8 5 159 -21
54 Devin Fandén Sundbybergs BGK 30 34 34 31 33 32,4 4 162 -18
55 Kristian Dahlström Kristineberg BGK 35 34 30 35 33 33,4 5 167 -13
56 William Forslund Skönsbergs SK 37 33 32 34 31 33,4 6 167 -13

Heat 1
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Peter NordinSundsvalls BGK27 27 27,054-18
2Tim TallyUSPMGA26 28 27,054-18
3Pauli KuikkaAskims BGK29 25 27,054-18
4Daniel VlcekAdventure Golf Horni Bezdekov27 29 28,056-16
5Seve KukielkaGloucester Aces Minigolf Club28 29 28,557-15
5Marco ArancibiaSundbybergs BGK29 28 28,557-15

Heat 2
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Joakim RingSundsvalls BGK24 25 24,549-23
2Kevin SundströmSundbybergs BGK24 26 25,050-22
3Patrick Riener1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen27 26 26,553-19
4Eddie SöderlundSundsvalls BGK26 28 27,054-18
5Lukas SyrénSundbybergs BGK28 27 27,555-17
6Tommi LanttaTaivallahden Ratagolfseura28 29 28,557-15

Heat 3
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Hans OlofssonKungälvs BGK24 25 24,549-23
2Åke RossanderSundsvalls BGK28 21 24,549-23
3Staffan ThulinAskims BGK25 28 26,553-19
4Marko NuotioSibeliuspuiston Minigolfkerho28 26 27,054-18
5Mats EisenschmidtGullbergsbro BGK29 30 29,559-13
6Einar MattssonÖrnsköldsviks MGK29 32 30,561-11

Heat 4
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Gunnar BengtssonAskims BGK25 25 25,050-22
2André SöderlundSundsvalls BGK25 26 25,551-21
3Mattias HägglöfSundbybergs BGK26 27 26,553-19
4Johan CarlssonHaga BGK28 28 28,056-16
5Martin LundellHjelmsjö BGK30 28 29,058-14
6Christian SöderqvistSundbybergs BGK31 31 31,062-10

Heat 5
Plac Namn Klubb V6 V7 Snitt Totalt Par
1Ricard LocknerSundbybergs BGK24 25 24,549-23
2Erik HjalmarssonSkönsbergs SK27 24 25,551-21
3Morgan MunterSundsvalls BGK25 28 26,553-19
4Tom AhlbergBotnia Minigolfklubb27 27 27,054-18
5Fredrik TagessonOlofströms BGK26 28 27,054-18
6Eric FandénSundbybergs BGK27 28 27,555-17

Heat 6
Plac Namn Klubb V8 V9 Snitt Totalt Par
1Erik HjalmarssonSkönsbergs SK27 25 26,052-20
2Hans OlofssonKungälvs BGK31 21 26,052-20
3Mattias HägglöfSundbybergs BGK28 25 26,553-19
4Kevin SundströmSundbybergs BGK28 27 27,555-17
5Peter NordinSundsvalls BGK29 27 28,056-16
5André SöderlundSundsvalls BGK27 29 28,056-16

Heat 7
Plac Namn Klubb V8 V9 Snitt Totalt Par
1Ricard LocknerSundbybergs BGK27 24 25,551-21
2Gunnar BengtssonAskims BGK26 26 26,052-20
3Patrick Riener1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen27 26 26,553-19
3Tim TallyUSPMGA26 27 26,553-19
5Joakim RingSundsvalls BGK27 30 28,557-15
6Åke RossanderSundsvalls BGK29 29 29,058-14

Final
Plac Namn Klubb V10 V11 Snitt Totalt Par
1Ricard LocknerSundbybergs BGK26 22 24,048-24
2Hans OlofssonKungälvs BGK26 23 24,549-23
3Gunnar BengtssonAskims BGK25 27 26,052-20
4Patrick Riener1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen27 27 27,054-18
5Mattias HägglöfSundbybergs BGK27 29 28,056-16
6Erik HjalmarssonSkönsbergs SK27 31 29,058-14

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31