NT, Sundbyberg Filt


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Karin Olsson, Uppsala BGK


Klass: Öppen Klass
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5
1Sparbössa utan green1 1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1 3
3Spång1 1 1 2 4
4Synvilla1 1 2 2 1
5Tvåport2 2 2 1 2
6Sidspel2 1 1 1 2
7Lådbana2 2 2 2 1
8Gentleman utan green2 2 1 1 1
9Örkelljunga utan green2 1 2 1 1
10Fiskben1 3 2 4 3
11Ränna2 4 4 1 2
12Dosering2 2 2 2 2
13Vinkel2 1 2 3 1
14Tysk klack1 1 1 1 4
15Möllbergsvagga1 2 2 1 2
16Vertikalhål utan green3 5 1 2 6
17Inslag1 1 1 1 1
18Hål i backe utan green1 1 1 1 1

Summa 28 32 29 28 38
Snitt: 31,0
Totalresultat: 155

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo