NT, Norrtälje MOS

Uppdaterad: 2023-04-16   15:52Hämta nya sidor automatiskt

1:a Tårtan T.Tillman Norrtälje Bgk 28 Slag
2:a Tårta C.Helgesson Norrtälje Bgk 27 Slag
3:e Tårtan K. Wiman Norrtälje BGK 28 slag
4:e Tårtan P.Söderlund Sundsvall Bgk 28 Slag

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 43 35 35 30 35,8 13 143 -1
2 Linus Armandsson Norrtälje BGK 39 39 41 40 39,8 2 159 +15
3 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 39 41 42 39 40,3 3 161 +17
4 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 48 39 41 47 43,8 9 175 +31

Öppen klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 29 31 28 29,5 3 118 -26
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 32 29 32 27 30,0 5 120 -24
3 Christer Helgesson Norrtälje BGK 32 27 31 32 30,5 5 122 -22
4 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 32 31 29 33 31,3 4 125 -19
5 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 29 31 35 32 31,8 6 127 -17
5 Tomas Tillman Norrtälje BGK 28 33 34 32 31,8 6 127 -17
7 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 33 29 34 32 32,0 5 128 -16
8 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 36 30 32 30 32,0 6 128 -16
9 Kent Wiman Norrtälje BGK 35 34 28 33 32,5 7 130 -14
10 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 35 33 32 31 32,8 4 131 -13
11 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 31 31 36 33 32,8 5 131 -13
12 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 34 33 35 31 33,3 4 133 -11
13 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 37 34 34 28 33,3 9 133 -11
14 Mikael Holgersson Norrtälje BGK 32 31 34 38 33,8 7 135 -9
15 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 39 30 33 35 34,3 9 137 -7
16 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 38 34 32 34 34,5 6 138 -6
17 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 40 32 33 33 34,5 8 138 -6
18 Anders Näslund Sundsvalls BGK 34 32 35 38 34,8 6 139 -5
19 Tony Strömberg BGK VK-78 39 32 36 32 34,8 7 139 -5
20 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb 35 33 37 35 35,0 4 140 -4
21 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 35 32 39 36 35,5 7 142 -2
22 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 38 35 35 35 35,8 3 143 -1
23 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 35 38 34 37 36,0 4 144 ±0
24 Adam Jigler Enköpings BGK 38 33 36 37 36,0 5 144 ±0
25 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 37 39 33 35 36,0 6 144 ±0
26 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 37 38 34 36 36,3 4 145 +1
27 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 39 37 35 34 36,3 5 145 +1
28 Åke Lundberg BGK VK-78 37 37 31 40 36,3 9 145 +1
29 Peter Elfvén Uppsala BGK 31 39 40 35 36,3 9 145 +1
30 Per Viklund Sundsvalls BGK 35 37 39 35 36,5 4 146 +2
31 Magnus Cornelius Sundsvalls BGK 37 39 34 36 36,5 5 146 +2
32 Solveig Tisell Norrtälje BGK 38 37 37 35 36,8 3 147 +3
33 Rune Pousette Enköpings BGK 39 38 38 34 37,3 5 149 +5
34 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 36 35 40 39 37,5 5 150 +6
35 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 36 38 38 39 37,8 3 151 +7
36 Hans Fryklund Enköpings BGK 38 37 37 40 38,0 3 152 +8
37 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 40 40 37 35 38,0 5 152 +8
38 Bo Nydén Eskilstuna BGK 36 42 40 36 38,5 6 154 +10
39 Wilmer Cornelius Sundsvalls BGK 38 43 40 38 39,8 5 159 +15
40 Leif Lemberg Norrtälje BGK 40 43 37 39 39,8 6 159 +15
41 Bengt Rundqvist Norrtälje BGK 39 43 40 39 40,3 4 161 +17
42 Kerstin Andersson Uppsala BGK 46 46 43 38 43,3 8 173 +29

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.18