TOP 8 Final


Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 1 1 1 1 1
2Snäcka2 1 1 2 1 1 1
3Salto2 2 1 2 1 1 2
4Kanon1 1 1 2 1 1 1
5Vinkel1 2 1 1 2 1 1
6Håv1 1 1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 2 2 1 1 2
8Mushål2 1 1 1 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1 1 1 1
10Passage2 2 1 1 1 1 1
11Brygga2 2 1 2 2 2 1
12Klack1 1 1 1 1 1 1
13V1 1 3 1 1 2 1
14Koner1 1 1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1 1 1
16Blixt2 2 2 1 2 1 2
17Pinnbana4 1 1 1 1 1 1
18Fönster1 1 2 1 2 3 2

Summa 27 24 23 23 22 22 22
Snitt: 23,3
Totalresultat: 163

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo