TOP 8 Final


Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bo-Anders Gustafsson, Asarums BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 3 1 1 1
2Snäcka2 2 2 4 2 1
3Salto2 2 2 2 2 2
4Kanon1 1 1 1 1 1
5Vinkel1 1 2 1 1 1
6Håv1 1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 1 1 1 1 1
8Mushål1 1 1 1 1 1
9Labyrint1 3 1 2 1 1
10Passage1 1 1 1 2 1
11Brygga1 2 1 1 1 1
12Klack1 1 1 2 1 2
13V5 2 5 4 1 2
14Koner1 2 1 1 1 1
15Mittkulle2 1 1 1 6 3
16Blixt2 1 1 2 1 2
17Pinnbana2 2 3 2 1 2
18Fönster4 3 5 2 3 5

Summa 31 28 33 30 28 29
Snitt: 29,8
Totalresultat: 179

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo