TOP 8 Final


Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

B - Individuellt

B
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Thomas Simonsen - 22 20 22 22 21 26 22 22,1 6 155
2 Agneta Harrysson - 24 21 24 22 24 23 23 23,0 3 161
3 Fredrik Jönsson - 27 24 23 23 22 22 22 23,3 5 163
4 Wilma Harrysson - 25 24 25 22 21 23 25 23,6 4 165
5 Göran Andersson - 24 22 29 22 25 24 25 24,4 7 171
6 Leif Nilsson - 25 32 24 23 24 26 24 25,4 9 178
7 Patric Fransson - 33 27 23 26 26 26 23 26,3 10 184
8 Lars Andersson - 29 26 28 28 27 25 32 27,9 7 195

Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo