TOP 8 Final


Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

A
 
Tetror
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack
V
Koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Dick Nilsson8 1,147 1,0010 1,437 1,007 1,007 1,007 1,0010 1,437 1,007 1,008 1,147 1,0010 1,437 1,007 1,0010 1,4311 1,578 1,14
Johan Rydberg7 1,009 1,2911 1,577 1,0010 1,437 1,009 1,2915 2,147 1,008 1,147 1,007 1,007 1,008 1,148 1,1410 1,4310 1,439 1,29
Lars Peter Nilsson8 1,147 1,0011 1,577 1,008 1,147 1,007 1,0011 1,577 1,009 1,297 1,007 1,007 1,007 1,007 1,0011 1,5715 2,149 1,29
Per Olof Isaksson7 1,008 1,1411 1,5713 1,868 1,147 1,007 1,007 1,007 1,008 1,147 1,009 1,2912 1,717 1,007 1,0010 1,4310 1,4310 1,43
Erik Nilsson8 1,147 1,0012 1,719 1,298 1,147 1,009 1,299 1,297 1,008 1,147 1,007 1,0010 1,438 1,147 1,009 1,2910 1,438 1,14
Peter Fransson7 1,009 1,2912 1,717 1,009 1,297 1,008 1,1412 1,717 1,007 1,007 1,007 1,008 1,147 1,007 1,008 1,1412 1,7112 1,71
Jonathan Rydberg8 1,148 1,1411 1,579 1,298 1,147 1,008 1,147 1,007 1,0011 1,578 1,1411 1,578 1,147 1,007 1,0010 1,4312 1,7112 1,71
Andreas Johansson7 1,007 1,0011 1,5711 1,579 1,297 1,007 1,0010 1,439 1,299 1,299 1,2910 1,4314 2,007 1,007 1,0011 1,5710 1,4311 1,57

B
 
Tetror
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack
V
Koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Thomas Simonsen7 1,009 1,2913 1,868 1,149 1,297 1,009 1,2910 1,437 1,007 1,008 1,147 1,009 1,299 1,297 1,009 1,299 1,2911 1,57
Fredrik Jönsson7 1,009 1,2911 1,578 1,149 1,297 1,0011 1,578 1,147 1,009 1,2912 1,717 1,0010 1,437 1,007 1,0012 1,7110 1,4312 1,71
Agneta Harrysson7 1,008 1,1411 1,579 1,297 1,007 1,009 1,299 1,298 1,1410 1,438 1,148 1,1414 2,009 1,297 1,0010 1,4311 1,579 1,29
Wilma Harrysson9 1,2910 1,4311 1,579 1,298 1,147 1,009 1,2910 1,437 1,009 1,298 1,1411 1,578 1,147 1,007 1,0012 1,7112 1,7111 1,57
Göran Andersson10 1,437 1,0012 1,7113 1,869 1,297 1,0011 1,579 1,297 1,0010 1,438 1,1410 1,4314 2,007 1,007 1,009 1,2911 1,5710 1,43
Leif Nilsson7 1,008 1,1413 1,8616 2,298 1,147 1,008 1,1411 1,579 1,2912 1,717 1,009 1,2910 1,437 1,0010 1,4310 1,4314 2,0012 1,71
Patric Fransson7 1,008 1,1413 1,8613 1,8610 1,437 1,008 1,1415 2,149 1,2912 1,719 1,2912 1,7110 1,439 1,297 1,0010 1,4316 2,299 1,29
Lars Andersson7 1,007 1,009 1,2914 2,0010 1,438 1,1412 1,7115 2,147 1,0011 1,579 1,2910 1,4320 2,869 1,297 1,0015 2,1414 2,0011 1,57

C
 
Tetror
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack
V
Koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Linda Iversen6 1,006 1,0012 2,0014 2,339 1,506 1,008 1,338 1,336 1,0010 1,678 1,3312 2,009 1,506 1,007 1,1711 1,8311 1,8312 2,00
Ken Bengtsson6 1,006 1,0011 1,837 1,179 1,506 1,007 1,1711 1,8310 1,678 1,336 1,008 1,3316 2,679 1,506 1,0017 2,8312 2,0015 2,50
Tommy Mattisson6 1,007 1,1710 1,6720 3,338 1,337 1,179 1,507 1,179 1,509 1,508 1,337 1,1714 2,337 1,1713 2,1710 1,6710 1,6711 1,83
Lars-Olof Rydén10 1,679 1,5012 2,006 1,006 1,006 1,009 1,509 1,506 1,007 1,178 1,337 1,1711 1,838 1,339 1,5012 2,0010 1,6711 1,83
Kenneth Granholm6 1,009 1,5012 2,0013 2,178 1,336 1,006 1,0010 1,677 1,176 1,007 1,1710 1,6720 3,337 1,1710 1,6710 1,6712 2,008 1,33
Lars Rydberg7 1,177 1,1712 2,0013 2,177 1,176 1,009 1,5011 1,8311 1,8311 1,836 1,009 1,508 1,336 1,006 1,0010 1,6713 2,1716 2,67
Bo-Anders Gustafsson8 1,3313 2,1712 2,006 1,007 1,176 1,007 1,176 1,009 1,507 1,177 1,178 1,3319 3,177 1,1714 2,339 1,5012 2,0022 3,67

Huvudsida | A | B | C | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo