Svenska Cupen EB, MunktellArenan

Uppdaterad: 2023-01-08   18:36Hämta nya sidor automatiskt


Välkommen till Svenska Cupen på EB i MunktellArenan 7/1 - 8/1.



Kvalspelet spelas över 3 varv och med startgrupper:
Förmiddag, start 08.00: Grupp A - Grupp B
Eftermiddag, start tidigast 12.40: Grupp C - Grupp D

4 lag från varje grupp kvalificerar sig till söndagens cupspel.

Lördag morgon från 07.30, inpassering genom entré B.

Lördagens spel avslutat kl 18.45.

Ingen träning tävlingsdagarnas morgon.


Svenska Cupen Final söndag 8/1

Livestreaming bakom betalvägg

Resultat

Grupp A
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt Poäng
1Skoghalls BGK Lag 186 90 85 21,826132
2Hjelmsjö BGK89 86 86 21,826129
3Eskilstuna BGK Lag 185 91 93 22,426926
4Uppsala BGK103 94 86 23,628319
5Gullbergsbro BGK Lag 392 110 108 25,831014
6Askims BGK105 111 113 27,43296
7Skoghalls BGK Lag 3123 115 130 30,73680


 
1Skoghalls BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Elisabeth Brandt3 20 29 22 21,042
 Stefan Björk10 24 24 23 24,024
 Anton Eriksson17 21 22 21 21,364
 Marcus Ljungblad24 23 23 19 21,765
 Rasmus Bergqvist30 22 21 23 22,066
   86 90 85 21,8261
 Poäng 101012
 Poängsumma 10203232
 
2Hjelmsjö BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Vincent Huus1 23 22 20 21,765
 Martin Lundell8 25 24 19 19,019
 Jonas Kirchheiner-Rasmussen15 24 21 24 22,545
 Tim Danielsen22 22 19 23 21,364
 Jannick Skov29 20 24 24 22,768
   89 86 86 21,8261
 Poäng 8129
 Poängsumma 8202929
 
3Eskilstuna BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Tommy Blixt4 18 21 23 20,762
 Rolf Strandberg11 31 27 25 25,025
 Bertil Ohlsson18 25 22 27 23,547
 Patrik Vikström25 21 25 20 22,066
 Anders Görlin31 21 23 25 23,069
   85 91 93 22,4269
 Poäng 1286
 Poängsumma 12202626
 
4Uppsala BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Jonathan Lindoff2 24 22 20 22,066
 Johanna Lindoff9 30 24 27 27,081
 Karin Olsson16 23 20 20 21,063
 Aki Sillman23 26 28 19 24,373
   103 94 86 23,6283
 Poäng 469
 Poängsumma 4101919
 
5Gullbergsbro BGK Lag 3Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Maria Möller6 25 32 32 25,025
 Mats Eisenschmidt13 35 27 27 27,054
 Anneli Niord20 23 29 23 25,075
 Rebecka Johansson27 23 25 30 26,078
 Isabell Möller33 21 29 28 26,078
   92 110 108 25,8310
 Poäng 644
 Poängsumma 6101414
 
6Askims BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Jenny Erlandsson5 24 34 31 24,024
 Robert Majlöv12 42 26 30 28,056
 Håkan Erlandsson19 26 30 25 27,081
 Anders Lönnkvist26 27 28 27 27,382
 Pauli Kuikka32 28 27 31 28,786
   105 111 113 27,4329
 Poäng 222
 Poängsumma 2466
 
7Skoghalls BGK Lag 3Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Alva Öhman7 31 29 33 31,093
 Oskar Kalitzki14 28 29 27 28,084
 Lina Lennestål21 33 26 35 31,394
 Hugo Holm28 31 31 35 32,397
   123 115 130 30,7368
 Poäng 000
 Poängsumma 0000

Grupp B
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt Poäng
1Tantogårdens BGK Lag 184 83 83 20,825036
2Skoghalls BGK Lag 292 89 85 22,226628
3Örebro BGK Lag 190 90 91 22,627126
4MGK 49 Nyköping93 103 107 25,330318
5Tyresö BGK Lag 297 117 109 26,932310
6Hofors BGK105 111 119 27,93358
7Mosås BGK121 144 126 32,63910


 
1Tantogårdens BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Peter Eisenschmidt35 21 27 24 21,021
 Jon Björklund42 22 20 20 20,762
 Filip Björklund49 21 18 20 19,759
 Alexander Malina56 27 24 24 24,048
 Alexander Princis63 20 21 19 20,060
   84 83 83 20,8250
 Poäng 121212
 Poängsumma 12243636
 
2Skoghalls BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Julia Sjöberg34 26 25 28
 Filiph Svensson41 23 23 19 21,765
 Ulf Kristiansson48 23 20 21 21,364
 Rikard Lindqvist55 23 23 25 23,771
 Peter Eriksson62 23 23 20 22,066
   92 89 85 22,2266
 Poäng 81010
 Poängsumma 8182828
 
3Örebro BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Robin Andersson36 22 19 22 21,063
 Johan Andersson43 22 22 24 22,768
 Per Einan50 28 27 26
 Magnus Mårtensson57 25 27 23 25,075
 Robert Gustavsson64 21 22 22 21,765
   90 90 91 22,6271
 Poäng 1088
 Poängsumma 10182626
 
4MGK 49 NyköpingNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Mikael Illmesjö37 27 26 22 25,075
 Jan Åke Andersson44 40 35 32 32,032
 Lars Eriksson51 26 24 33 25,050
 Mikael Karlsson58 20 23 25 22,768
 Ulf Swedberg65 20 30 28 26,078
   93 103 107 25,3303
 Poäng 666
 Poängsumma 6121818
 
5Tyresö BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Mikael Hagström38 33 38 31 31,031
 Chanette Starkenberg45 25 23 30 26,078
 Anders Annestrand52 24 29 22 25,075
 Ronny Starkenberg59 24 35 32 29,559
 Roger Svensson66 24 30 26 26,780
   97 117 109 26,9323
 Poäng 424
 Poängsumma 461010
 
6Hofors BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Anders Bergqvist40 23 25 28 25,376
 Albin Leanders47 26 34 30 28,056
 Jani Martiskainen54 32 25 27 26,052
 Christian Modén61 25 32 34 28,557
 Anders Landström68 31 29 34 31,394
   105 111 119 27,9335
 Poäng 242
 Poängsumma 2688
 
7Mosås BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Håkan Robertsson39      
 Joakim Holm46 27 35 34 32,096
 Åsa Jakobsson53 33 35 37 35,0105
 Maria Gyllander60 36 40 29 35,0105
 Gustav Westman67 25 34 26 28,385
   121 144 126 32,6391
 Poäng 000
 Poängsumma 0000

Grupp C
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt Poäng
1Södertälje BGK84 88 88 21,726028
2Gullbergsbro BGK Lag 192 99 85 23,027622
3Haga BGK102 90 92 23,728414
4Sjövikens IF94 92 95 23,428112
5Tantogårdens BGK Lag 293 101 103 24,82978
6Gullbergsbro BGK Lag 2112 102 91 25,43056


 
1Södertälje BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Anders Hedlund71 21 21 24 22,066
 Björn Carrö77 20 24 27 22,044
 Thomas Öberg83 26 23 20 21,543
 Simon Levander89 24 26 21 22,545
 Daniel Ågren95 19 20 23 20,762
   84 88 88 21,7260
 Poäng 10108
 Poängsumma 10202828
 
2Gullbergsbro BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Linda Lundberg70 23 26 23 24,549
 Lukas Larsson76 20 26 23 23,069
 Tomas Sennerby82 26 23 22 22,545
 Alexander Njord88 25 28 21 23,046
 Amir El Quachani94 24 24 19 22,367
   92 99 85 23,0276
 Poäng 8410
 Poängsumma 8122222
 
3Haga BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Johan Carlsson73 25 22 20 22,367
 Alexander Timvik79 33 26 27 26,026
 Monika Daniel85 29 32 25 27,054
 Anders Pettersson91 28 20 25 24,373
 Christian Olsson97 20 22 22 21,364
   102 90 92 23,7284
 Poäng 284
 Poängsumma 2101414
 
4Sjövikens IFNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Per Olof Isaksson69 25 22 24 23,771
 Daniel Källström75 19 25 26 23,370
 Thomas Bladh81 29 28 30
 Erik Nilsson87 23 21 23 22,367
 Lars Peter Nilsson93 27 24 22 24,373
   94 92 95 23,4281
 Poäng 462
 Poängsumma 4101212
 
5Tantogårdens BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Emilia Björklund74 20 25 29 24,774
 Anna-Karin Nordberg80 33 28 34 28,028
 Jan Strandberg86 24 21 25 23,370
 Joel Karlsson92 24 27 23 24,774
 Derice Shumilov Susoho98 25 30 26 25,551
   93 101 103 24,8297
 Poäng 620
 Poängsumma 6888
 
6Gullbergsbro BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Anders Schack72 29 26 25 26,780
 Kari Hakala78 29 24 28 26,553
 Jonny Jänsby84 23 26 23 24,072
 Mats Jänsby90 31 30 24 27,555
 Roger Njord96 33 26 19 22,545
   112 102 91 25,4305
 Poäng 006
 Poängsumma 0066

Grupp D
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt Poäng
1Olofströms BGK92 86 86 22,026426
2Tyresö BGK Lag 193 83 91 22,326724
3Malmö BGK91 94 95 23,328020
4Örebro BGK Lag 2100 100 95 24,629510
5BGK Jönköping99 102 95 24,729610
6Eskilstuna BGK Lag 2110 110 105 27,13250


 
1Olofströms BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Allan Schwab100 27 31 25
 Fredrik Tagesson106 27 21 20 22,768
 Jonathan Rydberg112 22 22 23 22,367
 Johan Rydberg118 20 21 20 20,361
 Simon Junker124 23 22 23 22,768
   92 86 86 22,0264
 Poäng 8810
 Poängsumma 8162626
 
2Tyresö BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Magnus Westerberg101 23 20 22 21,765
 Patrik Eliasson107 21 20 18 19,759
 Carolin Svensson113 24 22 26 25,050
 Christer Söderlund119 25 22 25 24,072
 Krister Magnusson125 27 21 29 21,021
   93 83 91 22,3267
 Poäng 6108
 Poängsumma 6162424
 
3Malmö BGKNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Lars Isberg102 21 23 21 21,765
 Annelie Lundell108 20 21 24 21,765
 Magnus Jeppsson114 23 25 28 24,048
 Fredrik Jönsson120 27 25 24 25,376
 Jari Luhanko126 29 26 26 26,026
   91 94 95 23,3280
 Poäng 1064
 Poängsumma 10162020
 
4Örebro BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Mattias Andersson104 29 30 32
 Eva Prennfors110 27 29 23 26,379
 Jessica Rosén116 23 23 28 24,774
 Tim Gustafsson122 24 22 23 23,069
 Morgan Tunmats128 26 26 21 24,373
   100 100 95 24,6295
 Poäng 244
 Poängsumma 261010
 
5BGK JönköpingNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Marcus Karlsson99 29 24 24 24,048
 Julia Göransson105 27 32 32 27,027
 Hasse Pilquist111 24 30 25 26,379
 Jonathan Arab-Ekman117 24 24 21 23,069
 Göran Widlert123 24 24 25 24,373
   99 102 95 24,7296
 Poäng 424
 Poängsumma 461010
 
6Eskilstuna BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Bror Wallén103 23 24 21 22,768
 Bengt Ohlsson109 30 24 29 27,783
 Lena Brown115 33 37 37
 Pirkko Maaninka121 30 32 27 29,789
 Stefan Wigö127 27 30 28 28,385
   110 110 105 27,1325
 Poäng 000
 Poängsumma 0000

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.26 BETA