Snöflingan i Borås

Uppdaterad: 2023-02-26   14:40Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till Borås och snöflingan 2023

Tävlingen startar lördag klockan 10.00 och söndag klockan 09.00



Lördag spelas 3 varv och då avslutas lagtävlingen

Söndag spelas 1varv.

Startordning: Ungdom, Juniorer, U23

Resultat

Ungdom
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Josef Bane 104 Sundsvalls BGK 34 32 41 27 33,5 14 134
2 Emanuel Lippert 101 Eskilstuna BGK 37 30 40 31 34,5 10 138
3 Ken Spets 116 Uppsala BGK 36 31 41 35 35,8 10 143
4 Melker Rundqvist 102 Uddevalla BGK 44 37 34 32 36,8 12 147
5 Tea Paajanen 106 Gullbergsbro BGK 38 41 45 34 39,5 11 158
6 Matteus Lundin 113 Örnsköldsviks MGK 37 45 42 44 42,0 8 168
7 Oscar Holmlund 108 Sundsvalls BGK 37 34 49 48 42,0 15 168
8 Jill Spets 119 Uppsala BGK 37 38 40 53 42,0 16 168
9 Milo Lindberg 122 BGK Linjen 36 48 52 39 43,8 16 175
10 Elias Wejsfelt 103 BGK Linjen 49 41 43 54 46,8 13 187
11 Moa Björklund 118 Tantogårdens BGK 54 46 46 43 47,3 11 189
12 Hilda Gustavsson Ekebom 115 Eskilstuna BGK 41 43 59 50 48,3 18 193
13 Albin Gustavsson Ekebom 112 Eskilstuna BGK 48 61 50 38 49,3 23 197
14 Joar Rundqvist 114 Uddevalla BGK 52 58 38 52 50,0 20 200
15 Roberto Shakhov 107 BGK Linjen 48 58 66 41 53,3 25 213
16 Wille Humbla 109 Eskilstuna BGK 58 51 53 55 54,3 7 217
17 Rasmus Humbla 123 Eskilstuna BGK 53 64 55 48 55,0 16 220
18 Tobias Södergren 117 Asarums BGK 58 51 61 54 56,0 10 224
19 Amanda Eriksson 120 Eskilstuna BGK 62 52 57 57 57,0 10 228
20 Jonathan Näslund 111 Sundsvalls BGK 68 64 45 52 57,3 23 229
21 Felix Södergren 105 Asarums BGK 73 62 81 73 72,3 19 289
22 Nova Kungsman 110 Uppsala BGK 69 75 79 80 75,8 11 303

Junior
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Elias Elfving 206 Örnsköldsviks MGK 33 28 29 39 32,3 11 129
2 Isabell Möller 205 Gullbergsbro BGK 34 31 38 27 32,5 11 130
3 Julia Göransson 202 BGK Jönköping 33 40 36 35 36,0 7 144
4 Annie Fransson 208 Västerviks BGK 41 34 35 34 36,0 7 144
5 Emilia Björklund 212 Tantogårdens BGK 41 35 39 31 36,5 10 146
6 Ture Rodling 201 Örnsköldsviks MGK 37 33 36 41 36,8 8 147
7 Rebecka Johansson 211 Gullbergsbro BGK 35 36 34 43 37,0 9 148
8 Alva Kvarnström 210 Örnsköldsviks MGK 33 34 40 43 37,5 10 150
9 Ester Eriksson 203 Uddevalla BGK 37 50 37 30 38,5 20 154
10 William Forslund 204 Skönsbergs SK 33 57 48 44 45,5 24 182
11 Alison Spets 209 Uppsala BGK 65 32 45 45 46,8 33 187
12 Anton Eriksson 207 Skoghalls BGK 25 33 31   29,7 8 89 Ej till start

U23
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Filip Björklund 303 Tantogårdens BGK 40 29 32 27 32,0 13 128
2 Jonathan Arab-Ekman 306 BGK Jönköping 39 33 33 29 33,5 10 134
3 Jonathan Lindoff 308 Uppsala BGK 36 30 37 31 33,5 7 134
4 Eric Bohlin 307 Tantogårdens BGK 27 39 38 34 34,5 12 138
5 Jonathan Elfving 305 Örnsköldsviks MGK 37 32 37 38 36,0 6 144
6 Gustav Westman 302 Mosås BGK 35 32 38 45 37,5 13 150
7 Wilma Harrysson 304 Asarums BGK 37 36 37 45 38,8 9 155
8 Hugo Holm 301 Skoghalls BGK 34 38 49 48 42,3 15 169

Lag
Ungdom
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt
1Norrland Putting kids108 111 128 38,6347
2BIB Öst127 115 127 41,0369
3Rayquza Mellan123 122 135 42,2380
4Tigrarna Mellan146 153 150 49,9449
5Putt Putt Masters Syd142 157 179 53,1478


 
1Norrland Putting kidsNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Matteus Lundin113 37 45 42 41,3124
 Jonathan Näslund111 68 64 45 45,045
 Josef Bane104 34 32 41 35,7107
 Oscar Holmlund108 37 34 49 35,571
   108 111 128 38,6347
 
2BIB ÖstNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Ken Spets116 36 31 41 36,0108
 Nova Kungsman110 69 75 79
 Moa Björklund118 54 46 46 48,7146
 Jill Spets119 37 38 40 38,3115
   127 115 127 41,0369
 
3Rayquza MellanNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Emanuel Lippert101 37 30 40 35,7107
 Albin Gustavsson Ekebom112 48 61 50 49,098
 Wille Humbla109 58 51 53 51,051
 Tea Paajanen106 38 41 45 41,3124
   123 122 135 42,2380
 
4Tigrarna MellanNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Hilda Gustavsson Ekebom115 41 43 59 42,084
 Rasmus Humbla123 53 64 55 54,0108
 Amanda Eriksson120 62 52 57 54,5109
 Joar Rundqvist114 52 58 38 49,3148
   146 153 150 49,9449
 
5Putt Putt Masters SydNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Felix Södergren105 73 62 81
 Roberto Shakhov107 48 58 66 57,3172
 Milo Lindberg122 36 48 52 45,3136
 Tobias Södergren117 58 51 61 56,7170
   142 157 179 53,1478

Lag
Juniorer/U23
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt
1Glada Hudik Norr103 93 102 33,1298
2KIB Öst103 98 107 34,2308
3Otur Väst106 104 105 35,0315
4Mellangården Mellan94 103 118 35,0315
5Tjejlaget Syd109 103 104 35,1316
6VIB Öst/Syd/Norr123 108 127 39,8358


 
1Glada Hudik NorrNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Jonathan Elfving305 37 32 37 34,569
 Ture Rodling201 37 33 36 35,3106
 Alva Kvarnström210 33 34 40 33,033
 Elias Elfving206 33 28 29 30,090
   103 93 102 33,1298
 
2KIB ÖstNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Eric Bohlin307 27 39 38 34,7104
 Filip Björklund303 40 29 32 33,7101
 Jonathan Lindoff308 36 30 37 34,3103
   103 98 107 34,2308
 
3Otur VästNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Isabell Möller205 34 31 38 32,565
 Rebecka Johansson211 35 36 34 35,0105
 Melker Rundqvist102 44 37 34 35,571
 Ester Eriksson203 37 50 37 37,074
   106 104 105 35,0315
 
4Mellangården MellanNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Hugo Holm301 34 38 49 40,3121
 Gustav Westman302 35 32 38 35,0105
 Anton Eriksson207 25 33 31 29,789
   94 103 118 35,0315
 
5Tjejlaget SydNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Wilma Harrysson304 37 36 37 36,573
 Annie Fransson208 41 34 35 34,569
 Julia Göransson202 33 40 36 34,569
 Jonathan Arab-Ekman306 39 33 33 35,0105
   109 103 104 35,1316
 
6VIB Öst/Syd/NorrNr V1   V2   V3   Snitt Totalt
 Emilia Björklund212 41 35 39 38,3115
 Elias Wejsfelt103 49 41 43 44,3133
 Alison Spets209 65 32 45 38,577
 William Forslund204 33 57 48 33,033
   123 108 127 39,8358

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.12