Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Åsa Jakobsson, Mosås BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Salto3 3 4 7 4
2Vallgrav3 3 2 2 2
3Gentleman utan green1 3 5 2 4
4Spång5 5 5 6 3
5Hästsko utan green5 2 2 1 5
6Ränna7 5 3 4 3
7Fiskben4 3 2 5 3
8Förlängd vinkel2 2 3 3 2
9Lådbana4 3 2 2 2
10Örkelljunga utan green3 5 1 7 1
11Blixt3 2 2 2 2
12Brevlåda/Dropp2 2 2 3 2
13Tysk klack3 1 1 1 5
14Möllbergsvagga2 2 4 7 2
15Kulle med port1 2 2 1 1
16Dosering7 3 3 2 4
17Synvilla1 1 4 2 2
18Kyrka1 1 2 2 2

Summa 57 48 49 59 49
Snitt: 52,4
Totalresultat: 262

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo