Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Salto3 1 2 2 2 2
2Vallgrav2 2 2 3 2 2
3Gentleman utan green1 2 1 2 7 3
4Spång2 3 7 2 3 5
5Hästsko utan green2 2 1 1 1 2
6Ränna5 3 3 7 7 7
7Fiskben3 6 3 4 6 7
8Förlängd vinkel3 1 1 2 2 1
9Lådbana2 2 5 4 3 2
10Örkelljunga utan green2 1 7 2 1 2
11Blixt2 5 3 1 3 2
12Brevlåda/Dropp2 2 2 2 2 2
13Tysk klack1 3 1 3 3 1
14Möllbergsvagga4 4 2 1 4 2
15Kulle med port1 2 2 1 1 1
16Dosering4 4 3 3 1 2
17Synvilla2 2 2 3 2 2
18Kyrka2 2 2 2 2 1

Summa 43 47 49 45 52 46
Snitt: 47,0
Totalresultat: 282

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo