Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Daniel Ågren, Södertälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Salto2 2 2 2 2 2
2Vallgrav2 1 2 2 2 2
3Gentleman utan green4 1 1 1 1 2
4Spång3 2 2 2 2 3
5Hästsko utan green2 5 1 4 1 3
6Ränna5 2 3 7 2 4
7Fiskben3 2 3 2 3 2
8Förlängd vinkel2 3 3 1 1 2
9Lådbana3 3 2 2 2 2
10Örkelljunga utan green1 1 3 1 1 1
11Blixt2 3 2 1 2 2
12Brevlåda/Dropp3 2 1 2 1 2
13Tysk klack1 1 1 3 1 1
14Möllbergsvagga3 1 1 4 3 1
15Kulle med port2 1 1 1 2 2
16Dosering2 2 2 2 1 3
17Synvilla2 3 2 2 1 3
18Kyrka2 4 2 1 2 2

Summa 44 39 34 40 30 39
Snitt: 37,7
Totalresultat: 226

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo