Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Kenneth Gustavsson, Linköpings Bangolfklubb



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Salto4 2 2 1 2 2
2Vallgrav2 2 2 2 1 2
3Gentleman utan green2 1 2 1 4 1
4Spång2 1 3 6 4 3
5Hästsko utan green2 5 5 2 2 2
6Ränna2 3 3 2 2 6
7Fiskben3 7 2 3 4 4
8Förlängd vinkel2 2 3 2 2 3
9Lådbana4 2 2 3 3 4
10Örkelljunga utan green2 7 1 6 5 1
11Blixt2 2 2 2 2 3
12Brevlåda/Dropp2 3 2 2 2 2
13Tysk klack1 3 3 1 1 3
14Möllbergsvagga7 4 1 3 2 3
15Kulle med port2 2 2 1 2 1
16Dosering4 1 3 2 2 2
17Synvilla2 2 3 2 2 3
18Kyrka2 2 3 3 2 2

Summa 47 51 44 44 44 47
Snitt: 46,2
Totalresultat: 277

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo