Div.2 Södra B, MGK Warberg


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Linus Nau, Västerviks BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra 1 1 2 1
2Klack 2 1 1 1
3Snäcka 2 2 3 1
4Hål i backe 1 1 4 1
5Liggande Koner 2 1 1 2
6Fönster 7 2 2 2
7V-hinder 2 3 1 1
8Dubbelkulle 1 1 1 2
9Blixt 2 1 2 2
10Vinkel 1 1 1 1
11Kanonen 1 6 3 1
12Vulkan 2 1 1 1
13Bana utan hinder 1 1 2 2
14Platå 1 1 1 1
15Mittkulle 1 4 1 1
16Salto 2 2 2 1
17Passage 1 2 2 2
18Labyrint 1 1 1 1

Summa 31 32 31 24
Snitt: 29,5
Totalresultat: 118

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo