Div.3 Södra C, Eskilstuna BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Raymond Ceder, Uddevalla BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Salto5 2 2 1 6 2
2Vallgrav4 2 3 2 3 4
3Gentleman utan green4 7 1 2 4 3
4Spång6 2 2 3 3 7
5Hästsko utan green7 7 7 7 7 5
6Ränna6 4 2 2 7 4
7Fiskben3 2 3 2 7 6
8Förlängd vinkel4 4 3 2 3 5
9Lådbana3 5 5 4 2 2
10Örkelljunga utan green5 7 2 7 5 4
11Blixt2 3 3 3 2 4
12Brevlåda/Dropp2 3 2 2 3 3
13Tysk klack2 2 4 7 2 7
14Möllbergsvagga6 7 7 4 3 6
15Kulle med port2 3 2 2 2 2
16Dosering2 2 3 5 2 3
17Synvilla2 2 4 4 3 1
18Kyrka2 3 3 2 2 2

Summa 67 67 58 61 66 70
Snitt: 64,8
Totalresultat: 389

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo