SM för Oldtimers, Hofors

Uppdaterad: 2023-07-15   13:47Hämta nya sidor automatiskt


Välkommen till OT-SM i Hofors 12-15 juli 2023.



Ingen träning tävlingsdagarnas morgon.

Startgrupper dag 1 till 3
Tävlingsledningen har beslutat om startgrupper enligt följande:

Onsdag 12/7
Förmiddag från 8.00: HV 2 varv
Eftermiddag från 12.00: DV-OG-OB 2 varv
Torsdag 13/7
Förmiddag från 8.00: DV-OG-OB 2 varv
Eftermiddag från 12.00: HV 2 varv
Fredag 14/7
Förmiddag från 8.00: HV 2 varv
Eftermiddag från 12.00: DV-OG-OB 2 varv

Finaldagen, lördag 15/7
Startordning från 08.00: HV-DV-OG-OB
Kvalificerade till de två finalvarven är
24 HV
13 DV
8 OG
24 OB
Plus spelare med samma resultat.

Omlottningar
Efter varv 2, 4, 6 och 7

Nominering av 3-mannalag ska göras senast tisdag 11/7 kl 18.00.

Nominering av 5-mannalag ska göras senast fredag 14/7 kl 19.00.


Onsdag 12/7
Kl 07.30: Vädret i Hofors är mulet med duggregn. Temperatur 17 grader.
Kl 11:18 Alla HV har startat varv 2 nu. Eftermiddagsgruppen startar kl 12.00.
Vädret är fortarande mulet men regnet har upphört och temperaturen har stigit till 20 grader.
Spelet avslutat kl 16.33

Torsdag 13/7
Kl 08.00: Dag 2 startar med mulet väder och uppehåll, temperatur 16 grader.

Kl 09.45: Efter några minuters kommunikationsproblem är vi igång igen.
Kl 13.55: Vädret har gått från mulet till växlande molnighet med litet sol. Temperatur 20 grader.
Spelet avslutat kl 16.15.

Fredag 14/7
Kl 08.00: Dag 3 har vi mestadels molnigt och temperatur 16 grader.
Kl 12.50: Något mindre moln och temperaturen har stigit till 21 grader.Spelet avslutat kl 16.40.
Vi gratulerar pristagarna i 3-mannalagtävlingen!

Lördag 15/7
Kl 08.00: Finaldagen har börjat med klart väder och temperatur 16 grader.
Kl 12.14: Växlande molnighet och temperatur 20 grader.

Kl 12.15: Sudden om andra plats i HV mellan Håkan Robertsson och Lars Rehn avgjordes genom att Håkan spikade bana 3.
Kl 13.35: Sudden om tredje plats i OB mellan Robert Gustavsson och Micke Jonsson avgjordes genom att Robert Gustavsson spikade bana 1.
Kl 13.45: 5-manna kommer att startas ca kl 15 och spelas klart idag (över 2 varv). Prognosen säger att det kommer att regna kraftigt imorgon.

Resultat

HV
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Göran Widlert BGK Jönköping 31 30 30 31 30 28 28 28 29,5 3 236
2 Håkan Robertsson Mosås BGK 35 29 36 30 28 30 26 30 30,5 10 244
3 Lars Rehn Ludvika BGK 34 28 31 32 33 30 27 29 30,5 7 244
4 Lennart Jansson Örebro BGK 32 34 29 27 33 30 31 30 30,8 7 246
5 Stefan Viberg Örebro BGK 33 33 27 31 36 26 32 29 30,9 10 247
6 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 36 30 31 32 26 32 31 31 31,1 10 249
7 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 33 32 29 29 32 33 28 34 31,3 6 250
8 Rune Pousette Enköpings BGK 32 31 36 30 31 33 30 28 31,4 8 251
9 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 32 34 34 30 31 28 26 39 31,8 13 254
10 Kent Kirkegaard BGK Linjen 35 37 40 29 32 28 27 27 31,9 13 255
11 Jan Söderqvist Södertälje BGK 32 26 31 33 31 37 38 29 32,1 12 257
12 Mats Olsson BGK Kärnan 34 33 30 33 35 34 30 29 32,3 6 258
13 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 33 38 37 31 28 28 33 30 32,3 10 258
14 Anders Pettersson Haga BGK 31 35 28 43 29 29 35 28 32,3 15 258
15 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 34 33 35 34 33 30 31 31 32,6 5 261
16 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 32 35 31 34 31 34 34 33 33,0 4 264
17 Janos Czifrik Malmö BGK 32 35 32 37 30 30 38 30 33,0 8 264
18 Roger Njord Gullbergsbro BGK 35 37 31 37 28 35 31 32 33,3 9 266
19 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 32 36 32 36 31 29 37 37 33,8 8 270
20 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 32 32 36 35 38 32 34 33 34,0 6 272
21 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 34 32 42 34 31 34 33 32 34,0 11 272
22 Hans Velander Skönsbergs SK 36 33 37 32 30 39 36 33 34,5 9 276
23 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 32 29 37 35 38 38 39 30 34,8 10 278
24 Lennart Johnsson Askims BGK 37 31 36 33 32 37 41 33 35,0 10 280
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
25 Anders Schack Gullbergsbro BGK 32 33 37 37 39 34     35,3 7 212
26 Stefan Paulsson Malmö BGK 38 35 38 32 38 31     35,3 7 212
27 Per Celander Myresjö BGK 31 37 31 43 37 33     35,3 12 212
28 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 31 35 40 36 32 40     35,7 9 214
29 Anders Schedin Sundbybergs BGK 39 32 36 39 37 32     35,8 7 215
30 Kari Laakso Eskilstuna BGK 34 32 37 44 42 29     36,3 15 218
31 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 35 31 31 41 42 39     36,5 11 219
32 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 38 41 37 34 32 39     36,8 9 221
33 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 38 38 48 37 31 30     37,0 18 222
34 Stig Westerberg BGK VK-78 32 35 41 33 41 41     37,2 9 223
35 Tommy Mattisson BGK Ringen 31 39 37 40 45 31     37,2 14 223
36 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 41 34 40 34 36 40     37,5 7 225
37 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 38 34 41 39 35 39     37,7 7 226
38 Sture Nordblom Ersta MGK 41 37 40 39 37 37     38,5 4 231
39 P-O Näsman Örebro BGK 40 41 45 33 35 42     39,3 12 236
40 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 33 39 47 42 43 33     39,5 14 237
41 Tony Strömberg BGK VK-78 39 38 41 42 31 47     39,7 16 238
42 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 41 41 41 43 39 38     40,5 5 243
43 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 39 39 42 44 37 43     40,7 7 244
44 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 48 37 44 38 42 36     40,8 12 245
45 Kenneth Elfström Hofors BGK 41 44 40 39 41 44     41,5 5 249
46 Jan Eriksson BGK VK-78 45 32 49 48 37 39     41,7 17 250
47 Jan Magnusson Malmö BGK 45 38 46 51 46 43     44,8 13 269
48 Tage Westerberg BGK VK-78 47 52 45 46 46 37     45,5 15 273
49 Thomas Kilsberger Mosås BGK 50 38 55 63 42 45     48,8 25 293
50 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK                 0,0 0 0 Ej till start

DV
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Annelie Lundell Malmö BGK 29 30 34 35 38 33 32 39 33,8 10 270
2 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 38 35 34 33 38 36 35 37 35,8 5 286
3 Lena Nilsson BGK Kärnan 39 40 37 39 27 41 37 27 35,9 14 287
4 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 38 33 37 45 36 36 32 38 36,9 13 295
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 42 40 39 31 31 44 37 35 37,4 13 299
6 Marie Thunström Hofors BGK 28 36 39 42 35 39 48 34 37,6 20 301
7 Lena Brown Eskilstuna BGK 43 44 42 36 41 37 38 36 39,6 8 317
8 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 38 40 35 47 43 39 41 39 40,3 12 322
9 Marie Ihrén Hofors BGK 51 42 47 46 48 46 45 34 44,9 17 359
10 Eva Elfstrand BGK VK-78 45 34 46 53 55 51 46 50 47,5 21 380
11 Annalena Kilsberger Mosås BGK 48 46 55 51 48 47 48 42 48,1 13 385
12 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 48 55 57 51 45 44 41 49 48,8 16 390
13 Lena Nordblom Ersta MGK 53 55 51 44 57 65     54,2 21 325 Brutit

OG
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Karin Olsson Uppsala BGK 30 32 27 37 35 28 30 34 31,6 10 253
2 Jessica Rosén Örebro BGK 34 36 35 28 31 30 30 32 32,0 8 256
3 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 39 31 39 34 45 36 33 35 36,5 14 292
4 Maria Möller Gullbergsbro BGK 32 43 31 43 38 43 35 35 37,5 12 300
5 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 38 36 37 42 41 33 43 37 38,4 10 307
6 Åsa Jakobsson Mosås BGK 66 41 45 34 41 39 40 34 42,5 32 340
7 Anna-Lena Holmstrand Hofors BGK 46 38 41 35 54 50 42 42 43,5 19 348
8 Binh Kron Eskilstuna BGK 47 42 48 43 55 43 48 50 47,0 13 376

OB
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Magnus Mårtensson Örebro BGK 28 27 31 29 31 25 28 28 28,4 6 227
2 Magnus Jeppsson Malmö BGK 30 29 26 27 32 26 32 31 29,1 6 233
3 Robert Gustavsson Örebro BGK 30 28 27 35 27 29 30 29 29,4 8 235
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 31 27 28 29 29 29 37 25 29,4 12 235
5 Lars Isberg Malmö BGK 32 31 29 27 35 28 26 28 29,5 9 236
6 Peter Eriksson Skoghalls BGK 33 29 34 27 30 35 27 25 30,0 10 240
7 Anders Bergqvist Hofors BGK 29 24 30 32 31 36 29 29 30,0 12 240
8 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 34 27 30 36 29 26 28 32 30,3 10 242
9 Jari Luhanko Malmö BGK 33 25 27 30 36 29 29 33 30,3 11 242
10 Morgan Tunmats Örebro BGK 35 26 32 29 31 30 32 29 30,5 9 244
11 Björn Carrö Södertälje BGK 28 31 35 31 33 32 26 30 30,8 9 246
12 Jens Näslund BGK VK-78 29 27 36 33 33 31 28 29 30,8 9 246
13 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 32 27 34 34 34 29 32 28 31,3 7 250
14 Stefan Borg Sundbybergs BGK 25 27 40 33 35 29 30 31 31,3 15 250
15 Bo Göran Svensson Kulladals BGK 34 24 35 27 36 33 32 31 31,5 12 252
16 Patrik Wessling BGK VK-78 32 33 33 32 32 37 27 27 31,6 10 253
17 Pär Velander Skönsbergs SK 27 31 31 30 35 36 37 35 32,8 10 262
18 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 29 36 37 30 42 28 32 36 33,8 14 270
19 Stig-Erik Persson Örebro BGK 32 36 31 39 36 41 31 27 34,1 14 273
20 Niclas Witte BGK VK-78 40 29 36 32 37 37 31 33 34,4 11 275
21 Per Einan Örebro BGK 33 41 33 32 36 35 35 33 34,8 9 278
22 Benny Eriksson BGK VK-78 38 32 34 33 41 37 41 28 35,5 13 284
23 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 36 32 35 36 38 37 36 35 35,6 6 285
24 Conny Pihl Enköpings BGK 39 39 40 33 36 34 51 38 38,8 18 310
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
25 Mattias Wik Hjelmsjö BGK 45 33 35 29 45 35     37,0 16 222
26 Lennart Engström Ludvika BGK 36 32 38 37 42 40     37,5 10 225
27 Mikael Illmesjö MGK 49 Nyköping 34 45 43 32 33 45     38,7 13 232
28 Roger Adermalm Skellefteå Bangolfklubb 40 43 36 33 45 46     40,5 13 243
29 Thomas Kron Eskilstuna BGK 43 36 43 41 54 35     42,0 19 252
30 Mikael Lind Ålbrons BGK 35 38 52 52 42 43     43,7 17 262
31 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 52 60 45 52 53 52     52,3 15 314
32 Tommy Bertelson Skellefteå Bangolfklubb 35 29 29 34         31,8 6 127 Brutit

Lag
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Malmö BGK Lag 195 85 82 84 103 83 29,6532
2Örebro BGK Lag 391 88 85 95 94 80 29,6533
3Gullbergsbro BGK Lag 1104 99 91 98 86 100 32,1578
4Sundbybergs BGK Lag 290 97 113 99 101 89 32,7589
5Örebro BGK Lag 2105 93 98 101 100 96 32,9593
6BGK VK-78 Lag 1101 89 105 97 102 105 33,3599
7Sundbybergs BGK Lag 1101 94 104 104 98 101 33,4602
8MGK 49 Nyköping Lag 1100 99 107 102 96 100 33,6604
9Örebro BGK Lag 199 113 99 99 103 106 34,4619
10Eskilstuna BGK Lag 197 102 118 107 112 99 35,3635
11Sundbybergs BGK Lag 3106 101 107 109 104 110 35,4637
12Gullbergsbro BGK Lag 298 109 103 114 110 107 35,6641
13Hofors BGK98 104 109 113 107 119 36,1650
14Enköpings BGK110 109 118 107 104 110 36,6658
15Malmö BGK Lag 2106 103 112 123 114 106 36,9664
16MGK 49 Nyköping Lag 2118 103 127 105 112 106 37,3671
17Eskilstuna BGK Lag 2119 116 118 111 114 110 38,2688
18BGK VK-78 Lag 2115 99 124 114 119 117 38,2688
19Södertälje BGK112 117 111 116 117 121 38,6694
20BGK VK-78 Lag 3131 124 132 141 132 135 44,2795


 
1Malmö BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lars Isberg32 31 29 27 35 28 30,3182
 Jari Luhanko33 25 27 30 36 29 30,0180
 Magnus Jeppsson30 29 26 27 32 26 28,3170
 95 85 82 84 103 83 29,6532
 
2Örebro BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Stefan Viberg33 33 27 31 36 26 31,0186
 Magnus Mårtensson28 27 31 29 31 25 28,5171
 Robert Gustavsson30 28 27 35 27 29 29,3176
 91 88 85 95 94 80 29,6533
 
3Gullbergsbro BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mats Jänsby33 32 29 29 32 33 31,3188
 Roger Njord35 37 31 37 28 35 33,8203
 Tomas Sennerby36 30 31 32 26 32 31,2187
 104 99 91 98 86 100 32,1578
 
4Sundbybergs BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Ronnie Lundgren32 32 36 35 38 32 34,2205
 Anders Jakobsson33 38 37 31 28 28 32,5195
 Stefan Borg25 27 40 33 35 29 31,5189
 90 97 113 99 101 89 32,7589
 
5Örebro BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lennart Jansson32 34 29 27 33 30 30,8185
 Marie-Louise Tunmats38 33 37 45 36 36 37,5225
 Morgan Tunmats35 26 32 29 31 30 30,5183
 105 93 98 101 100 96 32,9593
 
6BGK VK-78 Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Niclas Witte40 29 36 32 37 37 35,2211
 Patrik Wessling32 33 33 32 32 37 33,2199
 Jens Näslund29 27 36 33 33 31 31,5189
 101 89 105 97 102 105 33,3599
 
7Sundbybergs BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Schedin39 32 36 39 37 32 35,8215
 Roger Blomqvist31 35 40 36 32 40 35,7214
 Micke Jonsson31 27 28 29 29 29 28,8173
 101 94 104 104 98 101 33,4602
 
8MGK 49 Nyköping Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Ulf Swedberg34 27 30 36 29 26 30,3182
 Mikael Karlsson32 27 34 34 34 29 31,7190
 Mikael Illmesjö34 45 43 32 33 45 38,7232
 100 99 107 102 96 100 33,6604
 
9Örebro BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jessica Rosén34 36 35 28 31 30 32,3194
 Per Einan33 41 33 32 36 35 35,0210
 Stig-Erik Persson32 36 31 39 36 41 35,8215
 99 113 99 99 103 106 34,4619
 
10Eskilstuna BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Bertil Ohlsson32 29 37 35 38 38 34,8209
 Tommy Blixt32 34 34 30 31 28 31,5189
 Bengt Ohlsson33 39 47 42 43 33 39,5237
 97 102 118 107 112 99 35,3635
 
11Sundbybergs BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Tyko Gustavsson38 34 41 39 35 39 37,7226
 Kjell-Ove Malm32 35 31 34 31 34 32,8197
 Mats Gustafsson36 32 35 36 38 37 35,7214
 106 101 107 109 104 110 35,4637
 
12Gullbergsbro BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lennart Timskär34 33 35 34 33 30 33,2199
 Anders Schack32 33 37 37 39 34 35,3212
 Maria Möller32 43 31 43 38 43 38,3230
 98 109 103 114 110 107 35,6641
 
13Hofors BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kenneth Elfström41 44 40 39 41 44 41,5249
 Marie Thunström28 36 39 42 35 39 36,5219
 Anders Bergqvist29 24 30 32 31 36 30,3182
 98 104 109 113 107 119 36,1650
 
14Enköpings BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lars Abrahamsson39 39 42 44 37 43 40,7244
 Rune Pousette32 31 36 30 31 33 32,2193
 Conny Pihl39 39 40 33 36 34 36,8221
 110 109 118 107 104 110 36,6658
 
15Malmö BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Janos Czifrik32 35 32 37 30 30 32,7196
 Jan Magnusson45 38 46 51 46 43 44,8269
 Annelie Lundell29 30 34 35 38 33 33,2199
 106 103 112 123 114 106 36,9664
 
16MGK 49 Nyköping Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Peter Vicary41 34 40 34 36 40 37,5225
 Jan Åke Andersson38 38 48 37 31 30 37,0222
 Illi Karlsson39 31 39 34 45 36 37,3224
 118 103 127 105 112 106 37,3671
 
17Eskilstuna BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kari Laakso34 32 37 44 42 29 36,3218
 Lena Brown43 44 42 36 41 37 40,5243
 Pirkko Maaninka42 40 39 31 31 44 37,8227
 119 116 118 111 114 110 38,2688
 
18BGK VK-78 Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jan Eriksson45 32 49 48 37 39 41,7250
 Stig Westerberg32 35 41 33 41 41 37,2223
 Benny Eriksson38 32 34 33 41 37 35,8215
 115 99 124 114 119 117 38,2688
 
19Södertälje BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jan Söderqvist32 26 31 33 31 37 31,7190
 Björn Carrö28 31 35 31 33 32 31,7190
 Fredrik Ljungberg52 60 45 52 53 52 52,3314
 112 117 111 116 117 121 38,6694
 
20BGK VK-78 Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Tage Westerberg47 52 45 46 46 37 45,5273
 Tony Strömberg39 38 41 42 31 47 39,7238
 Eva Elfstrand45 34 46 53 55 51 47,3284
 131 124 132 141 132 135 44,2795

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.38