USM Filt Uddevalla


Huvudsida | Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Öppen klass | Lag - 3-Manna lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Flickor A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elin Spets Uppsala BGK 50 43 42 45,0 8 135
2 Wendela Dusthall Sundsvalls BGK 62 65 54 60,3 11 181

Pojkar A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 36 40 35 37,0 5 111
2 Melker Rundqvist Uddevalla BGK 38 38 35 37,0 3 111
3 Nils Matton Skoghalls BGK 38 44 40 40,7 6 122
4 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 40 40 44 41,3 4 124
5 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 37 47 40 41,3 10 124
6 Knut Olsen Skellefteå Bangolfklubb 37 51 37 41,7 14 125
7 Elias Kandevik Skoghalls BGK 38 45 43 42,0 7 126
8 Hjalmar Matton Skoghalls BGK 45 44 43 44,0 2 132
9 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 43 43 46 44,0 3 132
10 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 55 49 37 47,0 18 141
11 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 56 50 39 48,3 17 145
12 Albin Leanders Hofors BGK 46 51 51 49,3 5 148
13 Turbo Temmel Skönsbergs SK 42 49 58 49,7 16 149
14 Hugo Hörnsten Örnsköldsviks MGK 53 57 45 51,7 12 155
15 Viktor Thorén Gullbergsbro BGK 67 71 78 72,0 11 216

Flickor B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jill Spets Uppsala BGK 36 40 40 38,7 4 116
2 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 47 43 41 43,7 6 131
3 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 48 44 44 45,3 4 136
4 Moa Björklund Tantogårdens BGK 45 46 50 47,0 5 141
5 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 53 53 50 52,0 3 156
6 Clara Lindgren Umeå Bangolfklubb 61 57 73 63,7 16 191
7 Klara Hörnsten Örnsköldsviks MGK 59 72 82 71,0 23 213

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 40 37 43 40,0 6 120
2 Linus Armandsson Norrtälje BGK 48 50 49 49,0 2 147
3 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 53 52 42 49,0 11 147
4 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 47 52 51 50,0 5 150
5 Joar Rundqvist Uddevalla BGK 62 48 46 52,0 16 156

Flickor C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Amanda Ryner Uppsala BGK 42 46   44,0 4 88
2 Tea Paajanen Gullbergsbro BGK 46 46   46,0 0 92
3 Manell Bane Sundsvalls BGK 48 50   49,0 2 98
4 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 58 54   56,0 4 112

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jesper Brodén Tuve Tigers BGK 34 36   35,0 2 70
2 Ken Spets Uppsala BGK 37 40   38,5 3 77
3 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 46 35   40,5 11 81
4 Josef Bane Sundsvalls BGK 48 38   43,0 10 86
5 Wille Humbla Eskilstuna BGK 51 46   48,5 5 97
6 Elvin Luthman Umeå Bangolfklubb 53 44   48,5 9 97
7 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 49 49   49,0 0 98

Öppen klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Wilmer Björklund Skönsbergs SK 33 42   37,5 9 75
2 Nils Bortan Skönsbergs SK 39 37   38,0 2 76