SAGM Gullbergsbro

Uppdaterad: 2023-09-03   17:34Hämta nya sidor automatiskt

Svenska Bangolfförbundet och Gullbergsbro BGK välkomnar till SAGM 2023

OBS!! ingen träning på tävlingsdagarnas morgon.
Startordning H, D, DJ, HJ, OTH, OTD

Tävlingen startad 2/9 kl 9.00 med sol, tävlingen avslutas 17.10

Superfinalen utgår.

1an på raka listan (oavsett klass)är den som kvalificerar sig till WMF World Adventure Golf Tour finalen.

Dag 2 startas 9.00 men moln och ca 15 grader

HJ: Erik Nilsson vinner efter sudden.

Lag: Gullbergsbro 2 vinner efter sudden.

Gullbergsbro tackar alla deltagare, publik och funktionärer för en härlig helg. Tävlingen avslutas efter prisutdelning 17.30

Resultat

Herrar
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Gunnar Bengtsson 114 Askims BGK 29 29 28 27 30 34 29,5 7 177
2 Erik Hjalmarsson 115 Skönsbergs SK 27 30 29 30 35 31 30,3 8 182
3 Henrik Arvidsson 116 Gullbergsbro BGK 31 32 33 30 27 30 30,5 6 183
4 Amir El Quachani 102 Gullbergsbro BGK 30 34 31 27 29 34 30,8 7 185
5 Rasmus Bergqvist 113 Skoghalls BGK 32 32 28 30 34 31 31,2 6 187
6 Peter Eisenschmidt 119 Tantogårdens BGK 30 32 32 34 30 31 31,5 4 189
7 Robin Andersson 103 Gullbergsbro BGK 33 32 29 35 30 30 31,5 6 189
8 Mattias Hägglöf 101 Sundbybergs BGK 32 31 33 32 32 31 31,8 2 191
9 Seve Kukielka 105 Gloucester Aces Minigolf Club 32 34 31 33 34 32 32,7 3 196
10 Marcus Ljungblad 122 Skoghalls BGK 30 33 34 33 35 34 33,2 5 199
11 Jonny Jänsby 104 Gullbergsbro BGK 36 28 36 30 38 33 33,5 10 201
12 Gabriel Yngve 121 Sundbybergs BGK 34 33 35 30 35 36 33,8 6 203
13 Christian Lundberg 125 Gullbergsbro BGK 37 34 36 34 33 32 34,3 5 206
14 Christian Söderqvist 123 Sundbybergs BGK 35 33 36 36 35 34 34,8 3 209
15 Anders Pettersson 120 Gullbergsbro BGK 34 33 36 39 33 34 34,8 6 209
16 Andreas Carlsson 109 Gullbergsbro BGK 34 34 39 31 38 33 34,8 8 209
17 Erik Thunström 107 Hofors BGK 32 38 39 36 33 35 35,5 7 213
18 Anders Landström 111 Hofors BGK 40 33 39 39 34 33 36,3 7 218
19 Fredrik Tagesson 108 Olofströms BGK 34 37 41 36 36 36 36,7 7 220
20 Anton Josefsson 117 Gullbergsbro BGK 35 36 38 34 43 35 36,8 9 221
21 Christian Modén 110 Hofors BGK 41 38 40 35 43 35 38,7 8 232

Damer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Jessica Jänsby 202 Gullbergsbro BGK 37 36 35 30 39 32 34,8 9 209
2 Wilma Harrysson 201 Asarums BGK 37 32 36 37 36 32 35,0 5 210
3 Linda Carlsson 203 Göteborg BGK 36 36 31 38 40 35 36,0 9 216

Damjuniorer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Rebecka Johansson 302 Gullbergsbro BGK 31 29 30 32 32 34 31,3 5 188
2 Isabell Möller 301 Gullbergsbro BGK 33 32 37 36 33 32 33,8 5 203

Herrjuniorer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson 402 Sjövikens IF 32 31 33 31 29 38 32,3 9 194
2 Alexander Timvik 404 Haga BGK 31 25 34 37 35 32 32,3 12 194
3 Albin Leanders 401 Hofors BGK 36 38 40 34 38 33 36,5 7 219
4 Filip Lindberg 405 Hofors BGK 36 44 40 38 40 36 39,0 8 234
5 Melker Rundqvist 403 Uddevalla BGK             0,0 0 0 Ej till start

Oldtimers Herrar
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Tomas Sennerby 510 Gullbergsbro BGK 31 31 31 25 32 34 30,7 9 184
2 Reine Njord 503 Gullbergsbro BGK 32 28 33 32 31 29 30,8 5 185
3 Mats Eisenschmidt 523 Gullbergsbro BGK 30 31 34 27 33 31 31,0 7 186
4 Kari Hakala 539 Gullbergsbro BGK 31 28 34 31 29 36 31,5 8 189
5 Milan Bilén 527 Gullbergsbro BGK 29 35 31 34 32 30 31,8 6 191
6 Stefan Björk 513 Skoghalls BGK 32 28 34 33 32 34 32,2 6 193
7 Per Olof Isaksson 552 Sjövikens IF 33 33 33 31 32 32 32,3 2 194
8 Anders Schack 531 Gullbergsbro BGK 33 29 33 33 35 31 32,3 6 194
9 Tim Tally 546 USA minigolf 33 34 33 34 29 32 32,5 5 195
10 Johan Carlsson 508 Haga BGK 30 33 34 30 33 35 32,5 5 195
11 Robert Majlöv 505 Askims BGK 32 31 33 30 37 33 32,7 7 196
12 Martin Lundell 525 Hjelmsjö BGK 35 32 31 34 34 31 32,8 4 197
13 Staffan Lundblad 551 Gullbergsbro BGK 32 36 28 34 34 33 32,8 8 197
14 Anders Lönnkvist 543 Askims BGK 30 32 34 33 36 33 33,0 6 198
15 Jens Bergström 529 Askims BGK 32 30 33 36 36 32 33,2 6 199
16 Christian Åkerquist 540 Gullbergsbro BGK 35 34 38 30 30 32 33,2 8 199
17 Staffan Thulin 519 Askims BGK 32 35 37 32 32 32 33,3 5 200
18 Pauli Kuikka 514 Askims BGK 32 34 34 33 32 36 33,5 4 201
19 Örjan Johansson 511 Gullbergsbro BGK 34 33 30 37 33 34 33,5 7 201
20 Roger Njord 509 Gullbergsbro BGK 29 34 36 30 37 35 33,5 8 201
21 Tom Ahlberg 541 Botnia Minigolfklubb 33 37 30 36 31 35 33,7 7 202
22 Patrik Wass 547 Linköpings Bangolfklubb 34 27 35 34 40 33 33,8 13 203
23 Christer Sjögren 516 Sundbybergs BGK 33 34 34 37 35 31 34,0 6 204
24 Christer Timvik 553 Haga BGK 34 31 36 38 32 33 34,0 7 204
25 Mike Johnson 507 _Placeholder 34 35 36 32 37 32 34,3 5 206
26 Ronny Granholm 521 Sundbybergs BGK 34 34 34 36 38 30 34,3 8 206
27 Michael Karlsson 535 Olofströms BGK 34 32 39 31 31 39 34,3 8 206
28 Jan-Åke Göransson 538 Gullbergsbro BGK 37 33 33 34 35 35 34,5 4 207
29 Björn Pehrson 522 Göteborg BGK 35 34 32 34 35 37 34,5 5 207
30 Mikael Hedberg 544 Gullbergsbro BGK 33 35 36 41 34 30 34,8 11 209
31 Håkan Erlandsson 549 Askims BGK 38 36 40 33 32 32 35,2 8 211
32 Mats Jänsby 515 Gullbergsbro BGK 34 37 34 41 32 35 35,5 9 213
33 Marco Arancibia 533 Sundbybergs BGK 36 33 35 37 39 34 35,7 6 214
34 Björn Nilsson 555 Sundbybergs BGK 37 31 39 37 37 34 35,8 8 215
35 Ronnie Lundgren 526 Sundbybergs BGK 40 34 38 35 37 34 36,3 6 218
36 Mats Andersson 504 Gullbergsbro BGK 36 30 35 38 42 37 36,3 12 218
37 Pär Hinds 537 Sundsvalls BGK 35 38 36 32 39 39 36,5 7 219
38 Lars Bäcklund 517 Gullbergsbro BGK 39 38 39 35 39 31 36,8 8 221
39 Roger Vester 534 Gullbergsbro BGK 36 36 38 40 37 39 37,7 4 226
40 Krister Rönnquist 532 Nässjö BGK 36 41 39 36 40 36 38,0 5 228
41 Roger Adermalm 545 Skellefteå BGK 37 37 40 36 40 39 38,2 4 229
42 Martin Holmlund 502 Sundbybergs BGK 36 37 39 40 42 36 38,3 6 230
43 Ralf Englund 528 Göteborg BGK 39 38 39 41 38 38 38,8 3 233
44 Lennart Evergård 520 Gullbergsbro BGK 45 39 41 41 35 39 40,0 10 240
45 Thomas Nuhn 550 Askims BGK 39 39 45 42 40 46 41,8 7 251
46 Jan Westlin 501 Gullbergsbro BGK 31 37 35       34,3 6 103 Brutit

Oldtimers Damer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Linda Lundberg 604 Gullbergsbro BGK 36 28 32 31 33 36 32,7 8 196
2 Carina Temmel 603 Skönsbergs SK 33 33 36 42 36 36 36,0 9 216
3 Sandra Walker 608 Sibeliuspuiston Minigolfkerho 36 33 38 39 37 35 36,3 6 218
4 Mari Hinds 607 Sundsvalls BGK 41 36 38 40 37 36 38,0 5 228
5 Agneta Harrysson 605 Asarums BGK 40 39 39 38 44 36 39,3 8 236
6 Helene Björlin 602 BGK Linjen 38 41 40 40 37 41 39,5 4 237
7 Gill Bengtsson 601 Gullbergsbro BGK 38 39 41 46 39 41 40,7 8 244

Lag
3 manna
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Gullbergsbro 293 95 94 100 91 96 31,6569
2Gullbergsbro 197 94 100 87 94 97 31,6569
3Gullbergsbro 391 93 103 89 101 95 31,8572
4Askim 193 98 99 92 94 102 32,1578
5Skoghall94 93 96 96 101 99 32,2579
6Gullbergsbro 7100 89 99 99 98 102 32,6587
7Haga95 89 104 105 100 100 32,9593
7Askim 294 93 100 99 109 98 32,9593
9Gullbergsbro 499 101 95 103 97 103 33,2598
10Sundbyberg 1100 98 102 98 105 97 33,3600
11Gullbergsbro 598 100 97 108 103 94 33,3600
12Gullbergsbro 9106 100 107 103 98 101 34,2615
13Sundbyberg 3108 101 108 108 107 99 35,1631
14Gullbergsbro 6104 103 105 68 36 81 36 69 36 35,3530 270
15Gullbergsbro 8106 104 113 99 114 100 35,3636
16Sundbyberg 2109 101 113 114 118 104 36,6659
17Hofors113 109 118 110 110 103 36,8663
18Gullbergsbro 10113 113 118 121 115 111 38,4691


 
1Gullbergsbro 2Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Robin Andersson103 33 32 29 35 30 30 31,5189
 Kari Hakala539 31 28 34 31 29 36 31,5189
 Milan Bilén527 29 35 31 34 32 30 31,8191
   93 95 94 100 91 96 31,6569
 
2Gullbergsbro 1Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Amir El Quachani102 30 34 31 27 29 34 30,8185
 Jonny Jänsby104 36 28 36 30 38 33 33,5201
 Henrik Arvidsson116 31 32 33 30 27 30 30,5183
   97 94 100 87 94 97 31,6569
 
3Gullbergsbro 3Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Roger Njord509 29 34 36 30 37 35 33,5201
 Reine Njord503 32 28 33 32 31 29 30,8185
 Mats Eisenschmidt523 30 31 34 27 33 31 31,0186
   91 93 103 89 101 95 31,8572
 
4Askim 1Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Pauli Kuikka514 32 34 34 33 32 36 33,5201
 Staffan Thulin519 32 35 37 32 32 32 33,3200
 Gunnar Bengtsson114 29 29 28 27 30 34 29,5177
   93 98 99 92 94 102 32,1578
 
5SkoghallNr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Rasmus Bergqvist113 32 32 28 30 34 31 31,2187
 Marcus Ljungblad122 30 33 34 33 35 34 33,2199
 Stefan Björk513 32 28 34 33 32 34 32,2193
   94 93 96 96 101 99 32,2579
 
6Gullbergsbro 7Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Linda Lundberg604 36 28 32 31 33 36 32,7196
 Isabell Möller301 33 32 37 36 33 32 33,8203
 Rebecka Johansson302 31 29 30 32 32 34 31,3188
   100 89 99 99 98 102 32,6587
 
7HagaNr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christer Timvik553 34 31 36 38 32 33 34,0204
 Alexander Timvik404 31 25 34 37 35 32 32,3194
 Johan Carlsson508 30 33 34 30 33 35 32,5195
   95 89 104 105 100 100 32,9593
 
7Askim 2Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Robert Majlöv505 32 31 33 30 37 33 32,7196
 Anders Lönnkvist543 30 32 34 33 36 33 33,0198
 Jens Bergström529 32 30 33 36 36 32 33,2199
   94 93 100 99 109 98 32,9593
 
9Gullbergsbro 4Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Tomas Sennerby510 31 31 31 25 32 34 30,7184
 Mats Jänsby515 34 37 34 41 32 35 35,5213
 Örjan Johansson511 34 33 30 37 33 34 33,5201
   99 101 95 103 97 103 33,2598
 
10Sundbyberg 1Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Ronny Granholm521 34 34 34 36 38 30 34,3206
 Mattias Hägglöf101 32 31 33 32 32 31 31,8191
 Gabriel Yngve121 34 33 35 30 35 36 33,8203
   100 98 102 98 105 97 33,3600
 
11Gullbergsbro 5Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Schack531 33 29 33 33 35 31 32,3194
 Staffan Lundblad551 32 36 28 34 34 33 32,8197
 Mikael Hedberg544 33 35 36 41 34 30 34,8209
   98 100 97 108 103 94 33,3600
 
12Gullbergsbro 9Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Pettersson120 34 33 36 39 33 34 34,8209
 Jan-Åke Göransson538 37 33 33 34 35 35 34,5207
 Christian Åkerquist540 35 34 38 30 30 32 33,2199
   106 100 107 103 98 101 34,2615
 
13Sundbyberg 3Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christer Sjögren516 33 34 34 37 35 31 34,0204
 Ronnie Lundgren526 40 34 38 35 37 34 36,3218
 Christian Söderqvist123 35 33 36 36 35 34 34,8209
   108 101 108 108 107 99 35,1631
 
14Gullbergsbro 6Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jessica Jänsby202 37 36 35 30 39 32 34,8209
 Mats Andersson504 36 30 35 38 42 37 36,3218
 Jan Westlin501 31 37 35       34,3103
   104 103 105 68 36 81 36 69 36 35,3530
 
15Gullbergsbro 8Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anton Josefsson117 35 36 38 34 43 35 36,8221
 Andreas Carlsson109 34 34 39 31 38 33 34,8209
 Christian Lundberg125 37 34 36 34 33 32 34,3206
   106 104 113 99 114 100 35,3636
 
16Sundbyberg 2Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Björn Nilsson555 37 31 39 37 37 34 35,8215
 Martin Holmlund502 36 37 39 40 42 36 38,3230
 Marco Arancibia533 36 33 35 37 39 34 35,7214
   109 101 113 114 118 104 36,6659
 
17HoforsNr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Landström111 40 33 39 39 34 33 36,3218
 Erik Thunström107 32 38 39 36 33 35 35,5213
 Christian Modén110 41 38 40 35 43 35 38,7232
   113 109 118 110 110 103 36,8663
 
18Gullbergsbro 10Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Gill Bengtsson601 38 39 41 46 39 41 40,7244
 Lars Bäcklund517 39 38 39 35 39 31 36,8221
 Roger Vester534 36 36 38 40 37 39 37,7226
   113 113 118 121 115 111 38,4691

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.44