NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass B | Ungdom | Klass A | Klass D | Klass C | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 28 35 31,5 7 63
2 Filip Björklund Tantogårdens BGK 34 32 33,0 2 66
3 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 32 38 35,0 6 70
4 Joakim Lindström Strängnäs BGK 38 36 37,0 2 74
5 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 38 37 37,5 1 75
6 Ingela Eriksson Djulö BGK 41 34 37,5 7 75
7 Rikard Sjölund Hammarby BGK 36 41 38,5 5 77
8 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 38 40 39,0 2 78
9 Moshe Arad Tantogårdens BGK 48 31 39,5 17 79
10 Andreas Rosenberg Haga BGK 40 40 40,0 0 80
10 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 40 40 40,0 0 80
12 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 42 38 40,0 4 80
13 Roberth Hummelgren Djulö BGK 36 44 40,0 8 80
14 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 40 41 40,5 1 81
15 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 42 39 40,5 3 81
16 Stig Högkvist Hammarby BGK 38 43 40,5 5 81
16 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 43 38 40,5 5 81
18 Peter Elfvén Norrtälje BGK 43 39 41,0 4 82
19 Peter Lindqvist Djulö BGK 37 45 41,0 8 82
20 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 40 43 41,5 3 83
21 Patrik Vikström Mosås BGK 34 50 42,0 16 84
22 Gustav Westman Mosås BGK 40 45 42,5 5 85
23 Kari Laakso Eskilstuna BGK 38 47 42,5 9 85
23 Carolin Svensson Tyresö BGK 47 38 42,5 9 85
25 Mikael Hagström Tyresö BGK 49 37 43,0 12 86
25 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 49 37 43,0 12 86
27 Conny Pihl Enköpings BGK 42 45 43,5 3 87
28 Rasmus Vallin Uppsala BGK 46 44 45,0 2 90
29 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 44 47 45,5 3 91
30 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 46 47 46,5 1 93
31 Mattias Andersson Örebro BGK 34 59 46,5 25 93
32 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 45 49 47,0 4 94
33 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 43 54 48,5 11 97
34 Lennart Rundström Djulö BGK 41 58 49,5 17 99
35 Stig Westerberg BGK VK-78 47 56 51,5 9 103
36 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 56 50 53,0 6 106

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 51 39 45,0 12 90
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 45 48 46,5 3 93
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 58 50 54,0 8 108
4 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 71 58 64,5 13 129
5 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 73 69 71,0 4 142
6 Wille Humbla Eskilstuna BGK 87 81 84,0 6 168
7 Sahar Ali Eskilstuna BGK 103 90 96,5 13 193

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Christian Olsson Tyresö BGK 29 29 29,0 0 58
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK 34 26 30,0 8 60
3 Alexander Princis Skoghalls BGK 32 29 30,5 3 61
4 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 34 27 30,5 7 61
5 Bror Wallén Eskilstuna BGK 31 31 31,0 0 62
6 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 33 31 32,0 2 64
6 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 33 31 32,0 2 64
8 Robin Andersson Örebro BGK 34 31 32,5 3 65
8 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 31 34 32,5 3 65
10 Stefan Borg Sundbybergs BGK 32 34 33,0 2 66
11 Magnus Westerberg Tyresö BGK 33 34 33,5 1 67
11 Anton Eriksson Skoghalls BGK 33 34 33,5 1 67
13 Lars Rehn Hofors BGK 36 32 34,0 4 68
13 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 32 36 34,0 4 68
15 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 35 34 34,5 1 69
16 Håkan Robertsson Örebro BGK 34 36 35,0 2 70
17 Hans Fryklund Enköpings BGK 42 28 35,0 14 70
18 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 36 35 35,5 1 71
19 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 34 38 36,0 4 72
20 Anders Hedlund Södertälje BGK 45 27 36,0 18 72
21 Patrik Eliasson Tyresö BGK 42 31 36,5 11 73
22 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 36 38 37,0 2 74
23 Johan Carlsson Haga BGK 42 33 37,5 9 75
24 Krister Magnusson Tyresö BGK 36 40 38,0 4 76
25 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 35 41 38,0 6 76
26 Rune Pousette Enköpings BGK 39 39 39,0 0 78
27 Thomas Öberg Södertälje BGK 40 38 39,0 2 78
28 Magnus Sjöö Djulö BGK 44 40 42,0 4 84
29 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 43 42 42,5 1 85
30 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 59 48 53,5 11 107

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Patrik Carlqvist Djulö BGK 32 48 40,0 16 80
2 Michael Hertzberg Ludvika BGK 46 46 46,0 0 92
3 Anders Olsson Ludvika BGK 53 42 47,5 11 95
4 Linus Armandsson Norrtälje BGK 49 48 48,5 1 97
5 Erik Thunström Hofors BGK 44 54 49,0 10 98
6 Maria Gyllander Mosås BGK 52 49 50,5 3 101
7 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 48 53 50,5 5 101
8 Arne Östberg Haninge BGK 54 51 52,5 3 105
9 Janchai Saengkham Södertälje BGK 63 42 52,5 21 105
10 Binh Kron Eskilstuna BGK 49 57 53,0 8 106
11 Ronny Söderström Haninge BGK 51 56 53,5 5 107
12 Gullevi Grönholm Haninge BGK 50 57 53,5 7 107
13 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 62 48 55,0 14 110
14 Teijo Lindholm Södertälje BGK 58 53 55,5 5 111
15 Per Humbla Eskilstuna BGK 57 55 56,0 2 112
16 Eva Carlsson Södertälje BGK 56 58 57,0 2 114
17 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 65 49 57,0 16 114
18 Ann-Margot Karlsson Haninge BGK 56 60 58,0 4 116
19 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 62 57 59,5 5 119
20 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 59 61 60,0 2 120
21 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 58 62 60,0 4 120
22 May Boldt Örebro BGK 56 65 60,5 9 121
23 Heinz Boldt Örebro BGK 62 62 62,0 0 124
24 Tage Westerberg BGK VK-78 63 61 62,0 2 124
25 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 64 61 62,5 3 125
26 Hans Hessel Enköpings BGK 72 53 62,5 19 125
27 Thomas Kron Eskilstuna BGK 59 67 63,0 8 126
28 Berth Sandberg Haninge BGK 65 64 64,5 1 129
29 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 72 57 64,5 15 129
30 Gun Petersson Haninge BGK 67 70 68,5 3 137
31 Arne Andersson Tantogårdens BGK 63 75 69,0 12 138
32 Thomas Kilsberger Mosås BGK 66   66,0 0 66 Brutit

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 36 37 36,5 1 73
2 Stefan Johansson Örebro BGK 45 32 38,5 13 77
3 Bertil Andersson Hammarby BGK 42 38 40,0 4 80
4 Lennart Sander Eskilstuna BGK 45 37 41,0 8 82
5 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 42 41 41,5 1 83
6 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 44 42 43,0 2 86
7 Albin Leanders Hofors BGK 42 45 43,5 3 87
8 Eva Prennfors Örebro BGK 43 46 44,5 3 89
9 Lennart Engström BGK VK-78 50 39 44,5 11 89
10 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 47 43 45,0 4 90
11 Jan Eriksson BGK VK-78 47 46 46,5 1 93
11 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 47 46 46,5 1 93
13 Conny Larsson Hofors BGK 48 45 46,5 3 93
13 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 45 48 46,5 3 93
15 Monika Daniel Tyresö BGK 49 45 47,0 4 94
16 Benny Eriksson BGK VK-78 53 43 48,0 10 96
17 Per-Ola Näsman Örebro BGK 50 47 48,5 3 97
18 Ola Larsson Ludvika BGK 52 45 48,5 7 97
19 Christer Mosswald Mosås BGK 48 52 50,0 4 100
20 Lena Brown Eskilstuna BGK 55 49 52,0 6 104
21 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 49 57 53,0 8 106
22 Urpo Lindholm Södertälje BGK 52 55 53,5 3 107
23 Sabine Rundström Djulö BGK 47 61 54,0 14 108
24 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 62 46 54,0 16 108
25 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 55 58 56,5 3 113
26 Anders Annestrand Tyresö BGK 65 49 57,0 16 114
27 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 56 63 59,5 7 119
28 Jan Lönnroth Ersta MGK 55 65 60,0 10 120
29 Reine Hansson Haninge BGK 59 64 61,5 5 123
30 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 51   51,0 0 51 Brutit