NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome

Uppdaterad: 2024-01-14   17:18Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Mixed-Foursome söndag 14/1.

Startordning: Mixed - Foursome

Starttid kl 09.00.



Sudden om andraplatsen i mixedklassen avgjordes på bana 8.
Arkäng/Hummelgren slutade 2:a och Maaninka/Wallén 3:a.


Tävlingen avslutad kl 17.15.

Resultat

Mixed
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Jessica Rosén / Robert Gustavsson Örebro BGK 41 30 40 31 35,5 11 142
2 Gunilla Arkäng / Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping / Djulö BGK 36 32 36 42 36,5 10 146
3 Pirkko Maaninka / Bror Wallén Eskilstuna BGK 35 34 37 40 36,5 6 146
4 Maria Gyllander / Ulf Swedberg Mosås BGK / MGK 49 Nyköping 33 44 37 33 36,8 11 147
5 Annelie Lundell / Magnus Westerberg Malmö BGK / Tyresö BGK 37 43 37 31 37,0 12 148
6 Ginalyn Robertsson / Håkan Robertsson Örebro BGK 41 39 36 38 38,5 5 154
7 Mia Eriksson / Alexander Princis Eskilstuna BGK / Skoghalls BGK 37 47 39 36 39,8 11 159
8 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist Djulö BGK 43 41 42 34 40,0 9 160
9 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson Örebro BGK 45 35 37 46 40,8 11 163
10 Lena Brown / Tommy Blixt Eskilstuna BGK 40 42 44 39 41,3 5 165
11 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson Stora Tuna BGK 36 42 43 46 41,8 10 167
12 Amanda Eriksson / Marcus Eriksson Skoghalls BGK 42 47 39 40 42,0 8 168
13 Teija Sarkkinen / Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 43 38 42 47 42,5 9 170
14 Andrea Schmalzried / Rasmus Vallin Uppsala BGK 40 41 47 46 43,5 7 174
15 Eva Prennfors / Lennart Engström Örebro BGK / BGK VK-78 49 38 44 43 43,5 11 174
16 Janchai Saengkham / Bernt Gustavsson Södertälje BGK 38 46 54 42 45,0 16 180
17 Kristina Pettersson / Anders Pettersson MGK Warberg 38 48 54 44 46,0 16 184
18 Sabine Rundström / Lennart Rundström Djulö BGK 47 44 40 58 47,3 18 189
19 Åsa Jakobsson / Lars-Göran Guldbrandsson Mosås BGK / Umeå BGK 57 40 44 55 49,0 17 196
20 Susanne Vilhelmsson / Reine Hansson Haninge BGK 46 49 56 47 49,5 10 198
21 Binh Kron / Thomas Kron Eskilstuna BGK 62 47 53 50 53,0 15 212
22 Ulla-Britt Hessel / Hans Hessel Enköpings BGK 50 52 50 62 53,5 12 214
23 Annika Hedelius Larsson / Stefan Larsson Umeå BGK 47 52 66 55 55,0 19 220
24 Ann-Margot Karlsson / Ronny Söderström Haninge BGK 60 51 68 54 58,3 17 233
25 Gullevi Grönholm / Berth Sandberg Haninge BGK 51 68 68 68 63,8 17 255

Foursome
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Marcus Ljungblad / Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 33 27 35 32 31,8 8 127
2 Stefan Viberg / Magnus Mårtensson Örebro BGK 35 42 30 30 34,3 12 137
3 Mikael Karlsson / Pasi Valtonen MGK 49 Nyköping 37 36 39 35 36,8 4 147
4 Lars Abrahamsson / Rune Pousette Enköpings BGK 38 36 37 38 37,3 2 149
5 Rasmus Bergqvist / Albin Leanders Gullbergsbro BGK / Hofors BGK 38 33 38 40 37,3 7 149
6 Magnus Sjöö / Mats Rosenberg Djulö BGK 42 31 37 39 37,3 11 149
7 Fredrik Eriksson / Ola Larsson Ludvika BGK 37 40 33 40 37,5 7 150
8 Anders Jakobsson / Moshe Arad Sundbybergs BGK / Tantogårdens BGK 42 33 40 35 37,5 9 150
9 Bengt Ohlsson / Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 41 44 38 38 40,3 6 161
10 Micke Jonsson / Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 46 36 44 35 40,3 11 161
11 Gustav Westman / Patrik Vikström Mosås BGK 41 40 45 39 41,3 6 165
12 Joel Karlsson / Sebastian Koponen Tantogårdens BGK / Sundbybergs BGK 42 35 43 45 41,3 10 165
13 Eric Bohlin / Stefan Spets Tantogårdens BGK / Uppsala BGK 43 33 46 46 42,0 13 168
14 Kari Laakso / Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 37 39 52 40 42,0 15 168
15 Andreas Rosenberg / Patrik Wessling Haga BGK / BGK VK-78 36 40 39 53 42,0 17 168
16 Christian Modén / Anders Landström Hofors BGK 46 38 37 49 42,5 12 170
17 Rolf Strandberg / Stefan Wigö Eskilstuna BGK 38 48 51 37 43,5 14 174
18 Michael Hertzberg / Anders Olsson Ludvika BGK 39 52 47 43 45,3 13 181
19 Stig-Erik Persson / Christoffer Säterbro Örebro BGK 50 45 46 44 46,3 6 185
20 Herbert Lippert / Mats Gustafsson Eskilstuna BGK / Sundbybergs BGK 42 58 51 41 48,0 17 192
21 Per Humbla / Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 62 41 49 58 52,5 21 210
22 Jill Spets / Elin Spets Uppsala BGK 59 57 48 59 55,8 11 223

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55