NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2

Uppdaterad: 2023-12-10   18:05Hämta nya sidor automatiskt


Välkommen till Top-12 Kval 2 söndag 10/12.

Startordning: B - U - A - C


Tävlingen spelas över tre varv med omlottning efter två varv.

Inslagning 1 slag bana 1 varje varv.


Sudden om andra och tredje plats i B-klassen vinns av Rolf Strandberg på bana 2.

Sudden om plats 1-3 i A-klassen vinns av Jon Björklund på bana 12.
Martin Lundell slutar trea efter miss på bana 2.

Tävlingen avslutad 18.00

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Patrik Vikström Mosås BGK 25 23 20 22,7 5 68
2 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 25 25 21 23,7 4 71
3 Per Einan Örebro BGK 27 21 23 23,7 6 71
4 Peter Lindqvist Djulö BGK 22 25 25 24,0 3 72
5 Roger Svensson Tyresö BGK 26 24 24 24,7 2 74
6 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 26 24 25 25,0 2 75
7 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 25 28 22 25,0 6 75
8 Ingela Eriksson Djulö BGK 21 29 25 25,0 8 75
9 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 30 20 25 25,0 10 75
10 Joakim Lindström Strängnäs BGK 25 25 26 25,3 1 76
11 Roberth Hummelgren Djulö BGK 26 26 24 25,3 2 76
12 Carolin Svensson Tyresö BGK 27 26 26 26,3 1 79
13 Bror Wallén Eskilstuna BGK 21 27 31 26,3 10 79
14 Eva Prennfors Örebro BGK 31 23 27 27,0 8 81
15 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 26 23 32 27,0 9 81
16 Anders Schedin Sundbybergs BGK 26 24 32 27,3 8 82
17 Stefan Johansson Örebro BGK 26 30 27 27,7 4 83
18 Anders Pettersson Haga BGK 21 30 32 27,7 11 83
19 Mikael Hagström Tyresö BGK 26 30 28 28,0 4 84
20 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 31 28 26 28,3 5 85
21 Anders Annestrand Tyresö BGK 36 27 28 30,3 9 91
22 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 28 34 30 30,7 6 92
23 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 32 30 32 31,3 2 94

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 24 28   26,0 4 52
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 31 28   29,5 3 59
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 31 32   31,5 1 63
4 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 29 35   32,0 6 64
5 Wille Humbla Eskilstuna BGK 77 59   68,0 18 136
6 Sahar Ali Eskilstuna BGK 76 65   70,5 11 141

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jon Björklund Tantogårdens BGK 19 19 21 19,7 2 59
2 Krister Magnusson Tyresö BGK 20 20 19 19,7 1 59
3 Martin Lundell Olofströms BGK 21 19 19 19,7 2 59
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK 19 20 21 20,0 2 60
5 Anders Hedlund Södertälje BGK 20 21 21 20,7 1 62
5 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 21 20 21 20,7 1 62
5 Alexander Princis Skoghalls BGK 21 20 21 20,7 1 62
8 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 22 22 20 21,3 2 64
9 Christer Söderlund Tyresö BGK 22 19 23 21,3 4 64
10 Karin Olsson Uppsala BGK 21 22 22 21,7 1 65
11 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 23 23 19 21,7 4 65
12 Daniel Ågren Södertälje BGK 22 23 21 22,0 2 66
12 Christian Olsson Tyresö BGK 22 23 21 22,0 2 66
14 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 24 21 21 22,0 3 66
14 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21 21 24 22,0 3 66
16 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 25 21 21 22,3 4 67
17 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 21 23 24 22,7 3 68
18 Johan Carlsson Haga BGK 25 20 24 23,0 5 69
19 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 26 20 24 23,3 6 70
20 Anders Wiklund Uppsala BGK 23 25 23 23,7 2 71
21 Annelie Lundell Malmö BGK 21 26 24 23,7 5 71
22 Robert Gustavsson Örebro BGK 30 22 21 24,3 9 73

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 22 24 24 23,3 2 70
2 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 23 23 25 23,7 2 71
3 Magnus Sjöö Djulö BGK 24 25 24 24,3 1 73
4 Patrik Wessling BGK VK-78 31 21 22 24,7 10 74
5 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 24 25 26 25,0 2 75
6 Anders Landström Hofors BGK 23 27 25 25,0 4 75
6 Fredrik Larsson Örebro BGK 27 23 25 25,0 4 75
8 Andreas Rosenberg Haga BGK 22 26 27 25,0 5 75
9 Christoffer Säterbro Örebro BGK 27 21 27 25,0 6 75
10 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 24 29 24 25,7 5 77
11 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30 20 27 25,7 10 77
12 Kristina Svensson Uppsala BGK 26 29 23 26,0 6 78
13 Albin Leanders Hofors BGK 27 23 29 26,3 6 79
14 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 26 26 28 26,7 2 80
15 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 28 27 25 26,7 3 80
16 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 26 25 29 26,7 4 80
17 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 24 29 27 26,7 5 80
18 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 28 27 26 27,0 2 81
19 Lennart Sander Eskilstuna BGK 29 24 28 27,0 5 81
20 Gustav Westman Mosås BGK 32 24 25 27,0 8 81
21 Binh Kron Eskilstuna BGK 26 25 31 27,3 6 82
22 Elias Kandevik Skoghalls BGK 28 30 26 28,0 4 84
22 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 30 26 28 28,0 4 84
24 Alexander Timvik Haga BGK 27 30 28 28,3 3 85
25 Filip Lindberg Hofors BGK 30 27 29 28,7 3 86
26 Jessica Rosén Örebro BGK 31 27 28 28,7 4 86
27 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 25 27 34 28,7 9 86
28 Maria Gyllander Mosås BGK 32 32 22 28,7 10 86
29 Anders Bergqvist Hofors BGK 35 22 29 28,7 13 86
30 Tony Strömberg BGK VK-78 31 27 29 29,0 4 87
31 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 30 26 31 29,0 5 87
32 Åsa Jakobsson Mosås BGK 32 26 29 29,0 6 87
33 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 33 28 27 29,3 6 88
33 Benny Eriksson BGK VK-78 30 26 32 29,3 6 88
35 Joakim Holm Mosås BGK 28 28 33 29,7 5 89
36 Nils Matton Skoghalls BGK 30 28 32 30,0 4 90
37 Alva Öhman Skoghalls BGK 29 32 31 30,7 3 92
38 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 29 33 30 30,7 4 92
39 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 27 31 35 31,0 8 93
40 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 32 35 27 31,3 8 94
41 Lars Rehn Hofors BGK 34 31 30 31,7 4 95
42 Erik Thunström Hofors BGK 40 27 28 31,7 13 95
43 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 33 33 30 32,0 3 96
44 Reine Hansson Haninge BGK 38 24 34 32,0 14 96
45 Conny Larsson Hofors BGK 32 35 30 32,3 5 97
46 Arne Backman Tantogårdens BGK 31 30 36 32,3 6 97
47 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 36 31 32 33,0 5 99
48 Linus Armandsson Norrtälje BGK 32 38 30 33,3 8 100
49 Katarina Holm Mosås BGK 35 29 37 33,7 8 101
50 Thomas Kron Eskilstuna BGK 36 32 34 34,0 4 102
51 Monika Daniel Tyresö BGK 45 27 30 34,0 18 102
52 Anna Arab BGK Jönköping 32 36 35 34,3 4 103
53 Per Humbla Eskilstuna BGK 39 36 34 36,3 5 109
54 Mats Rosenberg Djulö BGK 34 34 42 36,7 8 110
55 Janchai Saengkham Södertälje BGK 47 48 43 46,0 5 138

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55