NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3

Uppdaterad: 2024-02-21   16:19Hämta nya sidor automatiskt



Välkommen till Top 12 kval 3 Söndag 18/2

Startordning A-C-U-B


Tävlingen spelas över 3 varv och ludvika efter varv 2

Ungdomsklassen spelar 2 varv

Tävlingen avslutad 17.45

Resultat

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Alexander Princis Skoghalls BGK 22 19 20 20,3 3 61
2 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 21 20 20 20,3 1 61
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 20 21 20 20,3 1 61
4 Björn Carrö Södertälje BGK 20 21 21 20,7 1 62
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK 21 21 20 20,7 1 62
6 Robin Andersson Örebro BGK 22 19 21 20,7 3 62
7 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 20 21 22 21,0 2 63
7 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 22 20 21 21,0 2 63
9 Jon Björklund Tantogårdens BGK 23 20 20 21,0 3 63
10 Anders Wiklund Uppsala BGK 22 22 21 21,7 1 65
11 Karin Olsson Uppsala BGK 20 24 21 21,7 4 65
12 Krister Magnusson Tyresö BGK 21 23 22 22,0 2 66
13 Christian Olsson Tyresö BGK 23 20 23 22,0 3 66
13 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 23 20 23 22,0 3 66
15 Mattias Brännström Skönsbergs SK 23 22 22 22,3 1 67
16 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 21 23 23 22,3 2 67
17 Robert Gustavsson Örebro BGK 23 25 19 22,3 6 67
17 Martin Lundell Olofströms BGK 20 26 21 22,3 6 67
19 Filip Björklund Tantogårdens BGK 23 25 21 23,0 4 69
20 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 24 20 27 23,7 7 71
21 Anders Hedlund Södertälje BGK 27 26 19 24,0 8 72
22 Peter Nordin Sundsvalls BGK 25 23 27 25,0 4 75
23 Christer Söderlund Tyresö BGK 22 25 28 25,0 6 75
24 Johan Carlsson Haga BGK 24 26 26 25,3 2 76

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Magnus Sjöö Djulö BGK 25 23 25 24,3 2 73
2 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 23 25 25 24,3 2 73
3 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 25 26 24 25,0 2 75
4 Christoffer Säterbro Örebro BGK 24 25 26 25,0 2 75
5 Anders Bergqvist Hofors BGK 25 28 22 25,0 6 75
6 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 26 23 26 25,0 3 75
7 Patrik Wessling BGK VK-78 27 25 24 25,3 3 76
8 Anders Landström Hofors BGK 23 26 27 25,3 4 76
9 Gustav Westman Mosås BGK 28 25 24 25,7 4 77
10 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 25 29 24 26,0 5 78
11 Albin Leanders Hofors BGK 29 21 28 26,0 8 78
12 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 28 23 29 26,7 6 80
13 Benny Eriksson BGK VK-78 31 26 23 26,7 8 80
14 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 24 27 30 27,0 6 81
14 Christian Modén Hofors BGK 25 25 31 27,0 6 81
16 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 27 22 32 27,0 10 81
17 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 27 29 27 27,7 2 83
18 Åsa Jakobsson Mosås BGK 28 26 29 27,7 3 83
19 Stefan Spets Uppsala BGK 26 25 32 27,7 7 83
20 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 25 33 25 27,7 8 83
21 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 27 28 29 28,0 2 84
22 Linus Armandsson Norrtälje BGK 30 24 30 28,0 6 84
23 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 28 24 33 28,3 9 85
24 Katarina Holm Mosås BGK 28 28 30 28,7 2 86
25 Jill Spets Uppsala BGK 30 30 27 29,0 3 87
26 Monika Daniel Tyresö BGK 31 27 29 29,0 4 87
27 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 33 28 27 29,3 6 88
28 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 25 32 31 29,3 7 88
29 Nils Matton Skoghalls BGK 25 30 33 29,3 8 88
30 Jessica Rosén Örebro BGK 28 31 30 29,7 3 89
31 Maria Gyllander Mosås BGK 31 27 31 29,7 4 89
32 Elias Kandevik Skoghalls BGK 32 32 25 29,7 7 89
33 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 32 27 31 30,0 5 90
33 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 27 32 31 30,0 5 90
35 Tony Strömberg BGK VK-78 30 26 35 30,3 9 91
36 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 33 28 32 31,0 5 93
37 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 31 35 29 31,7 6 95
38 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 36 29 31 32,0 7 96
39 Alison Spets Uppsala BGK 41 27 28 32,0 14 96
40 Anna Arab BGK Jönköping 30 31 38 33,0 8 99
41 Joakim Holm Mosås BGK 34 26 39 33,0 13 99
42 Thomas Kron Eskilstuna BGK 24 39 36 33,0 15 99
43 Conny Larsson Hofors BGK 33 31 36 33,3 5 100
44 Binh Kron Eskilstuna BGK 32 38 35 35,0 6 105
45 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 28 42 37 35,7 14 107
46 Fredrik Larsson Örebro BGK 34 33 42 36,3 9 109
47 Per Humbla Eskilstuna BGK 38 40 37 38,3 3 115
48 Kerstin Andersson Uppsala BGK 53 38 50 47,0 15 141
49 Arne Andersson Tantogårdens BGK 51 41 51 47,7 10 143
50 Lars Rehn Hofors BGK 36 21 9   38,0 0 57 Brutit

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 28 27   27,5 1 55
2 Ken Spets Uppsala BGK 36 37   36,5 1 73
3 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 45 39   42,0 6 84
4 Wille Humbla Eskilstuna BGK 56 47   51,5 9 103
5 Sahar Ali Eskilstuna BGK 72 56   64,0 16 128

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Roberth Hummelgren Djulö BGK 22 21 22 21,7 1 65
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 22 25 22 23,0 3 69
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 24 21 25 23,3 4 70
4 Peter Lindqvist Djulö BGK 24 24 23 23,7 1 71
5 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 27 22 22 23,7 5 71
6 Patrik Vikström Mosås BGK 21 23 27 23,7 6 71
7 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 24 24 24 24,0 0 72
8 Ingela Eriksson Djulö BGK 24 26 25 25,0 2 75
8 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 25 26 24 25,0 2 75
10 Eva Prennfors Örebro BGK 25 23 28 25,3 5 76
11 Anders Pettersson Haga BGK 28 22 26 25,3 6 76
12 Peter Elfvén Norrtälje BGK 30 22 24 25,3 8 76
13 Mikael Hagström Tyresö BGK 24 21 31 25,3 10 76
14 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 30 25 23 26,0 7 78
15 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 24 31 23 26,0 8 78
16 Anders Annestrand Tyresö BGK 27 27 27 27,0 0 81
16 Roger Svensson Tyresö BGK 27 27 27 27,0 0 81
18 Joakim Lindström Strängnäs BGK 27 28 27 27,3 1 82
19 Anders Schedin Sundbybergs BGK 27 28 29 28,0 2 84
20 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 28 28 29 28,3 1 85
21 Moshe Arad Tantogårdens BGK 25 36 24 28,3 12 85
22 Stefan Johansson Örebro BGK 37 21 28 28,7 16 86
23 Åke Rossander Sundsvalls BGK 36 25 27 29,3 11 88
24 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 32 29 28 29,7 4 89

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.58