NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Klass A - Individuellt

Klass A
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Snitt Diff Tot
1 Alexander Princis - 20 19 20 18 20 22 19 21 19 20 19 19,7 4 217
2 Jon Björklund - 19 20 21 22 21 19 20 20 19 19 20 20,0 3 220
3 Ulf Swedberg - 19 20 19 22 20 18 20 20 21 23 21 20,3 5 223
4 Patrik Eliasson - 23 23 20 18 19 18 22 20 20 21 21 20,5 5 225
5 Martin Lundell - 20 19 19 19 21 21 25 24 18 21 20 20,6 7 227
6 Rasmus Bergqvist - 20 21 20 23 21 21 21 20 22 21 21 21,0 3 231
7 Anders Wiklund - 18 20 20 19 22 24 19 21 25 20 23 21,0 7 231
8 Björn Carrö - 20 21 22 21 20 23 21 22 23 20 19 21,1 4 232
9 Anders Hedlund - 19 20 25 20 18 23 22 20 24 22 22 21,4 7 235
10 Karin Olsson - 26 21 21 20 23 23 21 22 21 20 19 21,5 7 237
11 Marcus Ljungblad - 27 23 20 23 19 21 24 23 22 20 23 22,3 8 245
12 Krister Magnusson - 20 21 26 23 23 23 26 20 22 24 25 23,0 6 253

Huvudsida | Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla