| Tabell: Klass C | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Eliasson | 11 | 8 | 1 | 2 | 259 | 17 | |
| 2 | Magnus Sjöö | 11 | 6 | 2 | 3 | 277 | 14 | |
| 3 | Anders Bergqvist | 11 | 6 | 1 | 4 | 269 | 13 | |
| 4 | Oskar Kalitzki | 11 | 6 | 1 | 4 | 281 | 13 | |
| 5 | Marcus Eriksson | 11 | 5 | 1 | 5 | 290 | 11 | |
| 6 | Johan Flyborg | 11 | 4 | 3 | 4 | 302 | 11 | |
| 7 | Anders Landström | 11 | 5 | 0 | 6 | 261 | 10 | |
| 8 | Christoffer Säterbro | 11 | 5 | 0 | 6 | 273 | 10 | |
| 9 | Gustav Westman | 11 | 4 | 2 | 5 | 292 | 10 | |
| 10 | Joel Karlsson | 11 | 4 | 1 | 6 | 279 | 9 | |
| 11 | Marco Arancibia | 11 | 3 | 2 | 6 | 302 | 8 | |
| 12 | Andreas Rosenberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 299 | 6 | |
| Tabell: Klass B | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberth Hummelgren | 10 | 7 | 1 | 2 | 229 | 15 | |
| 2 | Bernt Gustavsson | 10 | 7 | 0 | 3 | 235 | 14 | |
| 3 | Rolf Strandberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 240 | 13 | |
| 4 | Fredrik Hasselgren | 10 | 6 | 1 | 3 | 222 | 13 | |
| 5 | Stefan Wigö | 10 | 5 | 2 | 3 | 239 | 12 | |
| 6 | Carolin Svensson | 10 | 5 | 1 | 4 | 229 | 11 | |
| 7 | Rebecka Johansson | 10 | 4 | 1 | 5 | 251 | 9 | |
| 8 | Peter Lindqvist | 10 | 3 | 2 | 5 | 256 | 8 | |
| 9 | Patrik Vikström | 10 | 3 | 0 | 7 | 245 | 6 | |
| 10 | Joakim Lindström | 10 | 1 | 3 | 6 | 259 | 5 | |
| 11 | Eva Prennfors | 10 | 2 | 0 | 8 | 261 | 4 | |
| 12 | Ingela Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabell: Klass A | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Princis | 11 | 7 | 2 | 2 | 217 | 16 | |
| 2 | Jon Björklund | 11 | 6 | 2 | 3 | 220 | 14 | |
| 3 | Ulf Swedberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 223 | 14 | |
| 4 | Martin Lundell | 11 | 7 | 0 | 4 | 227 | 14 | |
| 5 | Anders Wiklund | 11 | 5 | 2 | 4 | 231 | 12 | |
| 6 | Björn Carrö | 11 | 5 | 1 | 5 | 232 | 11 | |
| 7 | Karin Olsson | 11 | 4 | 3 | 4 | 237 | 11 | |
| 8 | Marcus Ljungblad | 11 | 4 | 2 | 5 | 245 | 10 | |
| 9 | Anders Hedlund | 11 | 4 | 2 | 5 | 235 | 10 | |
| 10 | Rasmus Bergqvist | 11 | 4 | 1 | 6 | 231 | 9 | |
| 11 | Patrik Eliasson | 11 | 3 | 2 | 6 | 225 | 8 | |
| 12 | Krister Magnusson | 11 | 1 | 1 | 9 | 253 | 3 | |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Anders Landström Hofors BGK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Christoffer Säterbro Örebro BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Anders Bergqvist Hofors BGK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| Andreas Rosenberg Haga BGK | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Marco Arancibia Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| Oskar Kalitzki Skoghalls BGK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Joel Karlsson Tantogårdens BGK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Magnus Sjöö Djulö BGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Marcus Eriksson Skoghalls BGK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 |
| Gustav Westman Mosås BGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Rebecka Johansson Skoghalls BGK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Stefan Wigö Eskilstuna BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| Klass B - [Inställd] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Eva Prennfors Örebro BGK | |||||||||||||||||||
| Ingela Eriksson Djulö BGK |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Rolf Strandberg Eskilstuna BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Joakim Lindström Strängnäs BGK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Bernt Gustavsson Södertälje BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Peter Lindqvist Djulö BGK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Carolin Svensson Tyresö BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Roberth Hummelgren Djulö BGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Patrik Vikström Mosås BGK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Karin Olsson Uppsala BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Björn Carrö Södertälje BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Anders Wiklund Uppsala BGK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Anders Hedlund Södertälje BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Alexander Princis Skoghalls BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Martin Lundell Olofströms BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Marcus Ljungblad Skoghalls BGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Krister Magnusson Tyresö BGK | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Jon Björklund Tantogårdens BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Patrik Eliasson Tyresö BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |