NT, VSBGF, Inomhustouren 1 Borås

Uppdaterad: 2024-02-19   17:01Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till Borås och första tävlingen i VSBGF Touren 23-24.

Träning lördag 10.00 - 18.00
Träning söndag 08.00 - 08.45

Startordning: Klass C, Ungdom, Klass B, Klass A

Priser:
Klass A
4 st
Klass B: 6 st
Klass C. 7 st
Ungdom 1 st


VSBGF och Borås MGK tackar deltagarna och domaren för en trevlig och spännade första tour och nästa tour spelas den 3 december i Göteborg (Alelyckans Sportcenter)

Resultat

Klass C 13.0 - 26.0
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mats Eisenschmidt 129 Gullbergsbro BGK 36 31 32 33,0 5 99
2 Bertil Andersson 103 Borås MGK 37 29 38 34,7 9 104
3 Peter Lundmark 140 Borås MGK 34 35 37 35,3 3 106
4 Joel Björkebro 122 Tuve Tigers BGK 36 36 36 36,0 0 108
5 Leif Johansson 135 Borås MGK 37 36 35 36,0 2 108
6 Christer Carlsson 120 Strömstads BGK 36 39 36 37,0 3 111
7 Karin Hansson 121 Hårdton IK 35 37 39 37,0 4 111
8 Christopher Ihrmark 105 Borås MGK 41 34 37 37,3 7 112
9 Anneli Niord 137 Gullbergsbro BGK 36 33 43 37,3 10 112
10 Kent Sedig 108 Tuve Tigers BGK 39 36 38 37,7 3 113
11 Håkan Fransson 125 Strömstads BGK 36 42 37 38,3 6 115
12 Erik Börjesson 104 Tuve Tigers BGK 41 42 33 38,7 9 116
13 Mikael Karlsson 115 Kungälvs BGK 34 41 44 39,7 10 119
14 Pauli Kuikka 102 Askims BGK 35 38 48 40,3 13 121
15 Ebbe Ohlsson 117 MGK Warberg 45 40 37 40,7 8 122
16 Anders Pettersson 133 Tuve Tigers BGK 52 48 33 44,3 19 133
17 Hans Svensson 131 Tuve Tigers BGK 47 47 41 45,0 6 135
18 Leif Savefors 110 Hårdton IK 47 40 48 45,0 8 135
19 Lena Hellström 111 Göteborg BGK 47 47 43 45,7 4 137
20 Sebastian Nilsson 134 BGK Jönköping 46 48 44 46,0 4 138
21 Eva Johansson 107 Göteborg BGK 42 56 40 46,0 16 138
22 Danny Sajatovic 138 Borås MGK 50 49 44 47,7 6 143
23 Anna Arab 132 BGK Jönköping 41 45 57 47,7 16 143
24 Elias Chamoun 126 Tuve Tigers BGK 54 52 38 48,0 16 144
25 Kari Kuneinen 139 Trollhättans BGK 47 60 39 48,7 21 146
26 Robert Majlöv 124 Askims BGK 32 57 57 48,7 25 146
27 Ing-Mari Mattisson 113 Asarums BGK 46 48 55 49,7 9 149
28 Pär Johannesson 114 Tuve Tigers BGK 48 55 50 51,0 7 153
29 Marie Kjellberg 119 MGK Warberg 45 50 61 52,0 16 156
30 Beppe Larsson 116 Uddevalla BGK 49 59 49 52,3 10 157
31 Thomas Suominen 109 Borås MGK 48 59 55 54,0 11 162
32 Kristina Pettersson 128 MGK Warberg 52 50 62 54,7 12 164
33 Greger Arnesson 136 Tuve Tigers BGK 62 57 57 58,7 5 176
34 Ingvar Johansson 101 MGK Warberg 76 46 57 59,7 30 179

Ungdom
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Carl Elfström 202 Tuve Tigers BGK 37 40 34 37,0 6 111
2 Joar Rundqvist 201 Gullbergsbro BGK 54 55 62 57,0 8 171
3 Tea Paajanen 203 Gullbergsbro BGK 63 68 79 70,0 16 210

Klass B 7.0 - 12.9
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hasse Pilquist 307 BGK Jönköping 30 25 25 26,7 5 80
2 Staffan Thulin 323 Askims BGK 29 32 31 30,7 3 92
3 Lennart Johnsson 313 Askims BGK 38 30 30 32,7 8 98
4 Mikael Lindström 302 Tuve Tigers BGK 38 29 31 32,7 9 98
5 Mikael Reszke 311 MGK Warberg 38 33 28 33,0 10 99
6 Veijo Lehikoinen 314 Borås MGK 34 30 36 33,3 6 100
7 Thomas Aronsson 334 Tuve Tigers BGK 38 33 30 33,7 8 101
8 Tobbe Hellström 319 Göteborg BGK 33 35 34 34,0 2 102
9 Mattias Ståhl 332 Kungälvs BGK 32 37 33 34,0 5 102
10 Maria Möller 331 Gullbergsbro BGK 29 34 40 34,3 11 103
11 Lorentz Neverland 322 Tuve Tigers BGK 32 40 32 34,7 8 104
12 Thomas Nuhn 329 Askims BGK 39 30 36 35,0 9 105
13 Jonathan Arab-Ekman 308 BGK Jönköping 38 34 34 35,3 4 106
14 Anders Lysén 309 Nässjö BGK 32 34 40 35,3 8 106
15 Ronny Granholm 325 Sundbybergs BGK 34 38 36 36,0 4 108
16 Kari Hakala 333 Gullbergsbro BGK 40 34 35 36,3 6 109
17 Lars-Olof Johansson 328 Göteborg BGK 37 36 37 36,7 1 110
18 Jonny Jänsby 317 Gullbergsbro BGK 32 39 39 36,7 7 110
19 Jenny Erlandsson 310 Askims BGK 37 36 40 37,7 4 113
20 Staffan Lundblad 315 MGK Warberg 43 34 37 38,0 9 114
21 Isabell Möller 326 Gullbergsbro BGK 45 32 38 38,3 13 115
22 Susann Johansen 321 MGK Warberg 38 43 37 39,3 6 118
23 Gunnar Bengtsson 320 Askims BGK 37 39 44 40,0 7 120
24 Rebecka Johansson 305 Skoghalls BGK 45 34 43 40,7 11 122
25 Jens Bergström 303 Askims BGK 51 38 36 41,7 15 125
26 Lennart Öst 327 Borås MGK 53 39 36 42,7 17 128
27 Håkan Erlandsson 316 Askims BGK 42 45 46 44,3 4 133
28 Melker Rundqvist 301 Kungälvs BGK 43 45 49 45,7 6 137

Klass A (Öppen Klass)
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Marcus Karlsson 410 BGK Jönköping 21 26 31 26,0 10 78
2 Amir El Quachani 402 Uppsala BGK 29 28 26 27,7 3 83
3 Mats Jänsby 415 Gullbergsbro BGK 26 27 32 28,3 6 85
4 Anders Schack 412 Gullbergsbro BGK 30 28 28 28,7 2 86
5 Marcus I Andersson 401 Kungälvs BGK 27 28 31 28,7 4 86
6 Alexander Njord 417 Gullbergsbro BGK 26 32 28 28,7 6 86
7 Erik Fause Hovind 406 Halden Migolfklubb 30 26 33 29,7 7 89
8 Eirik Seljelid 409 Kungälvs BGK 35 28 28 30,3 7 91
9 Magnus Sörström 416 MGK Warberg 26 37 28 30,3 11 91
10 Torgny Kjellström 411 Kungälvs BGK 26 29 40 31,7 14 95
11 Göran Widlert 407 BGK Jönköping 31 33 33 32,3 2 97
12 Linda Lundberg 404 Gullbergsbro BGK 32 33 34 33,0 2 99
13 Tomas Sennerby 408 Gullbergsbro BGK 36 34 33 34,3 3 103
14 Aki Sillman 405 Uppsala BGK 38 29 36 34,3 9 103
15 Fredrik Tagesson 419 Skoghalls BGK 27 40 40 35,7 13 107
16 Julia Sjöberg 413 Skoghalls BGK 36 37 42 38,3 6 115
17 Anders Pettersson 403 MGK Warberg 22 6     66,0 0 22 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55