VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Björn Nyqvist, Uddevalla BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Mittkulle1 1 1 1 5
2Pinnbana3 2 3 1 1
3Tetror1 1 2 1 1
4Salto2 2 2 1 2
5Blixt2 1 2 1 2
6Liggande koner1 1 1 1 1
7Snäcka1 2 1 3 1
8Tysk klack1 1 2 2 1
9Mushål2 2 2 3 2
10brygga1 2 2 2 2
11Hål i backe1 1 3 1 4
12Passage2 1 2 2 1
13Kanon1 2 2 3 1
14Platå1 2 2 1 1
15Romb1 1 1 2 1
16Vinkel1 1 2 1 2
17Dubbelkulle2 2 2 1 1
18Fönster2 1 1 2 1

Summa 26 26 33 29 30
Snitt: 28,8
Totalresultat: 144

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla